一、合同編號:N************-1-1
二、合同名稱(chēng):熱療機等一批醫療設備采購項目(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):熱療機等一批醫療設備采購項目(二次)
五、合同主體
******醫院
******街道吉祥路490號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區金科南路38號6棟103號?
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼻內鏡 | 5(個(gè)) | 7065.00 | 35325.00 |
| 2 | 耳內鏡 | 2(個(gè)) | 7225.00 | 14450.00 |
| 3 | 冷藏柜 | 2(臺) | 7435.00 | 14870.00 |
| 4 | 除濕機 | 2(臺) | 2975.00 | 5950.00 |
| 5 | 高壓氣槍 | 1(臺) | 4935.00 | 4935.00 |
| 6 | 內鏡轉運車(chē) | 1(臺) | 4935.00 | 4935.00 |
| 7 | CR輸液車(chē) | 2(臺) | 1655.00 | 3310.00 |
| 8 | 病人推車(chē) | 2(臺) | 2240.00 | 4480.00 |
| 9 | 鉛圍脖、鉛衣、鉛圍裙 | 2(套) | 4735.00 | 9470.00 |
| 10 | 防護鉛衣、鉛圍脖、鉛圍裙 | 4(套) | 12355.00 | 49420.00 |
| 11 | 麻醉咽喉鏡 | 1(臺) | 765.00 | 765.00 |
| 12 | 全自動(dòng)實(shí)時(shí)熒光PCR儀 | 1(臺) | 18975.00 | 18975.00 |
| 13 | 碳13 | 2(臺) | 755.00 | 1510.00 |
| 14 | 醫用空氣消毒機 | 20(臺) | 3945.00 | 78900.00 |
| 15 | 二氧化碳培養箱 | 1(臺) | 39845.00 | 39845.00 |
合同金額: 287140.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳拾捌萬(wàn)柒仟壹佰肆拾元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼻內鏡 | 5(個(gè)) | 7065.00 | 35325.00 |
| 2 | 耳內鏡 | 2(個(gè)) | 7225.00 | 14450.00 |
| 3 | 冷藏柜 | 2(臺) | 7435.00 | 14870.00 |
| 4 | 除濕機 | 2(臺) | 2975.00 | 5950.00 |
| 5 | 高壓氣槍 | 1(臺) | 4935.00 | 4935.00 |
| 6 | 內鏡轉運車(chē) | 1(臺) | 4935.00 | 4935.00 |
| 7 | CR輸液車(chē) | 2(臺) | 1655.00 | 3310.00 |
| 8 | 病人推車(chē) | 2(臺) | 2240.00 | 4480.00 |
| 9 | 鉛圍脖、鉛衣、鉛圍裙 | 2(套) | 4735.00 | 9470.00 |
| 10 | 防護鉛衣、鉛圍脖、鉛圍裙 | 4(套) | 12355.00 | 49420.00 |
| 11 | 麻醉咽喉鏡 | 1(臺) | 765.00 | 765.00 |
| 12 | 全自動(dòng)實(shí)時(shí)熒光PCR儀 | 1(臺) | 18975.00 | 18975.00 |
| 13 | 碳13 | 2(臺) | 755.00 | 1510.00 |
| 14 | 醫用空氣消毒機 | 20(臺) | 3945.00 | 78900.00 |
| 15 | 二氧化碳培養箱 | 1(臺) | 39845.00 | 39845.00 |
合同金額: 287140.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳拾捌萬(wàn)柒仟壹佰肆拾元整
八、驗收日期:2025年12月31日
九、驗收組成員:王杰、馮捃峰、劉甜甜、章晉、翁利、周熙浩、喻順柱
十、驗收意見(jiàn):同意驗收
十一、其他補充事宜:
******醫院
2025年12月31日