| ******銀行貸款 湖北黃石新港現(xiàn)代物流樞紐項(xiàng)目CW1:產(chǎn)城融合物流通道(干魚山隧道)(HBSJ-202512FJ-******1)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào):HBSJ-202512FJ-******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本公告內(nèi)容為系統(tǒng)自動(dòng)生成的模板,具體公告內(nèi)容詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點(diǎn):詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告” 建設(shè)規(guī)模:詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告” 其他:詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍:詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告” 標(biāo)段劃分:詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告” 計(jì)劃工期:600日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期2026-03-17 合同估算價(jià):0.00萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??2.3其他:詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告” 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目不屬于政府采購(gòu)工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu) 3.6其他要求:詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:******)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載移動(dòng)數(shù)字證書(CA)、電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理實(shí)體數(shù)字證書(CA)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2026年01月05日至2026年02月02日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用移動(dòng)數(shù)字證書(CA)、電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理實(shí)體數(shù)字證書(CA)登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2026年02月03日 09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用移動(dòng)數(shù)字證書(CA)、電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理實(shí)體數(shù)字證書(CA)登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評(píng)標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在詳見(jiàn)附錄“招標(biāo)公告”(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年01月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附錄: ******銀行貸款湖北黃石新港現(xiàn)代物流樞紐項(xiàng)目CW1:產(chǎn)城融合物流通道(干魚山隧道)施工招標(biāo)公告 ? 招標(biāo)編號(hào):?HBSJ-202512FJ-299001 ? 1.招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目?******銀行貸款湖北黃石新港現(xiàn)代物流樞紐項(xiàng)目CW1:產(chǎn)城融合物流通道(干魚山隧道) ?已由?******委員會(huì)??以?鄂發(fā)改審批服務(wù)[2025]267號(hào)??批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為??******有限公司??,建設(shè)資金來(lái)自?******銀行貸款??,項(xiàng)目出資比例為?100%?,招標(biāo)人為?******有限公司 ,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為?******有限公司?。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn):?黃石市陽(yáng)新縣韋源口鎮(zhèn)工橫五路以南、??诤蟮酪员?,沿規(guī)劃港縱五路布設(shè),北端順接工縱三路與工橫五路交叉口,南端接到??诤蟮?/span> 。 建設(shè)規(guī)模:?起點(diǎn)為??诤蟮琅c港縱五路交叉口,向北穿越柏林村,與現(xiàn)狀金三公路平交后,以隧道穿干魚山,終點(diǎn)接工橫五路與工縱三路交叉口。該工程為城市主干路,全長(zhǎng)2024.650m(右線),雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速50km/h。其中,海口湖大道至金三公路段(1080.967m)為整體式斷面,紅線寬25m(3m人行道 2m綠化帶 7.5m機(jī)動(dòng)車道×2 2m綠化帶 3m人行道)。金三公路至終點(diǎn)段(右幅943.683m、左幅959.965m)為分離式斷面,右幅隧道長(zhǎng)約589.5m,左幅隧道長(zhǎng)約590m,單幅寬12.25m(7.75m機(jī)動(dòng)車道 4.5m綠化帶)。另設(shè)地上一層項(xiàng)目管理用房?。 其他:??無(wú)??。 2.2 招標(biāo)范圍 招標(biāo)范圍:?產(chǎn)城融合物流通道(干魚山隧道)包括道路工程、交通工程、排水工程、給水工程、道路照明工程、隧道工程,隧道機(jī)電系統(tǒng)及附屬用房等,其中穿越干魚山隧道段預(yù)埋過(guò)隧道給水管道。道路等級(jí)為城市主千路,道路全長(zhǎng)約2024.65m,采用雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速50km/h,其中左線隧道長(zhǎng)590m,右線隧道長(zhǎng)589.5m??。? 標(biāo)段劃分:???????1個(gè)標(biāo)段???????????。 計(jì)劃工期:???600?????日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期????2026年3月 ?。 合同估算價(jià):??/???。 2.3 其他:???無(wú)??。 3.投標(biāo)人資格要求 3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備國(guó)家行政主管部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證,近五年(2021年1月至投標(biāo)截止日)完成過(guò) 1?項(xiàng)合同金額在2億元及以上的市政工程(須含長(zhǎng)度不低于 600m 隧道?)業(yè)績(jī)(注:須同時(shí)提供至少以下3種證明文件:1. 中標(biāo)通知書;2. 施工合同;3. 工程竣工驗(yàn)收證書或工程移交證書等材料,時(shí)間以竣工資料落款時(shí)間或工程移交證書落款時(shí)間為準(zhǔn),如不能體現(xiàn)隧道長(zhǎng)度,另需提供證明材料),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,同時(shí)提供2025年1月以來(lái)6個(gè)月的社保證明。 3.2 本項(xiàng)目?不屬于 政府采購(gòu)工程。 3.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.4其他要求:本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備與其承擔(dān)的工程相適應(yīng)的資質(zhì)和業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。境外投標(biāo)人應(yīng)提供等同于上述中國(guó)證書的國(guó)外政府頒發(fā)的證明文件;投標(biāo)人的注冊(cè)地應(yīng)來(lái)自新開(kāi)行的成員國(guó)。本招標(biāo)文件中對(duì)中國(guó)投標(biāo)人要求的所有資質(zhì)和資格要求,新開(kāi)行其他成員國(guó)的投標(biāo)人,須具備同等資質(zhì)和資格;投標(biāo)人須提交過(guò)去3年(2022-2024)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,以反映投標(biāo)人現(xiàn)在財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)定性及其長(zhǎng)期的盈利性。最低要求,投標(biāo)人過(guò)去三年每年的凈資產(chǎn)(按總資產(chǎn)與總負(fù)債之差計(jì)算)均應(yīng)為正值;單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時(shí)對(duì)本項(xiàng)目投標(biāo),否則相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。 投標(biāo)人未被新開(kāi)行成員國(guó)政府限制投標(biāo)(投標(biāo)人應(yīng)提供未被新開(kāi)行成員國(guó)政府限制投標(biāo)的承諾函,承諾函格式自擬)。 4.招標(biāo)文件的獲取 4.1 凡有意參加投標(biāo)者,應(yīng)當(dāng)在湖北省公共資源交易中心(******/)進(jìn)行注冊(cè)登記,并辦理CA數(shù)字證書。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2026?年 1?月 5?日至 2026?年 2?月 2日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),登錄湖北省公共資源交易中心?(******/),憑CA數(shù)字證書通過(guò)【工程建設(shè)】專區(qū)【交易主體登錄】入口登錄投標(biāo)系統(tǒng)免費(fèi)下載招標(biāo)文件及其他招標(biāo)資料。 5.投標(biāo)文件的遞交 5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為??2026??年??2???月??3 ?日??9???時(shí)???00??分。 5.2 登錄湖北省公共資源交易中心(******/),憑CA數(shù)字證書通過(guò)【工程建設(shè)】專區(qū)【交易主體登錄】入口登錄投標(biāo)系統(tǒng)上傳投標(biāo)文件。 6.投標(biāo)相關(guān)事宜 ?????????/?????????。 7.評(píng)標(biāo)辦法 本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用?綜合評(píng)估法 。 8.發(fā)布公告的媒介 本次招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易中心(******/).、新開(kāi)******銀行官網(wǎng)(******)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(******/)上發(fā)布。 9.聯(lián)系方式 招 標(biāo) 人:******有限公司???招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 地 ???址:湖北省黃石市開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山區(qū)?????????地 ???址:?北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路 創(chuàng)業(yè)中心A棟???????????????????????????????59號(hào)樓18層???????? 郵 ???編:?435000 ?????????????????????????郵 ???編:??100022 ??? 聯(lián) 系 人:?趙部長(zhǎng)????? ? ? ???聯(lián) 系 人:??李工、孫工?????? 電 ???話:??0714-****** ???????????????????電 ???話:?(010)******轉(zhuǎn)526/528 ??? 傳 ???真:??/??????????????????????????????傳 ???真:??******?? 電子郵件:****** ??????????電子郵件:linn@ck.citic.com、****** ? ??2026????年??1????月???5???日 ???????????????????? ? 備注:1. 投標(biāo)人擬派的項(xiàng)目經(jīng)理(建造師)(下同)不得同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)及以上建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)。存在下列情形之一的,視為未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理:(1)同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的;(2)合同約定的工程驗(yàn)收合格的;(3)因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工超過(guò)120天(含),經(jīng)建設(shè)單位同意的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:招標(biāo)公告詳見(jiàn)附錄 |