一、項目編號:[230301]CTXD[CS]******
二、項目名稱(chēng):血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目
三、采購結果
合同包1(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目一包段):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區哈達大街17號3樓316房間 | 614,000.00元 |
合同包2(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目二包段):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限責任公司 | 哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區哈肇公路西側、春天大道北409米處街第D2棟1-2層1B2-094號房 | 220,000.00元 |
合同包3(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目三包段):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱松北區創(chuàng )新二路733號哈爾濱國際金融大廈16層1601號房 | 576,990.00元 |
合同包5(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目五包段):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市南崗區保健路征儀路交匯處大眾新城小區226棟-1-1層9號 | 210,400.00元 |
合同包6(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目六包段):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市道外區南七道街11號 | 78,400.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目一包段):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他非病人用診斷檢驗、實(shí)驗用試劑 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 南格爾 | P-400P | 1500.00(套) | 46.00 | 69,000.00 |
1-2 | 其他非病人用診斷檢驗、實(shí)驗用試劑 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 南格爾 | Q-400P | 10000.00(套) | 44.00 | 440,000.00 |
1-3 | 其他非病人用診斷檢驗、實(shí)驗用試劑 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 南格爾 | Q-300P | 2500.00(套) | 42.00 | 105,000.00 |
合同包2(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目二包段):
******有限責任公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他非病人用診斷檢驗、實(shí)驗用試劑 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 威高 | AC-T-400(三聯(lián)去白壓延膜血袋)帶留樣 | 5000.00(套) | 44.00 | 220,000.00 |
合同包3(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目三包段):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他非病人用診斷檢驗、實(shí)驗用試劑 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 中???/td> | ZBKMB02A | 6000.00(套) | 40.00 | 240,000.00 |
3-2 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 萬(wàn)泰生物 | 96人份/盒 | 280.00(盒) | 160.00 | 44,800.00 |
3-3 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 萬(wàn)泰生物 | 96人份/盒 | 280.00(盒) | 70.00 | 19,600.00 |
3-4 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 申型 | 10ml | 400.00(盒) | 58.00 | 23,200.00 |
3-5 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 申型 | 每盒內裝有A1,B,O試劑各1支,10ml/支 | 200.00(盒) | 110.00 | 22,000.00 |
3-6 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 英科新創(chuàng ) | 96人份/盒 | 280.00(盒) | 158.00 | 44,240.00 |
3-7 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 康徹思坦 | 1000IU/ml | 40.00(套) | 200.00 | 8,000.00 |
3-8 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 康徹思坦 | 50IU/ml | 40.00(套) | 200.00 | 8,000.00 |
3-9 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 康徹思坦 | 200IU/ml | 40.00(套) | 200.00 | 8,000.00 |
3-10 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 康徹思坦 | 0.5ml/支 | 100.00(支) | 25.00 | 2,500.00 |
3-11 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 康徹思坦 | 0.5ml/支 | 100.00(支) | 25.00 | 2,500.00 |
3-12 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 康徹思坦 | 0.5ml/支 | 150.00(支) | 25.00 | 3,750.00 |
3-13 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 康徹思坦 | 1ml/支 | 100.00(支) | 100.00 | 10,000.00 |
3-14 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 萬(wàn)泰生物 | 96人份/盒 | 280.00(盒) | 380.00 | 106,400.00 |
3-15 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 申型 | 4ml/支,4支/盒 | 2.00(盒) | 2,000.00 | 4,000.00 |
3-16 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 宜美康 | 10ml | 200.00(支) | 150.00 | 30,000.00 |
合同包5(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目五包段):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 麗珠試劑 | 96人份/盒 | 260.00(盒) | 400.00 | 104,000.00 |
5-2 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 麗珠試劑 | 96人份/盒 | 280.00(盒) | 380.00 | 106,400.00 |
合同包6(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目六包段):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 英科新創(chuàng ) | 96人份/盒 | 280.00(盒) | 70.00 | 19,600.00 |
6-2 | 診斷用生物試劑盒 | 血袋試劑等醫用耗材類(lèi) | 英科新創(chuàng ) | 96人份/盒 | 280.00(盒) | 210.00 | 58,800.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
姜學(xué)鳳、許佳艷、張利華(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 按中標價(jià)的1.5%收取,不足5000的按5000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目一包段 | 0 | 中標(成交)供應商 |
2 | 血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目二包段 | 0 | 中標(成交)供應商 |
3 | 血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目三包段 | 0 | 中標(成交)供應商 |
5 | 血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目五包段 | 0 | 中標(成交)供應商 |
6 | 血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目六包段 | 0 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目一包段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.50 | 30.00 | 30.00 | 93.50 | 614,000.00 | 614,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 30.00 | 27.60 | 90.93 | 667,500.00 | 667,500.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 30.00 | 29.33 | 78.33 | 628,000.00 | 628,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限責任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評審不通過(guò) |
合同包2(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目二包段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 30.00 | 28.64 | 94.64 | 220,000.00 | 220,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.83 | 30.00 | 30.00 | 93.83 | 210,000.00 | 210,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.83 | 30.00 | 27.75 | 68.58 | 227,000.00 | 227,000.00 | 3 | 3 | |
上海甫信貿易中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.67 | 30.00 | 27.39 | 66.06 | 230,000.00 | 230,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) |
合同包3(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目三包段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.17 | 30.00 | 30.00 | 93.17 | 576,990.00 | 576,990.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.50 | 30.00 | 27.86 | 91.36 | 621,380.00 | 621,380.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.17 | 30.00 | 28.17 | 69.34 | 614,500.00 | 614,500.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 30.00 | 28.33 | 68.33 | 611,000.00 | 611,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) |
合同包5(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目五包段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.50 | 30.00 | 30.00 | 94.50 | 210,400.00 | 210,400.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.50 | 30.00 | 28.87 | 92.37 | 218,600.00 | 218,600.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.17 | 30.00 | 29.47 | 70.64 | 214,180.00 | 214,180.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.67 | 30.00 | 29.06 | 68.73 | 217,220.00 | 217,220.00 | 4 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) |
合同包6(血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目六包段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.17 | 30.00 | 30.00 | 91.17 | 78,400.00 | 78,400.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.00 | 30.00 | 29.07 | 73.07 | 80,920.00 | 80,920.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.67 | 30.00 | 29.08 | 68.75 | 80,892.00 | 80,892.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):雞西市中心血站
地址:雞西市雞冠區健康街6號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省雞西市雞冠區利民路南S10、11棟間門(mén)市
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):******
******有限公司
2025年02月26日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目報價(jià)明細附件.pdf 血袋、試劑等醫用耗材類(lèi)項目磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限責任公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf