★服務(wù)期限:自簽訂合同之日起一年。服務(wù)期滿(mǎn)后,采購單位在年度預算能夠保障的前提下,如供需雙方同意可續簽(續簽合同須每年一簽),續簽合同不能超過(guò)二年。
★履約地點(diǎn):******公安局興隆臺分局
★付款方式:合同簽訂后由采購單位每月按實(shí)際發(fā)生額將保險價(jià)款支付給乙方(乙方同時(shí)開(kāi)具發(fā)票)。
★一、服務(wù)內容
******公安局公務(wù)用車(chē)(其中包括小型轎車(chē)、小型客車(chē)、中型客車(chē)、大型客車(chē)、越野車(chē)、貨車(chē)、新能源汽車(chē)及特種專(zhuān)業(yè)車(chē)輛等車(chē)種)車(chē)輛保險服務(wù)(包含交強險、商業(yè)險:車(chē)損險、第三者責任險保額不少于200萬(wàn)元、車(chē)上人員責任險每座保額不少于20萬(wàn)元、第三者及車(chē)上人員責任險附加醫保外用藥)供應商進(jìn)行采購。下附車(chē)輛統計表。
下附車(chē)輛統計表。
******公安局興隆臺分局車(chē)輛統計表
備注:下表為我局現有車(chē)輛 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元
| 序號 | 車(chē)牌號 | 車(chē)架號 | 發(fā)動(dòng)機號 | 廠(chǎng)牌型號 | 初登日期 |
| 1 | 遼L0201警 | LSYYBACB3EC009281 | L000410 | 中華駿捷 | 2014/9/15 |
| 2 | 遼L0202警 | LSYYBACB5EC009282 | L000411 | 中華駿捷 | 2014/9/15 |
| 3 | 遼L1116警 | LFV2A1BS8E****** | J47675 | 大眾 | 2014/9/25 |
| 4 | 遼L0188警 | LJXBMDJD2ET083380 | E8P36901 | 江鈴全順 | 2014/11/25 |
| 5 | 遼L0593警 | LSYYBACB96K036766 | SCT7013 | 中華尊馳 | 2007/7/19 |
| 6 | 遼L0584警 | LSYYBACB76K036703 | SCT4511 | 中華尊馳 | 2007/7/19 |
| 7 | 遼L0583警 | LSYYBACB46K036660 | SCT4521 | 中華尊馳 | 2007/7/19 |
| 8 | 遼L0592警 | LSYYBACB86K036919 | SCT8208 | 中華 | 2007/7/19 |
| 9 | 遼L0589警 | LSYYBACBX6K036727 | SCT140 | 中華 | 2007/7/19 |
| 10 | 遼LW3565警 | LSVT91332DN52S049 | 352663 | 桑塔納 | 2013/10/23 |
| 11 | 遼L-0866警 | LMWDT1G55N****** | H461039 | 傳祺GAH6470D2M6B多用途乘用車(chē) | 2023/2/14 |
| 12 | 遼L-08H75 | LMGKT1L22N****** | H428043 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/6 |
| 13 | 遼L-0861警 | LMGKT1L24N****** | H408510 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/14 |
| 14 | 遼L-19Z05 | LMGKT1L28N****** | H495019 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/6 |
| 15 | 遼L-01T15 | LMGKT1L27N****** | H455770 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/7 |
| 16 | 遼L-18N65 | LMGKT1L21N****** | H408506 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/6 |
| 17 | 遼L-0865警 | LMGKT1L28N****** | H408869 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/14 |
| 18 | 遼L-13J35 | LMGKT1L24N****** | H444845 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/8 |
| 19 | 遼L-97M07 | LMGKT1L27N****** | H398580 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/21 |
| 20 | 遼L-81J65 | LMGKT1L20N****** | H481569 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/6 |
| 21 | 遼L-0862警 | LMGKT1L22N****** | H411955 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/14 |
| 22 | 遼L-0863警 | LMGKT1L23N****** | H445065 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2023/2/14 |
| 23 | 遼L-BC690 | LFP83ACC3E1G37717 | V41762 | 一汽CA7165MT5G1轎車(chē) | 2015/2/12 |
| 24 | 遼L-1227警 | LFP83ACC8E1G35798 | V39259 | 一汽CA7165MT5G1轎車(chē) | 2015/2/12 |
| 25 | 遼L-BC811 | LFP83ACC0E1G47671 | V46929 | 一汽CA7165MT5G1轎車(chē) | 2015/2/12 |
| 26 | 遼L-PJ375 | LMWDT1G8XM****** | G085198 | 傳祺GAH6470D2M6B多用途乘用車(chē) | 2022/1/12 |
| 27 | 遼L-PM071 | LZWADAGAXMG142668 | 8MC****** | 五菱LZW6449GBW多用途乘用車(chē) | 2022/1/12 |
| 28 | 遼L-0112警 | LGWEF4A57HF376510 | ******58 | 哈弗CC6472RM0P多用途乘用車(chē) | 2017/2/23 |
| 29 | 遼L-0110警 | LGWEF4A59HF376511 | ******50 | 哈弗CC6472RM0P多用途乘用車(chē) | 2017/2/23 |
| 30 | 遼L-32Z75 | LMGKT1L59M****** | H340987 | 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) | 2022/4/1 |
| 31 | 遼L-1082警 | LEFYEDG20MHN81849 | N****** | 江鈴JX5043XXYTG26廂式運輸車(chē) | 2022/4/14 |
| 32 | 遼L-1168警 | LGWEF4A56GF088637 | ******04 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 33 | 遼L-1159警 | LGWEF4A55GF088628 | ******17 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 34 | 遼L-1160警 | LGWEF4A57GF088629 | ******18 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 35 | 遼L-1158警 | LGWEF4A53GF088630 | ******33 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 36 | 遼L-1169警 | LGWEF4A52GF088635 | ******39 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 37 | 遼L-1335警 | LSYHGACB7KK036602 | 147126 | 金杯SY6521D8S3BG輕型客車(chē) | 2020/5/11 |
| 38 | 遼L-00631 | LJNTGU5N5LN167511 | 010074 | 東風(fēng)ZN1035U5N6多用途貨車(chē) | 2020/5/15 |
| 39 | 遼L-1161警 | LGWEF4A54GF088636 | ******41 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 40 | 遼L-1170警 | LGWEF4A5XGF110851 | ******32 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 41 | 遼L-0816警 | LZWADAGA9PG406452 | 18P****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 42 | 遼L-0815警 | LZWADAGA6NG332758 | 18N****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 43 | 遼L-0565警 | LZWADAGA8NG332597 | 18N****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 44 | 遼L-0566警 | LZWADAGA7NG332669 | 18N****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 45 | 遼L-0569警 | LZWADAGA4NG332676 | 18N****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 46 | 遼L-0817警 | LZWADAGAXNG332763 | 18N****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 47 | 遼L-0571警 | LZWADAGA4NG332760 | 18N****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 48 | 遼L-0572警 | LZWADAGA4NG332709 | 18N****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 49 | 遼L-0568警 | LZWADAGA2NG332708 | 18N****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 50 | 遼L-0570警 | LZWADAGA6NG332730 | 18N****** | 五菱LZW6449GBUB多用途乘用車(chē) | 2023/7/25 |
| 51 | 遼L-1248警 | LSVCC49F******7 | AWL573344 | 帕薩特SVW7183DJi轎車(chē) | 2004/4/23 |
| 52 | 遼L-1171警 | LGWEF4A51GF110852 | ******52 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 53 | 遼L-XG835 | LFMGJ27277S020952 | ****** | 豐田SCT6491輕型客車(chē) | 2007/9/10 |
| 54 | 遼L-1167警 | LGWEF4A55GF088631 | ******35 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 55 | 遼L-1163警 | LGWEF4A50GF088634 | ******36 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 56 | 遼L-0088警 | LN0KD0949LK201256 | L****** | 晶馬JMV6705CF客車(chē) | 2020/6/28 |
| 57 | 遼L-1162警 | LGWEF4A57GF088632 | ******38 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 58 | 遼L-1165警 | LGWEF4A59GF088633 | ******43 | 哈弗CC6460RM0F多用途乘用車(chē) | 2016/6/13 |
| 59 | 遼L-XB835 | LMGMS1G86J****** | D186287 | 傳祺GAC6510M2F5多用途乘用車(chē) | 2019/7/24 |
| 60 | 遼L-0055警 | LN0KD0942LK201258 | L****** | 晶馬JMV6705CF客車(chē) | 2020/6/28 |
| 61 | 遼L-1231警 | LSVT91337DN524895 | 352650 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/10/23 |
| 62 | 遼L-Y6926 | LSVT91332DN525128 | 351935 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/6/27 |
| 63 | 遼L-E9987 | LSVA10330A****** | 488598 | 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) | 2010/9/25 |
| 64 | 遼L-ZQ898 | LSVT91333DN525087 | 351933 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/10/23 |
| 65 | 遼L-1035警 | LSVA10334A****** | 488863 | 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) | 2010/9/20 |
| 66 | 遼L-BZ085 | LJNMEWAG3EN101197 | ****** | 尼桑ZN6454WAG4多用途乘用車(chē) | 2015/9/17 |
| 67 | 遼L-0756警 | LFV2A1BS0E****** | H84414 | 大眾FV7160BBMGG轎車(chē) | 2014/5/30 |
| 68 | 遼L-1226警 | LSVT91331DN525069 | 352718 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/6/27 |
| 69 | 遼L-P4938 | LGWFF3A58CB003586 | SLG2197 | 長(cháng)城CC6460KM29旅行車(chē) | 2012/7/16 |
| 70 | 遼L-1036警 | LSVA10339A****** | 481394 | 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) | 2010/9/20 |
| 71 | 遼L-E9921 | LSVA10336A****** | 488456 | 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) | 2010/9/25 |
| 72 | 遼L-W3595 | LSVT91338DN525084 | 352721 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/10/23 |
| 73 | 遼L-Y6966 | LSVT91337DN524816 | 352716 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/6/27 |
| 74 | 遼L-Y6795 | LSVT91339DN525059 | 352664 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/6/27 |
| 75 | 遼L-1037警 | LSVA10339A****** | 490275 | 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) | 2010/9/20 |
| 76 | 遼L-W3310 | LSVT91337DN525139 | 351894 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/10/23 |
| 77 | 遼L-W3585 | LSVT9133XDN525202 | 351831 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/10/23 |
| 78 | 遼L-1230警 | LSVT91339DN525126 | 351934 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/10/23 |
| 79 | 遼L-P6320 | LGWFF3A56CB004414 | SLH0986 | 長(cháng)城CC6460KM29旅行車(chē) | 2012/7/10 |
| 80 | 遼L-1085警 | LDD02B029C****** | SLC1578 | 黃海DD6470E輕型客車(chē) | 2012/7/24 |
| 81 | 遼L-F0157 | LSVA10339A****** | 487320 | 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) | 2010/9/25 |
| 82 | 遼L-FP836 | LGWEF4A56HF387840 | ******46 | 哈弗CC6460RM07多用途乘用車(chē) | 2017/6/2 |
| 83 | 遼L-Y6598 | LSVT91330DN525130 | 352677 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/6/27 |
| 84 | 遼L-P6691 | LGWFF3A58CB002082 | SLA7731 | 長(cháng)城CC6460KM29旅行車(chē) | 2012/7/12 |
| 85 | 遼L-1232警 | LFMJW36F1C****** | F950658 | 豐田TV6460GLX-i多用途乘用車(chē) | 2012/10/22 |
| 86 | 遼L-1033警 | LSVA1033XA****** | 481317 | 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) | 2010/9/20 |
| 87 | 遼L-W3580 | LSVT91334DN526085 | 351692 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/10/23 |
| 88 | 遼L-XW586 | LSVT91335DN525060 | 352720 | 桑塔納SVW7182QQD轎車(chē) | 2013/10/23 |
| 89 | 遼L-E9980 | LSVA10330A****** | 488461 | 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) | 2010/9/25 |
| 90 | 遼L-0757警 | LFV2A1BS0E****** | H83987 | 大眾FV7160BBMGG轎車(chē) | 2014/5/30 |
| 91 | 遼L-6Z835 | LSYAAACG3KK001358 | 000480 | 金杯SY6542H1S1BG多用途乘用車(chē) | 2019/7/24 |
| 92 | 遼L-0953警 | LDD01D013A****** | G5BDBA00118 | 黃海DD6119K63客車(chē) | 2010/10/18 |
| 93 | 遼L-1235警 | LFV2A11G9A****** | 403858 | 捷達FV7160FG轎車(chē) | 2010/11/2 |
| 94 | 遼L-0588警 | LFV2A11G******7 | 364248 | 捷達FV7160CiF E3轎車(chē) | 2007/7/19 |
| 95 | 遼L-0109警 | LZWADAGA6JC908236 | 1CJ****** | 五菱LZW6449DEY多用途乘用車(chē) | 2018/10/8 |
| 96 | 遼L-0108警 | LZWADAGA8JC908223 | 1CJ****** | 五菱LZW6449DEY多用途乘用車(chē) | 2018/10/8 |
| 97 | 遼L-0853警 | LNYRBKA359V801845 | 09H1669 | 依維柯NJ5046XQCNS囚車(chē) | 2009/12/3 |
| 98 | 遼L-LP362 | LSVWT4186JN303377 | 0D5252 | 大眾汽車(chē)SVW71617LM轎車(chē) | 2018/9/30 |
| 99 | 遼L-PY776 | LSVWT4181JN294488 | 0C8247 | 大眾汽車(chē)SVW71617LM轎車(chē) | 2018/9/30 |
| 100 | 遼L-0111警 | LZWADAGA5JC908180 | 1CJ****** | 五菱LZW6449DEY多用途乘用車(chē) | 2018/10/8 |
| 101 | 遼L-Y6306 | LSVDP49F******6 | 256529 | 帕薩特SVW7203FPi轎車(chē) | 2009/1/5 |
| 102 | 遼L-XN802 | LSYWDBDS6JC142455 | ****** | 中華SY6470S6ZQ1BD多用途乘用車(chē) | 2019/11/29 |
| 103 | 遼L-1236警 | LSVDP49F******4 | 256124 | 帕薩特SVW7203FPi轎車(chē) | 2008/12/9 |
| 104 | 遼L-UT695 | LSYWDBDSXJC038289 | ****** | 中華SY6470S6ZQ1BD多用途乘用車(chē) | 2019/11/29 |
| 105 | 遼L-Q1331 | LSVA10331C****** | 647938 | 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) | 2012/9/24 |
| 106 | 遼L-00546 | LSVCH2A45EN022280 | V35894 | 大眾汽車(chē)SVW71810HJ轎車(chē) | 2014/11/4 |
| 107 | 遼L-0506警 | LFMEH581X6S008724 | ****** | 柯斯達SCT6700RZB53L客車(chē) | 2007/2/8 |
| 108 | 遼L-0631警 | LFVBA11G******7 | BJG047333 | 捷達FV7160CiF E3轎車(chē) | 2005/6/16 |
| 109 | 遼L1358警 | LZWADAGA2PG402310 | 18P****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
| 110 | 遼L052W3 | LZWADAGA8NG318022 | 18N****** | 五菱宏光S | 2024/5/11 |
| 111 | 遼L1356警 | LZWADAGA1NG323529 | 18N****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
| 112 | 遼L1355警 | LZWADAGA1NG323563 | 18N****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
| 113 | 遼L1357警 | LZWADAGA7NG324670 | 18N****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
| 114 | 遼L1360警 | LZWADAGA3NG333608 | 18N****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
| 115 | 遼L1359警 | LZWADAGA3NG318137 | 18N****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
| 116 | 遼L1352警 | LZWADAGA8NG325262 | 18N****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
| 117 | 遼L1351警 | LZWADAGA9PG402272 | 18P****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
| 118 | 遼L1353警 | LZWADAGA2NG321627 | 18N****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
| 119 | 遼L1350警 | LZWADAGA9NG333628 | 18N****** | 五菱宏光S | 2024/1/30 |
★二、服務(wù)要求
(一)承?;痉?wù)要求
1.投標人與采購單位協(xié)商后確定本項目承保、理賠及其他服務(wù)的負責部門(mén)、負責人及服務(wù)專(zhuān)員,為投保人提供上門(mén)服務(wù),并按照要求提供人員配備名單,具有提供全年365天,每天24小時(shí)的保險服務(wù)能力,
2.投標人提供的保險及服務(wù)需經(jīng)中國銀保監會(huì )批準,符合相關(guān)標準。
3.投標人具有先進(jìn)完善的信息系統服務(wù)水平,具備網(wǎng)上辦理服務(wù)功能,滿(mǎn)足對續保車(chē)輛、新購車(chē)輛相關(guān)保險手續、出險車(chē)輛、理賠項目、退保、保險變更維修費用等方面數據的即時(shí)查詢(xún)、統計需求,并按照要求的時(shí)間和數據格式,及時(shí)提供保險服務(wù)的明細信息。投標人自行承擔因建立信息傳輸網(wǎng)絡(luò )而發(fā)生的己方網(wǎng)絡(luò )建設費及維護費。
4.每月按照雙方約定,派專(zhuān)人提供上門(mén)服務(wù),協(xié)助投保人填寫(xiě)《機動(dòng)車(chē)輛保險投保單》,完成出單事宜,并按要求及時(shí)將保單正本和保費發(fā)票派專(zhuān)人送達投保人。
5.新購車(chē)輛于購車(chē)當日辦妥保險手續,續保車(chē)輛在保險到期2個(gè)工作日前辦妥續保手續,同時(shí)按要求將有關(guān)單據及時(shí)送達投保人。
6.投標人保證在接到車(chē)輛變更通知后,應及時(shí)辦理變更手續。
7.投標人具有完善的內部管理制度及回訪(fǎng)制度考核方案
(二)理賠基本服務(wù)要求
投標人應建立車(chē)輛統一保險項目理賠服務(wù)綠色通道,并具有較高的理賠處理信息化水平,切實(shí)遵守以下保險理賠服務(wù)條款,主動(dòng)迅速地提供優(yōu)質(zhì)的理賠服務(wù),實(shí)現客戶(hù)服務(wù)高度滿(mǎn)意。
1.接報案。
設立24小時(shí)保險服務(wù)專(zhuān)線(xiàn)電話(huà),可全年365天隨時(shí)接受被保險人的出險報案。被保險人因特殊情況無(wú)法在規定的時(shí)間內報案,投標人應認可被保險人事后出具的合法有效的書(shū)面說(shuō)明,并視同為及時(shí)報案。
2.現場(chǎng)查勘。
接到報案后需要進(jìn)行現場(chǎng)查勘的,應立即指派專(zhuān)人到達事故現場(chǎng)。如無(wú)法到達事故現場(chǎng),應以被保險人提供的現場(chǎng)照片、損失清單、事故說(shuō)明、修理發(fā)票及其他證明材料作為賠付理算依據。如被保險人當時(shí)無(wú)法拍照,可不提供現場(chǎng)照片。
3.拖車(chē)服務(wù)。
發(fā)生保險責任范圍內事故,如被保險人需要,應提供拖車(chē)服務(wù),并且市內拖車(chē)應在2小時(shí)之內、郊區縣拖車(chē)應在4小時(shí)之內到達事故現場(chǎng);如無(wú)法或不能及時(shí)提供拖車(chē)服務(wù),應接受被保險人提供的拖車(chē)發(fā)票,拖車(chē)費按照物價(jià)和公安部門(mén)標準執行。
4.定責定損。
(1)接到被保險人報案后,對于屬于保險責任的事故,應當按照以下約定及時(shí)定損:
A.對于常見(jiàn)車(chē)型,在接到報案后,應在10個(gè)工作日內確定損失金額;
B.對于稀有車(chē)型,應會(huì )同被保險人共同確定損失金額;
C.當和被保險人就賠償結果無(wú)法達成一致時(shí),應指定雙方認可的具有省級資質(zhì)的車(chē)輛損失價(jià)格認證機構進(jìn)行損失鑒定,并由投標人負擔有關(guān)鑒定費用;
(2)如未按約定時(shí)間定損,造成財產(chǎn)損失無(wú)法確定,應以被保險人提供的財產(chǎn)損毀照片、損失清單和修理發(fā)票作為賠付理算依據;
(3)對于不屬于保險責任的,應在接到被保險人賠償請求后3個(gè)工作日內向其發(fā)出《拒賠通知書(shū)》。
5.車(chē)輛修理。
車(chē)輛出險后,被保險人可自行選擇維修廠(chǎng)修理受損車(chē)輛,也可選擇中標人提供的推薦修理廠(chǎng)及專(zhuān)修廠(chǎng)修理受損車(chē)輛。受損車(chē)輛在雙方共同認可的資質(zhì)合格的修理廠(chǎng)或專(zhuān)修廠(chǎng)修理,定損應和修理廠(chǎng)或專(zhuān)修廠(chǎng)共同完成。受損車(chē)輛的維修以修復為原則,但涉及車(chē)輛行車(chē)安全的關(guān)鍵零部件(如:剎車(chē)系統、轉向系統),應同意一律予以更換。受損車(chē)輛更換零部件應為主廠(chǎng)件、原配件。受損車(chē)輛在中標人推薦的修理廠(chǎng)進(jìn)行修理,對于屬于保險賠償范圍內的損失,被保險人可憑保險單無(wú)需先行支付修理費用,車(chē)輛修理完畢,被保險人向修理廠(chǎng)提供完整的索賠資料和委托書(shū)后,由修理廠(chǎng)代為索賠。
6.索賠材料遞交。
接到被保險人索賠材料后應立即審查核實(shí),若認為有關(guān)證明或材料不完整,應立刻以書(shū)面或口頭方式通知被保險人應補充提供的有關(guān)證明或材料。若在接到索賠資料后1個(gè)工作日內未給予有關(guān)審核意見(jiàn),則視為認可索賠資料的完整性。對于非道路交通事故,被保險人可憑相關(guān)部門(mén)(如物業(yè)、單位車(chē)輛管理部門(mén)等)的事故證明,向投標人進(jìn)行索賠。
7.賠款要求。
在被保險人提供完整必要的索賠材料后,自收到完整的索賠資料之日起3個(gè)工作日內未能確定賠償金額,應根據已有證明和資料將可以確定的最低賠償數額先行支付,待最終確定賠償金額后及時(shí)支付相應的差額。如未按約定時(shí)間支付賠款,則應按照實(shí)際拖******銀行公布的活期利率)。
8.特殊情況的處理。
(1)異地出險理賠服務(wù)。
保險車(chē)輛在投保所在地以外地區發(fā)生保險事故,應直接派人或委托有關(guān)機構代理查勘現場(chǎng),并派專(zhuān)人協(xié)助被保險人全程辦理相關(guān)索賠手續;同意在被保險人事先報案的前提下,接受二次修理中的臨時(shí)修理費用。
(2)第三方責任事故。
對于屬于保險責任范圍內的事故,被保險人無(wú)責,而第三方應負全部責任時(shí),應按照簽署合同內容以及保險險種先予賠償被保險人,同時(shí)從被保險人取得代位追償權利,在賠償金額范圍內代位行使追償權。由于被保險人放棄對第三方請求賠償的權利或因被保險人的過(guò)錯致使保險人不能行使代位追償權利的,保險人不承擔賠償責任或相應扣減保險賠償金。
(3)投保車(chē)輛出險導致全損或發(fā)生盜搶事故,賠付金額不低于同款車(chē)輛的同期車(chē)輛折舊報廢價(jià)值。
9.人員傷亡處理。
(1)輕微人傷案件,責任無(wú)爭議,經(jīng)保險公司查勘認可后,雙方現場(chǎng)協(xié)商賠付,提供協(xié)議調解書(shū)及其收據正常賠付,無(wú)須報交警。
(2)當發(fā)生三者人傷的保險事故,中標人需對事故中的傷者的搶救費進(jìn)行相應額度的墊支付。
(3)當發(fā)生三者人傷的保險事故,中標人須免費提供傷者病情、治療方案、續醫、二次手術(shù)、傷殘鑒定等全程咨詢(xún)服務(wù)。并指定具有專(zhuān)業(yè)處理傷人事故豐富經(jīng)驗的的人員作為本項目核損專(zhuān)員。
(三)其他服務(wù)要求
1.負責辦理投保車(chē)輛的保險手續、代繳車(chē)船稅;出險車(chē)輛、理賠案件、賠款金額等方面的查詢(xún)需求。
2.續保跟蹤服務(wù):車(chē)輛在保險到期30日前主動(dòng)聯(lián)系續保事宜,并辦妥相關(guān)手續。
3.車(chē)輛變更服務(wù):主動(dòng)協(xié)助,按照車(chē)輛變更通知(如過(guò)戶(hù)、調撥、報廢等)及時(shí)做批改手續。
4.添加 VIP客戶(hù)標識:為投保車(chē)輛在系統內設置 VIP標志,便于開(kāi)通承保、理賠綠色服務(wù)通道。
5.出險車(chē)輛案件協(xié)助:出險車(chē)輛涉及交通管理部門(mén)的雙方事故案件,能協(xié)助車(chē)輛使用單位與交通管理部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調。
6.交通事故法律咨詢(xún)服務(wù):對有爭議的理賠訴訟案件,能派遣或委托法律訴訟專(zhuān)業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行應訴處理。
7.設立24小時(shí)保險服務(wù)專(zhuān)線(xiàn)電話(huà),對因特殊情況無(wú)法在規定時(shí)間內報案的,能協(xié)助辦理補報案手續。
8.全國通賠:車(chē)輛在保險期內無(wú)論在哪個(gè)城市出險都可以全國通賠,無(wú)需回到本市理賠。
9.開(kāi)放式服務(wù)保障:登陸網(wǎng)站,借助網(wǎng)上查詢(xún)功能,即可了解賠案處理狀態(tài),跟蹤賠案進(jìn)程。
10.免現場(chǎng)、免事故證明、案件直賠快捷:車(chē)輛出險后到采購人指定修理廠(chǎng)進(jìn)行維修的,可免于提供現場(chǎng)照片和交通管理部門(mén)的事故證明,且理賠款項直接劃入該修理廠(chǎng)賬戶(hù)。
11.售后服務(wù)。
(1)中標人須建立良好的信息傳輸網(wǎng)絡(luò ),滿(mǎn)足對續保車(chē)輛、新購車(chē)輛相關(guān)保險手續、出險車(chē)輛、理賠項目、退保、保險變更及維修費用等方面數據的即時(shí)查詢(xún)、統計需求,并按照要求的時(shí)間和數據格式,及時(shí)提供保險服務(wù)的明細信息。中標人自行承擔因建立信息傳輸網(wǎng)絡(luò )而發(fā)生的己方網(wǎng)絡(luò )建設費及維護費。
(2)中標人應設立服務(wù)專(zhuān)門(mén)窗口,為投保人提供專(zhuān)人上門(mén)服務(wù),并按要求提供人員配備名單。一旦出現人員變動(dòng),應及時(shí)書(shū)面告知投保人。
(3)中標人指派至少1名項目經(jīng)理,負責按照簽署合同的有關(guān)內容為投保人提供承保、理賠及其他各類(lèi)保險服務(wù),包括必要的組織與協(xié)調工作。
(4)中標人配備至少2名客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)員,分別作為項目專(zhuān)職承保人員、專(zhuān)職核賠人員,協(xié)助項目經(jīng)理提供保險服務(wù)。
(5)中標人為本項目成立專(zhuān)門(mén)服務(wù)窗口并設立專(zhuān)門(mén)服務(wù)電話(huà),負責受理各被保險人的意見(jiàn)反饋。
(6)投保人在協(xié)議期內,享有中標人對社會(huì )車(chē)輛保險提供的所有優(yōu)惠服務(wù)。
(四)合同終止條件
如國家保險政策發(fā)生重大變化,中標人應與采購人及時(shí)協(xié)商:重新修訂相關(guān)協(xié)議條款。
★三、報價(jià)要求
1.在國家最新政策允許的范圍內提供最優(yōu)惠比率。
2.本項目投標人按照2020年9月19日中國銀保監會(huì )下發(fā)實(shí)施的《關(guān)于實(shí)施車(chē)險綜合改革的指導意見(jiàn)》中規定范圍之內的車(chē)輛商業(yè)險自主定價(jià)系數(即為比率)作為投標報價(jià)。注:采購人車(chē)輛商業(yè)險保費=車(chē)輛固定保費(車(chē)輛基準保費*車(chē)輛出險系數)*車(chē)輛商業(yè)險自主定價(jià)系數(即為比率),車(chē)輛商業(yè)險自主定價(jià)系數即為投標報價(jià)(即為比率)。舉例:采購人某臺車(chē)輛商業(yè)險保費價(jià)格=車(chē)輛固定保費1000元(車(chē)輛基準保費*車(chē)輛出險系數)*投標人車(chē)輛商業(yè)險自主定價(jià)系數(即為比率)80%=800元。車(chē)輛商業(yè)險自主定價(jià)系數(即為比率)80%即為投標報價(jià)。