| 名山區(qū)全域農(nóng)業(yè)水利保障提升工程招標(biāo)計劃公告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擬招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 名山區(qū)全域農(nóng)業(yè)水利保障提升工程 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(如有): | 名發(fā)改發(fā)【2025】110號 名發(fā)改發(fā)【2025】110號 | ||||||
| 招標(biāo)人(建設(shè)單位): | ******有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | 李云濟(jì) ****** | ||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(如有): | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | ||||||||
| 估算總投資(元): | ******.000000 | 資金來源: | |||||||
| 項(xiàng)目分類: | 水利 | ||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目概括: | 項(xiàng)目覆蓋灌區(qū)面積3.79萬畝,共計實(shí)施蓄水池126口、供水管道128.38km、提灌站17座,以及配套建設(shè)智能取水終端和收費(fèi)一體化設(shè)施設(shè)備等。(備注:由于上一版發(fā)布的信息有誤,上一版作廢,請以此版為準(zhǔn)。) | ||||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容: |
| ||||||||
| 備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 | |||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!