所屬行業(yè):制造業(yè)/汽車制造業(yè)
所屬地區(qū):滄州市-渤海新區(qū)
公示內(nèi)容
******有限公司安全生產(chǎn)救援隊伍設(shè)備更新改造項目
招標(biāo)項目編號:I************001
******有限公司安全生產(chǎn)救援隊伍設(shè)備更新改造項目四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:******有限公司安全生產(chǎn)救援隊伍設(shè)備更新改造項目四標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):制造業(yè)/汽車制造業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-渤海新區(qū) |
開標(biāo)時間:2025-12-25 | 開標(biāo)地點:黃驊市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-12-26 | 公示截止日期:2025-12-29 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 符合國家及行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求 | 60 天 |
| 2 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 符合國家及行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求 | 60 天 |
| 3 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 符合國家及行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求 | 60 天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 31.2 | 31 | 33 | 32.8 | 32 | 33.5 | 33.5 |
2 | ******有限公司 | 31.3 | 32 | 33.2 | 33 | 32 | 33.4 | 33.5 |
3 | ******有限公司 | 33.8 | 31 | 33 | 32.7 | 32 | 33.3 | 33.5 |
4 | ******有限公司 | 31.7 | 31 | 33 | 32.6 | 32 | 33.3 | 33 |
5 | ******有限公司 | 29.5 | 29 | 30.4 | 30.9 | 30 | 31.4 | 30 |
6 | ******有限公司 | 29.4 | 29 | 30 | 30.8 | 30 | 31.5 | 30 |
7 | ******有限公司 | 31 | 31.5 | 31.9 | 32.6 | 31.5 | 33.1 | 32.5 |
8 | ******有限公司 | 32 | 31 | 33 | 32.6 | 32 | 33.4 | 33 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 22 | 29 | 27 | 32 | 36 | 32 | 32 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 35 | 29 | 33 | 29 | 36 | 31 | 32 |
4 | ******有限公司 | 22 | 29 | 33 | 35 | 36 | 32 | 33 |
5 | ******有限公司 | 20 | 26 | 27 | 30 | 36 | 31 | 28 |
6 | ******有限公司 | 21 | 27 | 30 | 31 | 36 | 33 | 32 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 20 | 28 | 31 | 34 | 36 | 31 | 31 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 28.82 | 91.25 |
2 | ******有限公司 | 0 | 32.63 |
3 | ******有限公司 | 28.57 | 93.47 |
4 | ******有限公司 | 27.61 | 91.41 |
5 | ******有限公司 | 27.74 | 86.2 |
6 | ******有限公司 | 26.93 | 87.03 |
7 | ******有限公司 | 0 | 32.01 |
8 | ******有限公司 | 27.59 | 90.16 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)不符合招標(biāo)文件編制要求 |
2 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)不符合招標(biāo)文件編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu):******有限公司 |
地址:滄州市渤海新區(qū)黃驊港南疏港路中段 | 地址:滄州市解放西路頤和國際A座714室 |
聯(lián)系人:李緒東 | 聯(lián)系人:張 東、張獻獻 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
******************有限公司、
公示開始時間:2025-12-26
公示截止時間:2025-12-29
開標(biāo)時間:2025-12-25
項目負(fù)責(zé)人:無
項目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:無
項目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號:無
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: