| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 685330.14 | 達到國家現行合格標準 | 施工工期 缺陷責任期 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 685330.14 | 達到國家現行合格標準 | 施工工期 缺陷責任期 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 685330.14 | 達到國家現行合格標準 | 施工工期 缺陷責任期 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 685330.14 | 達到國家現行合格標準 | 施工工期 缺陷責任期 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 685330.14 | 達到國家現行合格標準 | 施工工期 缺陷責任期 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 685331.00 | 達到國家現行合格標準 | 施工工期 缺陷責任期 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 685330.14 | 達到國家現行合格標準 | 施工工期 缺陷責任期 | ||
| 最高投標限價(元) | 761477.930000 | |||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!