| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 評標結果公示 | ||||||||||||
| 一、項目概況 | ||||||||||||
| 招標人名稱(chēng) | ******建設局 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |||||||||
| 標段名稱(chēng)及編號 | 城區雨水管涵及閘站改造工程二標段?E************003001 | 招標控制價(jià) | 79,023,307.19?元 | |||||||||
| 招標工期 | 300?天 | 質(zhì)量標準 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月31日 09時(shí)00分 | ||||||||
| ? | ||||||||||||
| 二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 項目 負責人 | 投標報價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績(jì)榮譽(yù)等 |
||||||
| 1? | ******有限公司? | 楊洪軍? | ******.58元? | 300? | 合格? | 項目名稱(chēng):淮安區污水處理提質(zhì)增效建設項目城區管網(wǎng)改造、修復及新建工程 ******建設局 竣工驗收時(shí)間:2025.4.30 中標金額:******.14元? | ||||||
| 2? | ******有限公司? | 曹宇? | ******.31元? | 300? | 合格? | 項目名稱(chēng):密山市城區污水管網(wǎng)一期項目EPC工程總承包項目 ******建設局 竣工驗收時(shí)間:2024.4.30 中標金額:******.00元? | ||||||
| 3? | ******有限公司? | 宗華? | ******.2元? | 300? | 合格? | 項目名稱(chēng):廬陽(yáng)區天河路片區水環(huán)境治理工程 ******管理中心 竣工驗收時(shí)間:2023.10.31 中標金額:******1.65元? | ||||||
| 4? | ******有限公司? | 胡亞洲? | ******.94元? | 300? | 合格? | 項目名稱(chēng):紅山區城區雨污水分流排水建設、鐵南棚戶(hù)區支線(xiàn)路網(wǎng)(四期)道路新建設計、采購、施工(EPC)總承包 ******建設局 竣工驗收時(shí)間:2024.12.18 中標金額:******0.00元? | ||||||
| 5? | ******有限公司? | 閆加星? | ******.8元? | 300? | 合格? | 項目名稱(chēng):漢臺區南關(guān)片區易澇點(diǎn)及排水設施綜合治理改造工程 ******建設局 竣工驗收時(shí)間:2022.11.1 中標金額:******.52元? | ||||||
| 6? | ******有限公司? | 盧康友? | ******.86元? | 300? | 合格? | 項目名稱(chēng):小清河歷山北路片區雨污分流工程施工 ******服務(wù)中心 竣工驗收時(shí)間:2023.03.30 中標金額:******.81元? | ||||||
| 7? | ******有限公司? | 蔣冠凡? | ******.46元? | 300? | 合格? | 項目名稱(chēng):2020年生活污水收集管道完善工程--古里鎮文學(xué)街、鐵琴路、元通路污水主管網(wǎng)工程 ******有限公司 竣工驗收時(shí)間:2023.6.15 中標金額:******.87元? | ||||||
| ? | ||||||||||||
| 三、各投標人綜合評審意見(jiàn) | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 是否入圍 | ******委員會(huì )綜合評審意見(jiàn) | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | ******.05元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 2 | ******有限公司 | ******.29元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 3 | ******有限公司 | ******.2元 | 是 | 符合招標文件要求,進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 4 | ******有限公司 | ******.3元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 5 | ******有限公司 | ******.63元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 6 | ******有限公司 | ******.42元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 7 | ******有限公司 | ******元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 8 | ******有限公司 | ******.31元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 9 | ******有限公司 | ******.31元 | 是 | 符合招標文件要求,進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 10 | ******有限公司 | ******.93元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 11 | ******有限公司 | ******.84元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 12 | ******有限責任公司 | ******.67元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 13 | ******有限公司 | ******.12元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 14 | ******有限公司 | ******.7元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 15 | ******有限公司 | ******.86元 | 是 | 符合招標文件要求,進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 16 | ******有限公司 | ******.8元 | 是 | 符合招標文件要求,進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 17 | ******有限公司 | ******.92元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 18 | ******有限公司 | ******.8元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 19 | ******有限公司 | ******.69元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 20 | ******有限公司 | ******.15元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 21 | ******有限公司 | ******.6元 | 否 | 竣工驗收日期不符合招標文件要求? | ||||||||
| 22 | ******有限公司 | ******.07元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 23 | ******有限公司 | ******.37元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 24 | ******有限公司 | ******.74元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 25 | ******有限責任公司 | ******元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 26 | ******有限公司 | ******元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 27 | ******有限公司 | ******.37元 | 否 | 資質(zhì)證書(shū)等級不符合招標文件要求? | ||||||||
| 28 | ******有限公司 | ******.01元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 29 | ******有限公司 | ******.53元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 30 | ******有限公司 | ******.47元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 31 | ******有限公司 | ******.32元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 32 | ******有限公司 | ******.23元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 33 | ******有限公司 | ******元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 34 | ******有限責任公司 | ******.58元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 35 | ******有限公司 | ******.83元 | 否 | 按招標文件規定,該單位不進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 36 | ******有限公司 | ******.58元 | 是 | 符合招標文件要求,進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 37 | ******有限公司 | ******.94元 | 是 | 符合招標文件要求,進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| 38 | ******有限公司 | ******.46元 | 是 | 符合招標文件要求,進(jìn)入定標階段。? | ||||||||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
|
????本評標結果公示期自???2025年12月31日??起,至???2026年01月06日??止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動(dòng)。? |
||||||||||||
| ? | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!