色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av,高清性色,日本三级免费,自拍偷拍亚洲欧洲,国内一区二区,亚洲免费三级,精品日韩欧美一区二区三区在线播放

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 石油化工 > 管道 >

晉州市全域雨污管網(wǎng)提升改造項目-排水壓力管道工程(馬于泵站-城區)施工二標段項目中標候選人公示

晉州市全域雨污管網(wǎng)提升改造項目-排水壓力管道工程(馬于泵站-城區)施工二標段項目中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-12-30
招標文件下載
? Title

晉州市全域雨污管網(wǎng)提升改造項目-排水壓力管道工程(馬于泵站-城區)施工二標段項目中標候選人公示

招標項目名稱(chēng): 晉州市全域雨污管網(wǎng)提升改造項目-排水壓力管道工程(馬于泵站-城區)施工二標段

招標項目編號: S************001

公示名稱(chēng): 晉州市全域雨污管網(wǎng)提升改造項目-排水壓力管道工程(馬于泵站-城區)施工二標段項目 中標候選人公示

公示編號: S******************1

公示內容:

標段: 晉州市全域雨污管網(wǎng)提升改造項目-排水壓力管道工程(馬于泵站-城區)施工二標段標段
所屬專(zhuān)業(yè): 市政設施管理 所屬地區: 河北省石家莊市晉州市
開(kāi)標時(shí)間: 2025-12-24 開(kāi)標地點(diǎn): 開(kāi)標12
公示開(kāi)始日期: 2025-12-30 公示截止日期: 2026-01-04


1.中標候選人名單

排序 中標候選人單位名稱(chēng) 投標價(jià)格 評標價(jià)格 質(zhì)量標準 工期(交貨期)
1 ******有限公司 ******.02 ******.02 合格 210日歷天
2 ******有限公司 ******.82 ******.82 合格 計劃工期:210 日歷天。投標承諾工期不得超過(guò)該計劃工期。
3 ******有限公司 ******.49 ******.49 合格 210日歷天


2.中標候選人項目負責人

排序 中標候選人單位名稱(chēng) 項目負責人姓名 職稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)編號
1 ******有限公司 郭徐同 工程師 二級建造師注冊證書(shū) ******7060
2 ******有限公司 李濤 工程師 一級建造師注冊證書(shū) ************
3 ******有限公司 朱占民 工程師 二級建造師注冊證書(shū) ******5140


3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件

排序 中標候選人單位名稱(chēng) 響應情況
1 ******有限公司 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求
2 ******有限公司 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求
3 ******有限公司 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求


4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)

排序 中標候選人單位名稱(chēng) 中標工程名稱(chēng) 建設單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 涿鹿縣城鎮片區地下管線(xiàn)建設項目施工(一標段) ******建設局 2023-11-13 ******.28
2 ******有限公司 新樂(lè )市生活垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)工程 ******城市管理綜合行政執法局 2022-09-16 ******.00
3 ******有限公司 鹿泉開(kāi)發(fā)區污水改造及江水置換給水管網(wǎng)網(wǎng)鋪設工程一標段(方臺片區) ******委員會(huì ) 2020-11-16 ******.39
4 ******有限公司 石家莊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區2021年第一批道路提升改造工程2標段工業(yè)大街設計施工總成承包 ******委員會(huì ) 2021-07-02 ******.75
5 ******有限公司 2019年城區市政基礎設施建設工程(雨污分流和道路提升部分)[騰飛路、學(xué)苑街]項目騰飛路部分(二次) ******建設局 2021-03-10 ******.81
6 ******有限公司 元氏縣龍興大道縣域經(jīng)濟帶槐河人家綜合經(jīng)濟體基礎建設項目·道路工程EPC施工總承包 ******人民政府 2020-01-23 ******.94
7 ******有限公司 金沙江路(師大路-封龍大街) ******有限公司 2020-10-28 ******.88
8 ******有限公司 邯鄲市叢臺區2022年城鎮老舊小區周邊人民街區直接相關(guān)城鎮基礎設施改造項目施工第一階段(一標段) ******城市管理綜合行政執法局 2022-10-21 叁仟貳佰叁拾叁萬(wàn)壹仟肆佰陸拾貳元陸角
9 ******有限公司 贊皇縣中心城區綜合管線(xiàn)基礎設施建設項目勘察、設計、施工總承包第4標段 ******建設局 2022-08-16 叁仟壹佰捌拾萬(wàn)零叁佰貳拾貳元捌角整
10 ******有限公司 和平東路(新元高速-珠峰大街)提升改造工程EPC(設計、施工)總承包 ******服務(wù)中心 2021-07-20 ******.12
11 ******有限公司 上安電廠(chǎng)余熱入市輸配線(xiàn)永壁中繼能源站工程施工 ******有限公司 2025-09-05 ******1.79


4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)

序號 中標候選人單位名稱(chēng) 項目負責人 中標工程名稱(chēng) 建設單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 郭徐同 石家莊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區2021年第一批道路提升改造工程2標段工業(yè)大街設計施工總成承包項目 ******委員會(huì ) 2021-07-02 ******.75


5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況

序號 單位名稱(chēng) 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
1 ******有限公司 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
2 ******有限公司 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
3 ******有限公司 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
4 ******有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
5 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
6 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
7 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
8 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
9 ******有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
10 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
11 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
12 ******有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
13 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
14 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
15 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
16 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
17 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
18 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
19 ******有限公司 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
20 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
21 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
22 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
23 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
24 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
25 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
26 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
27 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
28 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
29 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
30 ******有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
31 ******有限責任公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
32 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
33 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
34 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
35 ******有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
36 ******有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
37 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
38 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
39 ******有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77


5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況

序號 單位名稱(chēng) 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
1 ******有限公司 23.67 25.98 26.10 23.67 27.27
2 ******有限公司 24.00 25.65 26.55 23.73 27.12
3 ******有限公司 23.73 24.27 26.13 23.64 27.06
4 ******有限公司 23.79 25.59 26.55 23.70 29.37
5 ******有限公司 22.11 20.01 26.10 23.31 26.16
6 ******有限公司 23.13 23.58 26.22 23.40 26.79
7 ******有限公司 22.74 21.96 23.37 23.16 21.15
8 ******有限公司 24.60 25.50 26.22 23.49 26.76
9 ******有限公司 23.46 25.41 26.40 23.49 25.59
10 ******有限公司 22.44 21.66 21.66 22.71 21.57
11 ******有限公司 22.77 20.64 24.75 23.01 21.00
12 ******有限公司 24.06 25.35 26.46 23.61 29.64
13 ******有限公司 22.44 21.90 23.31 22.83 21.90
14 ******有限公司 22.26 20.91 20.76 22.74 19.47
15 ******有限公司 23.43 25.26 25.89 23.58 27.84
16 ******有限公司 22.35 20.67 25.77 23.16 24.54
17 ******有限公司 23.13 22.32 25.89 23.34 29.01
18 ******有限公司 23.04 24.21 25.89 23.22 25.41
19 ******有限公司 23.25 22.41 26.40 23.55 23.70
20 ******有限公司 22.98 23.01 24.93 22.92 22.80
21 ******有限公司 23.19 24.63 25.98 23.37 26.43
22 ******有限公司 21.87 19.05 24.27 23.01 27.90
23 ******有限公司 22.56 20.76 25.17 22.95 28.32
24 ******有限公司 21.96 19.95 20.61 22.74 19.14
25 ******有限公司 21.87 20.13 22.53 23.07 20.67
26 ******有限公司 21.99 18.90 20.04 22.56 18.66
27 ******有限公司 22.44 22.41 23.99 22.86 21.33
28 ******有限公司 22.29 22.92 20.34 22.74 19.95
29 ******有限公司 22.98 22.59 25.77 23.25 25.44
30 ******有限公司 22.26 19.92 23.94 22.92 21.78
31 ******有限責任公司 22.02 20.25 20.22 22.56 19.59
32 ******有限公司 22.56 22.83 25.59 22.92 22.17
33 ******有限公司 21.60 19.59 20.34 22.89 19.23
34 ******有限公司 22.11 22.50 24.39 22.95 26.19
35 ******有限公司 22.05 21.81 20.37 22.68 19.14
36 ******有限公司 21.93 22.56 20.94 22.92 19.65
37 ******有限公司 22.80 19.08 23.40 22.83 22.08
38 ******有限公司 21.18 21.36 20.28 22.53 18.96
39 ******有限公司 22.65 20.70 23.25 22.86 26.07


5.(3)所有投標人或供應商總得分情況

序號 單位名稱(chēng) 報價(jià)得分 總得分
1 ******有限公司 68.98 95.29
2 ******有限公司 68.39 94.71
3 ******有限公司 68.39 94.30
4 ******有限公司 67.41 94.03
5 ******有限公司 68.41 92.72
6 ******有限公司 68.52 93.91
7 ******有限公司 68.10 91.35
8 ******有限公司 67.40 93.48
9 ******有限公司 68.66 94.29
10 ******有限公司 68.40 91.18
11 ******有限公司 66.48 89.68
12 ******有限公司 66.05 92.69
13 ******有限公司 68.92 92.17
14 ******有限公司 68.41 90.41
15 ******有限公司 66.72 92.69
16 ******有限公司 67.17 91.24
17 ******有限公司 68.29 93.80
18 ******有限公司 68.28 93.40
19 ******有限公司 68.59 93.25
20 ******有限公司 67.76 91.86
21 ******有限公司 66.94 92.43
22 ******有限公司 65.09 89.08
23 ******有限公司 67.96 92.68
24 ******有限公司 68.91 90.56
25 ******有限公司 67.59 90.02
26 ******有限公司 64.25 85.45
27 ******有限公司 68.68 92.06
28 ******有限公司 68.50 90.92
29 ******有限公司 68.77 93.55
30 ******有限公司 64.23 87.21
31 ******有限責任公司 67.24 88.94
32 ******有限公司 66.85 90.84
33 ******有限公司 67.39 88.89
34 ******有限公司 67.90 92.30
35 ******有限公司 67.70 89.67
36 ******有限公司 68.04 90.46
37 ******有限公司 68.21 91.02
38 ******有限公司 68.79 90.42
39 ******有限公司 66.72 90.60


6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因

序號 單位名稱(chēng) 否決原因
無(wú)


7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司提出,招標人聯(lián)系人:董莎,聯(lián)系電話(huà):0311-******;招標代理機構聯(lián)系人:周文龍,聯(lián)系電話(huà):0311-******。

聯(lián)系方式:

招標人: ******建設局 招標代理機構: ******有限公司
地址: 晉州市向陽(yáng)街12號 地址: 河北省石家莊市長(cháng)安區金明街6號長(cháng)安金茂悅大樓2406
聯(lián)系人: 董莎 聯(lián)系人: 周文龍
電話(huà): 0311-****** 電話(huà): 0311-******
電子郵箱: / 電子郵箱: /



8. 其他公示內容:/

中小企業(yè)聲明函如下:
建通.pdf
建設.pdf
市政.pdf
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì )員,即可查看實(shí)時(shí)商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機,實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區選擇
全國
浙江
黃金會(huì )員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì )員權益 (包含黃金會(huì )員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì )員權益 (包含鉑金會(huì )員權益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉驗證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
訂單創(chuàng )建成功,打開(kāi)微信掃一掃完成付款

打開(kāi)微信掃一掃完成付款

商品名稱(chēng) 暫無(wú)
訂單編號 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部