一、項目號:BSQ25C00247 采購方式:公開招標
二、項目名稱:重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務
三、中標(成交)信息:
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:******街道均和云谷濟寧創(chuàng)新谷科技園4號樓
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2折,最高限價審核投標報價折扣:2.4折。
包號:1
供應商名稱:******有限責任公司
供應商地址:四川省成都市青羊區(qū)鼓樓南街117號
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2.1折;最高限價審核投標報價折扣:2.7折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市渝北區(qū)卉竹路2號8幢3-1
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:1.9折;最高限價審核投標報價折扣:2.9折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市渝北區(qū)東湖南路333號2幢25-1、25-2、25-3、25-4
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2折;最高限價審核投標報價折扣:2.8折。
包號:1
供應商名稱:******有限責任公司
供應商地址:成都市青羊區(qū)青羊大道99號37棟19層
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2.1折;最高限價審核投標報價折扣:3.7折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市渝中區(qū)人和街74號12樓
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3.3折;最高限價審核投標報價折扣:3.4折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:******街道金山路18號2幢20-1、20-2、20-3、20-4、20-5、20-6、20-7、20-8、20-9、20-10、20-11、20-12、20-13、20-14
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2.9折;最高限價審核投標報價折扣:3.4折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市北部新區(qū)洪湖西路18號1幢15-1
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2.8折;最高限價審核投標報價折扣:3.8折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市江北區(qū)建新西路2號北城藝術(shù)大廈11樓
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:5折;最高限價審核投標報價折扣:6.5折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:******街道金開大道1228號3幢
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2.2折;最高限價審核投標報價折扣:4.8折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市江北區(qū)紅原路171號23-8、23-9、23-10、23-11、23-12
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:4.5折;最高限價審核投標報價折扣:5折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市九龍坡區(qū)渝州路17號
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3折;最高限價審核投標報價折扣:3.5折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十二路首創(chuàng)禧悅里25幢A座16層
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:1.9折;最高限價審核投標報價折扣:3.9折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:成都市武侯區(qū)二環(huán)路南三段5號人南大廈B座7樓
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3.5折;最高限價審核投標報價折扣:4.3折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:合肥市包河區(qū)福州路3436號千城大廈7樓
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:4.8折;最高限價審核投標報價折扣:6.8折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市南岸區(qū)江峽路1號8幢四單元1-1號
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3.1折;最高限價審核投標報價折扣:3.1折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市北部新區(qū)洪湖西路18號1幢9-1
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3折;最高限價審核投標報價折扣:4.5折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:陜西省西咸新區(qū)灃西新城尚業(yè)路1309號總部經(jīng)濟園6號樓516室
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3折;最高限價審核投標報價折扣:6折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市渝中區(qū)雙鋼路1號
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2.8折;最高限價審核投標報價折扣:3.8折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:廣州市白云區(qū)春滿街35號2號樓
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3折;最高限價審核投標報價折扣:4折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)滬青平公路3398號1幢1層
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2.6折;最高限價審核投標報價折扣:5.6折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重重慶市渝北區(qū)財富大道1號22-1
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:5折;最高限價審核投標報價折扣:5折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府四街66號2棟13層
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3.5折;最高限價審核投標報價折扣:4折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市沙坪壩區(qū)西園南街5號R26-2棟40405-3
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3.5折;最高限價審核投標報價折扣:4.5折。
包號:1
供應商名稱:******有限責任公司
供應商地址:重慶市渝中區(qū)中山三路168號(中安國際大廈)第21層
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:4折;最高限價審核投標報價折扣:5折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:重慶市渝中區(qū)長江一路61號9層
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:5.1折;最高限價審核投標報價折扣:5.8折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路6號(世紀金源購物中心2號樓16樓)
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:3折;最高限價審核投標報價折扣:3折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:鄭州市金水區(qū)文化路9號永和國際17層1706號
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:2.2折;最高限價審核投標報價折扣:4.4折。
包號:1
供應商名稱:******有限責任公司
供應商地址:重慶市渝中區(qū)人民路231號
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:4.7折;最高限價審核投標報價折扣:5.7折。
包號:1
供應商名稱:******有限公司
供應商地址:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十七區(qū)18號樓2層202-246號
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:概算審核投標報價折扣:4折;最高限價審核投標報價折扣:4折。
四、主要標的信息
包號:1| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起2年。 | 詳見招標文件 |
五、評審專家名單
包1:李輝,許誼,何灼銳,嚴秀萍,韓偉,龍向東(采購方代表),代強(采購方代表)
六、代理服務收費標準及金額
代理服務收費標準:本項目招標代理服務費由入圍供應商支付,即入圍供應商在領取入圍通知書之前以轉(zhuǎn)賬形式一次性支付給代理機構(gòu)。代理服務費金額總計:39000元(大寫:叁萬玖仟元),每家入圍供應商招標代理服務費金額=39000÷入圍家數(shù)。
代理服務費總計:39000.0元
七、中標(成交)候選供應商評審得分及報價表
包號:1
| 供應商名稱 | 報價總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 17.5 | 33 | 35 | 85.5 | 1 |
| ******有限責任公司 | 16.03 | 32.29 | 35 | 83.32 | 2 |
| ******有限公司 | 16.17 | 32.14 | 35 | 83.31 | 3 |
| ******有限公司 | 16.07 | 32.86 | 32.00 | 80.93 | 4 |
| ******有限責任公司 | 13.63 | 33.14 | 34.00 | 80.77 | 5 |
| ******有限公司 | 11.61 | 34.14 | 35.00 | 80.75 | 6 |
| ******有限公司 | 12.23 | 33.43 | 35.00 | 80.66 | 7 |
| ******有限公司 | 11.68 | 32.43 | 35.00 | 79.11 | 8 |
| ******有限公司 | 6.69 | 37.14 | 35.00 | 78.83 | 9 |
| ******有限公司 | 11.82 | 32.43 | 34.50 | 78.75 | 10 |
| ******有限公司 | 8.13 | 35.57 | 35.00 | 78.70 | 11 |
| ******有限公司 | 10.67 | 32.86 | 35.00 | 78.53 | 12 |
| ******有限公司 | 12.65 | 31.86 | 34.00 | 78.51 | 13 |
| ******有限公司 | 9.87 | 34.57 | 34.00 | 78.44 | 14 |
| ******有限公司 | 6.66 | 36.86 | 34.50 | 78.02 | 15 |
| ******有限公司 | 12.58 | 32.29 | 33.00 | 77.87 | 16 |
| ******有限公司 | 10.33 | 32.43 | 35.00 | 77.76 | 17 |
| ******有限公司 | 8.10 | 34.43 | 35.00 | 77.53 | 18 |
| ******有限公司 | 10.50 | 32.00 | 35.00 | 77.50 | 19 |
| ******有限公司 | 11.00 | 31.29 | 35.00 | 77.29 | 20 |
| ******有限公司 | 10.06 | 32.86 | 34.00 | 76.92 | 21 |
| ******有限公司 | 7.80 | 36.00 | 33.00 | 76.80 | 22 |
| ******有限公司 | 9.26 | 32.43 | 35.00 | 76.69 | 23 |
| ******有限公司 | 9.62 | 34.00 | 33.00 | 76.62 | 24 |
| ******有限責任公司 | 8.55 | 32.86 | 35.00 | 76.41 | 25 |
| ******有限公司 | 7.08 | 34.29 | 35.00 | 76.37 | 26 |
| ******有限公司 | 13.00 | 31.14 | 32.00 | 76.14 | 27 |
| ******有限公司 | 12.27 | 29.86 | 34.00 | 76.13 | 28 |
| ******有限責任公司 | 7.40 | 33.71 | 35.00 | 76.11 | 29 |
| ******有限公司 | 9.75 | 32.29 | 34.00 | 76.04 | 30 |
注:商務總得分中包含有政策分數(shù)(如有)
八、公告期限
公告期限:1個工作日
九、其他補充事宜
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1、采購人信息
******委員會
采購經(jīng)辦人:杜老師、蔣老師
采購人電話:023-******
采購人地址:重慶市璧山區(qū)雙星大道369號
2、采購代理機構(gòu)信息
******有限公司
代理機構(gòu)經(jīng)辦人:龔老師、鄭老師
代理機構(gòu)電話:023-******
代理機構(gòu)地址:重慶市高新區(qū)含谷鎮(zhèn)高龍大道(延長段)377號8棟5層5-1號
3、項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:龔老師、鄭老師
項目聯(lián)系人電話:023-******
十一、附件
【掛網(wǎng)稿】重慶市璧山區(qū)政府投資項目概算及最高限價審核委托造價咨詢服務采購文件.doc 中小企業(yè)聲明函.rar免責聲明:
本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購有關法律法規(guī)要求由采購人或采購代理機構(gòu)發(fā)布的,重慶市政府采購網(wǎng)對其內(nèi)容概不負責,亦不承擔任何法律責任。請到原網(wǎng)址下載附件