******幼兒園裝修改造項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | ******幼兒園裝修改造項目 | 項目編號 | BSS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******幼兒園 | 建設地點(diǎn) | 白山市宏泰三期A(yíng)區西側地塊(北安大街以北,青松路以東,規劃路以西,光明街以南) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 9400.33 | 投標最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-12-29 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 第四開(kāi)標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | ******幼兒園(毛坯房)進(jìn)行室內基礎裝修改造及室外游戲場(chǎng)地的基礎建設,以達到幼兒教育活動(dòng)開(kāi)展所需基本要求,裝修改造總面積約為9400.33平方米,其中室內4454.33平方米,室外4946.00平方米。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行相關(guān)工程質(zhì)量驗收統一標準的合格工程 | 172 | ******.28元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行相關(guān)工程質(zhì)量驗收統一標準的合格工程 | 172 | ******.57元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行相關(guān)工程質(zhì)量驗收統一標準的合格工程 | 172 | ******元 | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高工 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高工 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高工 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程造價(jià)-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
評委4 | 高工 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高工 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程造價(jià)-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月31日 至 2026年01月04日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******幼兒園 | 聯(lián)系人 | 夏暉 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 胡玉亭 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 趙冬雷 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******大學(xué)改建項目 | ******消防改造工程 | ******消防救援大隊零星維修改造項目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(cháng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區霧開(kāi)河大街以西、開(kāi)十街以東、霧一路以南、丙一路以北 | 長(cháng)白山賓館室內裝飾裝修工程 | 吉林省長(cháng)春市汽車(chē)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區內,汽車(chē)大路與擬建市政路新凱東街、新源大路、乙五街圍成區域內 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 清馨雅苑項目 | 宏泰花園三期A區19號樓 | ******醫院住院病區改造項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2025 ******學(xué)校校園校舍安全保障修繕項目 | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王文旭 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 ******7759 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 張貴彬 | 工程師 | 二級建造師 | 吉******9633 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 楊德永 | 工程師 | 一級建造師 | 吉 ************ | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓2302號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓2302號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******銀行長(cháng)春瑞祥支行 | 長(cháng)春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 23.9 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.8 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 22.5 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。