一、合同編號:ZQZCS-C-F-250026-HT-******
二、合同名稱(chēng):******醫院信息化建設能力提升項目
三、項目編號:ZQZCS-C-F-250026
四、項目名稱(chēng):******醫院信息化建設能力提升項目
五、合同主體
******醫院
******街道新政街56號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
******街道紅星國際廣場(chǎng)39-110
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 網(wǎng)關(guān) | 1(臺) | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | 【無(wú)】 |
| 2 | 核心交換機 | 3(臺) | ¥116,400.00 | ¥349,200.00 | 【無(wú)】 |
| 3 | 存儲 | 1(臺) | ¥127,000.00 | ¥127,000.00 | 【無(wú)】 |
| 4 | 服務(wù)器 | 3(臺) | ¥55,800.00 | ¥167,400.00 | 【無(wú)】 |
| 5 | 出口防火墻防 | 3(臺) | ¥49,600.00 | ¥148,800.00 | 【無(wú)】 |
| 6 | 入侵防御 | 2(臺) | ¥49,400.00 | ¥98,800.00 | 【無(wú)】 |
| 7 | 三級等保測評 | 1(次) | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | 【無(wú)】 |
| 8 | 光模塊 | 10(個(gè)) | ¥600.00 | ¥6,000.00 | 【無(wú)】 |
| 9 | 漏洞掃描 | 1(臺) | ¥88,150.00 | ¥88,150.00 | 【無(wú)】 |
| 10 | 數據庫審計 | 1(臺) | ¥84,000.00 | ¥84,000.00 | 【無(wú)】 |
| 11 | 虛擬化備份 | 1(套) | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | 【無(wú)】 |
| 12 | 虛擬化軟件 | 1(套) | ¥100,800.00 | ¥100,800.00 | 【無(wú)】 |
| 13 | 機房改造及配套服務(wù) | 1(項) | ¥143,000.00 | ¥143,000.00 | 【無(wú)】 |
| 14 | POE交換機 | 5(臺) | ¥5,100.00 | ¥25,500.00 | 【無(wú)】 |
| 15 | 堡壘機 | 1(臺) | ¥65,500.00 | ¥65,500.00 | 【無(wú)】 |
| 16 | 終端安全管理 | 1(套) | ¥99,736.00 | ¥99,736.00 | 【無(wú)】 |
| 17 | 吸頂AP | 66(臺) | ¥756.00 | ¥49,896.00 | 【無(wú)】 |
| 18 | 日志審計 | 1(臺) | ¥65,238.00 | ¥65,238.00 | 【無(wú)】 |
| 19 | 交換機 | 1(臺) | ¥11,500.00 | ¥11,500.00 | 【無(wú)】 |
| 20 | 48口接入交換機 | 22(臺) | ¥6,350.00 | ¥139,700.00 | 【無(wú)】 |
| 21 | 網(wǎng)閘 | 1(臺) | ¥72,580.00 | ¥72,580.00 | 【無(wú)】 |
合同金額: 1,986,000.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰玖拾捌萬(wàn)陸仟元整
履約期限:2025年12月24日至2026年01月23日
履約地點(diǎn):/
采購方式:競爭性磋商
七、合同簽訂日期
2025年12月23日
八、合同公告日期
2025年12月24日
九、其他補充事宜
無(wú)
合同附件:
******醫院與游龍網(wǎng)絡(luò )-ZQZCS-C-F-250026政府采購合同2025.12.23.pdf
******醫院
2025年12月24日