黑龍江公司新能源公司等13家場(chǎng)站突發(fā)環(huán)境應急預案修訂及備案服務(wù)詢(xún)比采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱(chēng):黑龍江公司新能源公司等13家場(chǎng)站突發(fā)環(huán)境應急預案修訂及備案服務(wù)詢(xún)比采購
三、組織形式:委托采購
四、采購代理機構:******有限公司
五、詢(xún)比采購類(lèi)型:公開(kāi)
六、報價(jià)截止日期:2025-02-13 17:00:00
七、結果公告日期:2025-02-17
八、采購人及聯(lián)系方式:
******有限公司本部;0451-******
九、中選(成交)信息:
******有限公司
供應商地址:黑龍江哈爾濱哈爾濱市香坊區
中選(成交)金額:5.850000(萬(wàn)元)
十、評審情況:
序號 | 報價(jià)供應商名稱(chēng) | 報價(jià)(萬(wàn)元) | 評審結果 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.850000 | 中選 |
2 | ******有限公司 | 13.000000 | |
3 | ******有限公司 | 14.300000 | 否決 |
4 | ******有限公司 | 14.300000 | |
5 | ******有限公司 | 14.950000 | |
6 | ******有限公司 | 16.900000 | |
7 | ******有限公司 | 17.550000 | |
8 | ******有限責任公司 | 18.070000 | |
9 | ******有限公司 | 18.161000 | |
10 | ******有限公司 | 18.200000 | |
11 | ******有限公司 | 18.200000 | |
12 | ******有限公司 | 18.850000 | |
13 | ******有限公司 | 19.292000 | 否決 |
14 | ******有限公司 | 20.800000 | |
15 | ******有限公司 | 22.035000 | |
16 | ******有限公司 | 22.100000 | 否決 |
17 | ******有限公司 | 22.750000 | 否決 |
18 | ******有限公司 | 23.400000 | |
19 | ******有限公司 | 24.830000 | 否決 |
20 | ******有限公司 | 25.350000 | |
21 | ******有限公司 | 27.300000 | |
22 | ******有限公司 | 30.316000 | |
23 | ******有限公司 | 32.500000 | |
24 | ******有限公司 | 49.400000 |
十一、提出異議的渠道和方式:
******有限公司
采購業(yè)務(wù)異議、投訴電話(huà):******62-3
******集團電子商務(wù)平臺(******)后在平臺首頁(yè)-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-采購異議投訴欄“異議提交”中(于結果公告后3日內)提出書(shū)面異議。
發(fā)布日期:2025-02-17