江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | ******消防報警和滅火系統提升項目 | |||||||||||
| 工程地址 | ************幼兒園(南昌市東湖區省府大院東四路33號)、江西省八一保育院(南昌市東湖區民德路452號)。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 34844.07 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/5層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標范圍 | ******消防設施提升,既有建筑總******消防水龍******************消防設施提升后土建配套工程等,本項目招標范圍包含招標文件和施工圖紙內所有內容(具體詳見(jiàn)工程量清單)。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | ******.12元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月30日 | |||||||||
| 工期 | 70 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ******消防設施工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.32 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 曹向前 | 注冊編號 | 湘************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·機電工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 機電工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 本項目資格條件中未設置業(yè)績(jì),此投標人響應了本項目招標文件中規定的Z值(暫列金額 暫估價(jià)):432907.20 元。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 本項目資格條件中未設置業(yè)績(jì) | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 朱德軍 | 注冊編號 | B******004840 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級注冊造價(jià)工程師、土木建筑 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******消防工程(業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址:******/data/project/detail?id=176341),獎項:無(wú)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******************有限公司(負責結構補強專(zhuān)業(yè)的施工)具有特種工程(結構補強)專(zhuān)業(yè)承包不分等級資質(zhì)。本公示中工期顯示錯誤,本項目招標文件要求的工期為60日歷天,此投標人投標工期為60日歷天。 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ******消防設施工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.20元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 夏亞新 | 注冊編號 | 粵************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·機電工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 機電工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 本項目資格條件中未設置業(yè)績(jì),此投標人響應了本項目招標文件中規定的Z值(暫列金額 暫估價(jià)):432907.20 元。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 本項目資格條件中未設置業(yè)績(jì) | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 戴德斌 | 注冊編號 | B******029574 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級注冊造價(jià)工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******消防工程項目(業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************15),獎項:無(wú)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******************有限公司(負******************有限公司(負責結構補強專(zhuān)業(yè)的施工)具有特種工程(結構補強)專(zhuān)業(yè)承包不分等級資質(zhì)。本公示中工期顯示錯誤,本項目招標文件要求的工期為60日歷天,此投標人投標工期為60日歷天。 | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ******消防設施工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.58元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 伍三石 | 注冊編號 | 鄂************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·機電工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 機電工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 本項目資格條件中未設置業(yè)績(jì),此投標人響應了本項目招標文件中規定的Z值(暫列金額 暫估價(jià)):432907.20 元。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 本項目資格條件中未設置業(yè)績(jì) | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 黎志紅 | 注冊編號 | B******011785 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級注冊造價(jià)工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******消防工程(業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址:全國建筑市場(chǎng)監管公共服務(wù)平臺******/data/project/detail?id=******,湖北省建筑市場(chǎng)監督與誠信一體化平臺******/ythweb/szjs_ythpt/frame/workportal/projectdetails.html?rowguid=54605c25-b871-4400-91f6-3e7da26ea8c4&proiectno=************&isbl=0#),項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)和獎項:無(wú)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******************有限公司(負******************有限公司(負責結構補強專(zhuān)業(yè)的施工)具有特種工程(結構補強)專(zhuān)業(yè)承包不分等級資質(zhì)。本公示中工期顯示錯誤,本項目招標文件要求的工期為60日歷天,此投標人投標工期為60日歷天。 | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 98.4 | 95.26 | 92.84 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 5 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 5 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月04日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******管理局 0791-****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 0791-****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******辦公室 0791-****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |