一、合同編號:N************-1
二、合同名稱(chēng):廣安市前鋒區2024年漁政執法能力提升項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):廣安市前鋒區2024年漁政執法能力提升項目
五、合同主體
******農村局
地址:廣安市前鋒區永前大道888號北辰中央大街14樓
聯(lián)系方式:******
******有限公司廣安分公司
地址:四川省廣安市朝陽(yáng)大道二段 399 號
聯(lián)系方式:******677
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撒網(wǎng)識別算法 | 1(套) | ¥37,000.00 | ¥37,000.00 | 漁政算法平臺2.0(撒網(wǎng)識別算法) |
| 2 | 非法釣魚(yú)檢測算法 | 1(套) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | 漁政算法平臺2.0(非法釣魚(yú)檢測算法) |
| 3 | AI算法盒子 | 1(臺) | ¥80,000.00 | ¥80,000.00 | iDS-6708NX-S/OP-S1-C10 |
| 4 | 桿體機箱 | 15(臺) | ¥600.00 | ¥9,000.00 | 600mm*600mm*600mm |
| 5 | 傘識別算法 | 1(套) | ¥33,000.00 | ¥33,000.00 | 漁政算法平臺2.0(傘識別算法) |
| 6 | 匯聚網(wǎng)絡(luò )傳輸 | 1(條) | ¥75,004.00 | ¥75,004.00 | 500M |
| 7 | 防盜攝像機 | 15(臺) | ¥1,200.00 | ¥18,000.00 | DS-2CD7A4XYZUV/SA-BCDEF |
| 8 | 防雷器 | 15(臺) | ¥300.00 | ¥4,500.00 | IPRU |
| 9 | 功放 | 15(臺) | ¥2,210.00 | ¥33,150.00 | DS-QA6A080-E(B) |
| 10 | 監控立桿桿體(一) | 13(套) | ¥4,000.00 | ¥52,000.00 | H-8 |
| 11 | 智慧漁政平臺升級擴容 | 1(套) | ¥44,000.00 | ¥44,000.00 | Infovision FAD |
| 12 | 遠程報警擴音喇叭 | 15(臺) | ¥3,145.00 | ¥47,175.00 | DS-KBS3500-H |
| 13 | 前端桿體電力接入(交流引入) | 15(項) | ¥5,000.00 | ¥75,000.00 | / |
| 14 | 運行維護 | 1(項) | ¥150,000.00 | ¥150,000.00 | / |
| 15 | 非法捕撈檢測算法 | 1(套) | ¥39,000.00 | ¥39,000.00 | 漁政算法平臺2.0(非法捕撈檢測算法) |
| 16 | 網(wǎng)絡(luò )防火墻 | 1(臺) | ¥44,900.00 | ¥44,900.00 | NGFW4000-UF |
| 17 | 船只檢測算法 | 1(套) | ¥39,000.00 | ¥39,000.00 | 漁政算法平臺2.0(船只檢測算法) |
| 18 | 場(chǎng)地適應性改造、機房搬遷 | 1(項) | ¥194,000.00 | ¥194,000.00 | / |
| 19 | 儲存陣列 | 1(臺) | ¥70,000.00 | ¥70,000.00 | DS-A71124R |
| 20 | 線(xiàn)管等輔材、耗材 | 15(批) | ¥1,500.00 | ¥22,500.00 | / |
| 21 | 桿體基礎 | 15(項) | ¥12,000.00 | ¥180,000.00 | / |
| 22 | 前端點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò )傳輸 | 32(條) | ¥7,328.00 | ¥234,496.00 | 100M |
| 23 | 核心交換機 | 1(臺) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | S5500V3-28T8XC-HI |
| 24 | 3KM熱成像雙光譜中載云臺 | 15(臺) | ¥51,000.00 | ¥765,000.00 | HM-TD6XXX-ABCDEFG |
| 25 | 機柜 | 1(臺) | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | 42U |
| 26 | 監控立桿桿體(二) | 2(套) | ¥3,000.00 | ¥6,000.00 | H-10 |
| 27 | 設備運維模塊 | 1(套) | ¥3,465.00 | ¥3,465.00 | Infovision FAD(設備運維模塊) |
| 28 | 接入交換機 | 15(臺) | ¥1,045.00 | ¥15,675.00 | DS-3E1510P-S |
合同金額: 2,332,365.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳佰叁拾叁萬(wàn)貳仟叁佰陸拾伍元整
履約期限:2025年10月29日至2028年10月29日
履約地點(diǎn):廣安市前鋒區
采購方式:詢(xún)價(jià)
七、合同簽訂日期
2025年10月29日
八、合同公告日期
2026年01月02日
九、其他補充事宜
合同附件:
******農村局
2026年01月02日