色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av,高清性色,日本三级免费,自拍偷拍亚洲欧洲,国内一区二区,亚洲免费三级,精品日韩欧美一区二区三区在线播放

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 施工總承包 >

鐘樓區中心城區地下管網(wǎng)整治工程(一期)市政施工總承包一標段-中標候選人公示

鐘樓區中心城區地下管網(wǎng)整治工程(一期)市政施工總承包一標段-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-12-31
招標文件下載
常州市工程建設項目施工類(lèi)中標候選人公示
?
編號:B************004001
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******建設局鐘樓區中心城區地下管網(wǎng)整治工程(一期)市政施工總承包一標段的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·鐘樓區,建設地點(diǎn)******街道,建筑面積0,控制價(jià)為******.32元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.27 元
項目負責人 何珉  工期 200天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 市政公用工程施工總承包貳級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******3?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******4242?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.94 元
項目負責人 徐志輝  工期 200天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 市政公用工程施工總承包貳級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******8?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******7756?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.22 元
項目負責人 馮永會(huì )  工期 200天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 市政公用工程施工總承包壹級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******6?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******8906?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
????2、無(wú)效投標人
序號 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據
1 ******有限公司 投標報價(jià)高于招標文件設定的招標控制價(jià)或者招標人設置的投標限價(jià)的;
2 ******有限公司 暫列金額無(wú)明細表,未響應招標文件要求,作無(wú)效標處理
3 ******有限公司 暫列金額無(wú)明細表,未響應招標文件要求,作無(wú)效標處理

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 信用分得分 投標報價(jià)得分 得分
1 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 94.7 94.70
2 ******有限公司 ******.02元 -- 2.02 84.73 86.75
3 ******有限公司 ******.34元 -- 2.08 92.13 94.21
4 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 87.44 87.44
5 ******有限責任公司 ******.34元 -- 2.45 91.59 94.04
6 ******有限公司 ******.00元 -- 2.21 93.75 95.96
7 ******有限公司 ******.14元 -- 2.08 86.6 88.68
8 ******有限公司 ******.52元 -- 2.08 89.33 91.41
9 ******有限公司 ******.92元 -- 2.08 94.53 96.61
10 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 96.75 96.75
11 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 87.34 87.34
12 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 87.32 89.34
13 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 86.45 88.47
14 ******有限公司 ******.20元 -- 1.93 92.17 94.10
15 ******有限公司 ******.83元 -- 2.02 85.04 87.06
16 ******有限公司 ******.82元 -- 2.02 94.02 96.04
17 ******有限公司 ******.61元 -- 2.08 90.09 92.17
18 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 50.8 50.80
19 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 81.95 81.95
20 ******有限公司 ******.17元 -- 2.14 87.01 89.15
21 ******有限公司 ******.26元 -- 2.54 96.44 98.98
22 ******有限公司 ******.05元 -- 2.08 92.19 94.27
23 ******有限公司 ******.23元 -- 2.14 86.34 88.48
24 ******有限公司 ******.85元 -- 2.08 96.74 98.82
25 ******有限公司 ******.49元 -- 2.08 94.57 96.65
26 ******有限公司 ******.07元 -- 2.08 94.18 96.26
27 ******有限公司 ******.97元 -- 2.08 89.51 91.59
28 ******有限公司 ******.68元 -- 2.14 92.31 94.45
29 ******有限公司 ******.05元 -- 2.08 91.75 93.83
30 ******有限公司 ******.90元 -- 2.14 88.13 90.27
31 ******有限公司 ******.57元 -- 2.08 87.22 89.30
32 ******有限公司 ******.13元 -- 2.41 92.06 94.47
33 ******有限公司 ******.09元 -- 2.08 91.57 93.65
34 ******有限公司 ******.04元 -- 2.14 92.62 94.76
35 ******有限公司 ******.60元 -- 2.14 95.54 97.68
36 ******有限公司 ******.73元 -- 2.14 90.23 92.37
37 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 93.59 95.73
38 ******有限公司 ******.85元 -- 2.79 95.54 98.33
39 ******有限公司 ******.80元 -- 2.32 92.37 94.69
40 ******有限公司 ******.00元 -- 2.26 92.56 94.82
41 ******有限公司 ******.18元 -- 2.14 88.6 90.74
42 ******有限公司 ******.13元 -- 2.15 90.07 92.22
43 ******有限公司 ******.31元 -- 2.08 94.02 96.10
44 ******有限公司 ******.33元 -- 2.08 95.07 97.15
45 ******有限公司 ******.75元 -- 2.14 90.06 92.20
46 ******有限公司 ******.27元 -- 2.47 97.0 99.47
47 ******有限責任公司 ******.23元 -- 2.12 96.38 98.50
48 ******有限公司 ******.69元 -- 2.08 96.12 98.20
49 ******有限公司 ******.94元 -- 2.37 94.68 97.05
50 ******有限公司 ******.42元 -- 2.08 89.99 92.07
51 ******有限公司 ******.93元 -- 2.66 94.6 97.26
52 ******有限公司 ******.51元 -- 2.08 96.88 98.96
53 ******有限公司 ******.38元 -- 2.14 90.84 92.98
54 ******有限公司 ******.08元 -- 2.06 87.71 89.77
55 ******有限公司 ******.95元 -- 2.08 86.64 88.72
56 ******有限公司 ******.56元 -- 2.14 91.66 93.80
57 ******有限公司 ******.16元 -- 1.93 93.2 95.13
58 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 93.03 95.17
59 ******有限公司 ******.59元 -- 2.42 91.83 94.25
60 ******有限公司 ******.46元 -- 2.35 94.28 96.63
61 ******有限公司 ******.99元 -- 2.14 89.25 91.39
62 ******有限公司 ******.66元 -- 2.06 89.37 91.43
63 ******有限公司 ******.82元 -- 2.35 88.34 90.69
64 ******有限公司 ******.90元 -- 2.08 94.54 96.62
65 ******有限公司 ******.09元 -- 2.08 94.89 96.97
66 ******有限公司 ******.60元 -- 2.14 89.87 92.01
67 ******有限公司 ******.05元 -- 2.08 89.25 91.33
68 ******有限責任公司 ******.91元 -- 2.4 92.03 94.43
69 ******有限公司 ******.80元 -- 1.93 86.59 88.52
70 ******有限公司 ******.16元 -- 2.09 94.52 96.61
71 ******有限公司 ******.55元 -- 2.14 87.49 89.63
72 ******有限公司 ******.05元 -- 2.4 92.7 95.10
73 ******有限公司 ******.24元 -- 2.14 94.5 96.64
74 ******有限公司 ******.00元 -- 2.41 90.27 92.68
75 ******有限公司 ******.72元 -- 2.14 95.28 97.42
76 ******有限公司 ******.08元 -- 2.08 93.62 95.70
77 ******有限公司 ******.07元 -- 2.6 95.04 97.64
78 ******有限公司 ******.62元 -- 2.08 88.47 90.55
79 ******有限公司 ******.66元 -- 2.08 91.26 93.34
80 ******有限公司 ******.55元 -- 2.14 88.06 90.20
81 ******有限公司 ******.73元 -- 2.14 92.38 94.52
82 ******有限公司 ******.61元 -- 2.14 94.45 96.59
83 ******有限公司 ******.13元 -- 2.14 86.8 88.94
84 ******有限公司 ******.57元 -- 2.71 95.97 98.68
85 ******有限公司 ******.04元 -- 2.51 91.94 94.45
86 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 92.27 94.41
87 ******有限公司 ******.95元 -- 2.42 94.37 96.79
88 ******有限責任公司 ******.44元 -- 2.46 92.17 94.63
89 ******有限公司 ******.83元 -- 2.38 91.25 93.63
90 ******有限公司 ******.31元 -- 2.16 89.26 91.42
91 ******有限公司 ******.46元 -- 2.14 92.47 94.61
92 ******有限公司 ******.10元 -- 2.28 87.73 90.01
93 ******有限公司 ******.23元 -- 2.14 89.35 91.49
94 ******有限公司 ******.08元 -- 2.06 96.13 98.19
95 ******有限公司 ******.73元 -- 2.08 94.95 97.03
96 ******有限公司 ******.68元 -- 2.48 93.53 96.01
97 ******有限公司 ******.72元 -- 2.14 94.8 96.94
98 ******有限公司 ******.98元 -- 2.08 88.72 90.80
99 ******有限公司 ******.63元 -- 2.14 91.37 93.51
100 ******有限公司 ******.26元 -- 2.51 95.04 97.55
101 ******有限公司 ******.10元 -- 2.14 94.12 96.26
102 ******有限公司 ******.22元 -- 2.76 96.23 98.99
103 ******有限公司 ******.67元 -- 2.08 95.17 97.25
104 ******有限公司 ******.16元 -- 2.08 93.16 95.24
105 ******有限公司 ******.47元 -- 2.36 94.51 96.87
106 ******有限公司 ******.52元 -- 2.08 87.24 89.32
107 ******有限公司 ******.55元 -- 2.59 93.91 96.50
108 ******有限公司 ******.12元 -- 2.14 91.41 93.55
109 ******有限公司 ******.72元 -- 2.24 95.68 97.92
110 ******有限公司 ******.17元 -- 2.08 94.83 96.91
111 ******有限公司 ******.12元 -- 2.14 92.73 94.87
112 ******有限公司 ******.50元 -- 2.41 90.15 92.56
113 ******有限公司 ******.53元 -- 2.48 96.15 98.63
114 ******有限公司 ******.08元 -- 2.39 91.48 93.87
115 ******有限公司 ******.53元 -- 2.14 96.33 98.47
116 ******有限公司 ******.96元 -- 2.08 91.2 93.28
117 ******有限公司 ******.87元 -- 2.51 90.69 93.20
118 ******有限公司 ******.65元 -- 2.08 95.94 98.02
119 ******有限公司 ******.80元 -- 2.08 93.8 95.88
120 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 88.85 90.87
121 ******有限公司 ******.66元 -- 2.08 92.08 94.16
122 ******有限公司 ******.18元 -- 2.14 88.85 90.99
123 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 94.92 94.92
124 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 87.35 87.35
125 ******有限公司 ******.99元 -- 2.14 92.39 94.53
126 ******有限公司 ******.71元 -- 1.93 94.61 96.54
127 ******有限公司 ******.21元 -- 2.14 91.33 93.47
128 ******有限公司 ******.99元 -- 2.14 92.46 94.60
129 ******有限公司 ******.97元 -- 2.14 93.48 95.62
130 ******有限公司 ******.92元 -- 2.14 86.2 88.34
131 ******有限公司 ******.94元 -- 2.48 96.75 99.23
132 ******有限公司 ******.63元 -- 2.08 95.59 97.67
133 ******有限公司 ******.58元 -- 2.14 95.01 97.15
134 ******有限公司 ******.41元 -- 2.35 92.38 94.73
135 ******有限公司 ******.12元 -- 2.08 90.57 92.65
136 ******有限公司 ******.52元 -- 2.27 92.38 94.65
137 ******有限公司 ******.61元 -- 2.14 93.57 95.71
138 ******有限公司 ******.43元 -- 1.93 96.18 98.11
139 ******有限公司 ******.23元 -- 2.14 92.06 94.20
140 ******有限公司 ******.83元 -- 2.61 95.4 98.01
141 ******有限公司 ******.50元 -- 2.14 88.69 90.83
142 ******有限公司 ******.38元 -- 2.23 91.97 94.20
143 ******有限公司 ******.20元 -- 2.08 85.16 87.24
144 ******有限公司 ******.49元 -- 2.15 93.21 95.36
145 ******有限公司 ******.90元 -- 2.41 93.13 95.54
146 ******有限公司 ******.09元 -- 2.27 88.85 91.12
147 ******有限公司 ******.01元 -- 2.11 88.51 90.62
148 ******有限公司 ******.81元 -- 2.08 88.26 90.34
149 ******有限公司 ******.32元 -- 2.53 95.77 98.30
150 ******有限公司 ******.32元 -- 1.93 93.32 95.25
151 ******有限公司 ******.83元 -- 2.14 92.4 94.54
152 ******有限公司 ******.88元 -- 2.67 91.61 94.28
153 ******有限公司 ******.89元 -- 2.25 94.36 96.61
154 ******有限公司 ******.89元 -- 2.14 96.46 98.60
155 ******有限公司 ******.64元 -- 2.08 94.71 96.79
156 ******有限公司 ******.99元 -- 2.08 90.67 92.75
157 ******有限公司 ******.35元 -- 2.14 87.74 89.88
158 ******有限公司 ******.55元 -- 2.14 89.06 91.20
159 ******有限公司 ******.77元 -- 2.24 92.41 94.65
160 ******有限公司 ******.18元 -- 2.14 91.59 93.73
161 ******有限公司 ******.82元 -- 2.08 96.02 98.10
162 ******有限公司 ******.81元 -- 2.14 93.42 95.56
163 ******有限公司 ******.24元 -- 2.08 86.53 88.61
164 ******有限公司 ******.54元 -- 2.08 91.9 93.98
165 ******有限公司 ******.50元 -- 2.14 87.1 89.24
166 ******有限公司 ******.56元 -- 2.14 92.76 94.90
167 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 84.23 86.31
168 ******有限公司 ******.31元 -- 2.08 89.22 91.30
169 ******有限公司 ******.85元 -- 2.14 78.97 81.11
170 ******有限公司 ******.59元 -- 1.93 96.69 98.62
171 ******有限公司 ******.79元 -- 2.53 94.49 97.02
172 ******有限公司 ******.62元 -- 2.12 93.4 95.52
173 ******有限公司 ******.48元 -- 2.16 96.66 98.82
174 ******有限公司 ******.02元 -- 1.93 95.95 97.88
175 ******有限公司 ******.09元 -- 2.08 91.16 93.24
176 ******有限公司 ******.40元 -- 2.21 87.6 89.81
177 ******有限公司 ******.33元 -- 2.17 88.76 90.93
178 ******有限公司 ******.57元 -- 2.73 95.87 98.60
179 ******有限公司 ******.96元 -- 2.08 87.29 89.37
180 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 87.33 87.33
181 ******有限公司 ******.35元 -- 2.63 93.03 95.66
182 ******有限公司 ******.00元 -- 2.35 89.66 92.01
183 ******有限公司 ******.95元 -- 2.08 96.28 98.36
184 ******有限公司 ******.40元 -- 1.93 87.49 89.42
185 ******有限公司 ******.03元 -- 2.15 91.39 93.54
186 ******有限公司 ******.93元 -- 1.93 94.87 96.80
187 ******有限公司 ******.92元 -- 2.35 92.73 95.08
188 ******有限公司 ******.02元 -- 2.08 90.23 92.31
189 ******有限公司 ******.56元 -- 2.08 94.91 96.99
190 ******有限公司 ******.15元 -- 2.4 89.45 91.85
191 ******有限公司 ******.41元 -- 2.14 92.13 94.27
192 ******有限公司 ******.69元 -- 2.08 93.14 95.22
193 ******有限公司 ******.69元 -- 0.0 -219.25 -219.25
194 ******有限公司 ******.45元 -- 2.14 91.95 94.09
195 ******有限公司 ******.27元 -- 2.08 85.83 87.91
196 ******有限公司 ******.96元 -- 1.93 88.0 89.93
197 ******有限公司 ******.56元 -- 2.14 89.71 91.85
198 ******有限公司 ******.10元 -- 2.06 86.55 88.61
199 ******有限公司 ******.17元 -- 2.51 94.01 96.52
200 ******有限公司 ******.51元 -- 2.08 91.94 94.02
201 ******有限公司 ******.23元 -- 2.08 90.62 92.70
202 ******有限公司 ******.86元 -- 2.4 88.99 91.39
203 ******有限公司 ******.47元 -- 2.08 93.92 96.00
204 ******有限公司 ******.38元 -- 2.14 93.58 95.72
205 ******有限公司 ******.61元 -- 2.14 94.58 96.72
206 ******有限公司 ******.39元 -- 2.17 94.13 96.30
207 ******有限公司 ******.64元 -- 2.02 93.65 95.67
208 ******有限公司 ******.02元 -- 2.02 91.94 93.96
209 ******有限公司 ******.14元 -- 2.09 87.13 89.22
210 ******有限公司 ******.31元 -- 2.1 87.27 89.37
211 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 89.36 91.44
212 ******有限公司 ******.06元 -- 2.08 85.67 87.75
213 ******有限公司 ******.80元 -- 2.14 89.42 91.56
214 ******有限公司 ******.97元 -- 2.08 94.56 96.64
215 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 94.77 96.85
216 ******有限公司 ******.11元 -- 2.08 86.67 88.75
217 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 78.74 78.74

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:招標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。招標人地址:常州市鐘樓區星港路88號4樓;招標人聯(lián)系電話(huà):0519-******;招標代理聯(lián)系電話(huà):0519-******;招標代理郵箱:czyy201************建設局受理常州市房屋建筑和市政基礎設施工程項目的招投標舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話(huà)0519-******;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設工程招投標管理處。
????8、備注:本工程采用合理低價(jià)法。系數抽取情況************有限公司 ******.22元。
????本評標結果公示期自2025年12月31日起,至2026年01月06日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。交易公告和公示信息中公布的手機號碼經(jīng)本人同意自愿公開(kāi)。
?
?
******建設局
日期:2025年12月31日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì )員,即可查看實(shí)時(shí)商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機,實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區選擇
全國
浙江
黃金會(huì )員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì )員權益 (包含黃金會(huì )員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì )員權益 (包含鉑金會(huì )員權益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉驗證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
訂單創(chuàng )建成功,打開(kāi)微信掃一掃完成付款

打開(kāi)微信掃一掃完成付款

商品名稱(chēng) 暫無(wú)
訂單編號 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部