標(biāo)段編號:JBSZ******-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
******有限公司的盤城2號地塊保障房配套道路建設(shè)工程(桃湖路、桃湖北路)邊坡綠化工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;******消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-房屋建筑-特種專業(yè)工程不分等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程三級;施工總承包-市政公用-市政公用工程三級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-房屋建筑-特種專業(yè)工程不分等級 | |
| 投標(biāo)報價(元) | 124485.87 | 124494.99 | 124382.59 | |
| 工期(日歷日) | 10 | 10 | 10 | |
| 質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 葛帥 | 何小對 | 王菊娥 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | -- | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇******3472;************12;蘇建安B(2022)****** | 蘇******4205;蘇******4205;蘇建安B(2020)****** | -- | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 投標(biāo)報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | ******有限公司 | 100.00 | 100 |
| 3 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 4 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 5 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 6 | ******有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 7 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 8 | ******有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 9 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 10 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 11 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 12 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 13 | ******有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 14 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 15 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 16 | ******有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 17 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 18 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 19 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 20 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 21 | ******有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 22 | ******有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 23 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 24 | ******有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 25 | ******有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 26 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 27 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 28 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 29 | ******有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 30 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 31 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 32 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 33 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 34 | ******有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 35 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 36 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 37 | ******有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 38 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 39 | ******有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 40 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 41 | ******有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 42 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 43 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 44 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 45 | 南京市江寧區(qū)湯山建筑工程總公司 | 98.69 | 98.69 |
| 46 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 47 | ******有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 48 | ******有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 49 | ******有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 50 | ******有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 51 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 52 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 53 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 54 | ******有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 55 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 56 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 57 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 58 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 59 | ******有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 60 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 61 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 62 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 63 | ******有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 64 | ******有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 65 | ******有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 66 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 67 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 68 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 69 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 70 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 71 | ******有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 72 | ******有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 73 | ******有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 74 | ******有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 75 | ******有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 76 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 77 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 78 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 79 | ******有限公司 | 97.70 | 97.7 |
| 80 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 81 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 82 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 83 | ******有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 84 | ******有限公司 | 97.54 | 97.54 |
| 85 | ******有限公司 | 97.51 | 97.51 |
| 86 | ******有限公司 | 97.48 | 97.48 |
| 87 | ******有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 88 | ******有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 89 | ******有限公司 | 97.36 | 97.36 |
| 90 | ******有限公司 | 97.30 | 97.3 |
| 91 | ******有限公司 | 97.29 | 97.29 |
| 92 | ******有限公司 | 97.25 | 97.25 |
| 93 | ******有限公司 | 97.25 | 97.25 |
| 94 | ******有限公司 | 97.24 | 97.24 |
| 95 | ******有限公司 | 97.13 | 97.13 |
| 96 | ******有限公司 | 97.13 | 97.13 |
| 97 | ******有限公司 | 97.09 | 97.09 |
| 98 | ******有限公司 | 97.08 | 97.08 |
| 99 | ******有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 100 | ******有限公司 | 97.04 | 97.04 |
| 101 | ******有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 102 | ******有限公司 | 96.80 | 96.8 |
| 103 | ******有限公司 | 96.75 | 96.75 |
| 104 | ******有限公司 | 96.73 | 96.73 |
| 105 | ******有限公司 | 96.72 | 96.72 |
| 106 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
| 107 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
| 108 | ******有限公司 | 96.54 | 96.54 |
| 109 | ******有限公司 | 96.48 | 96.48 |
| 110 | ******有限公司 | 96.47 | 96.47 |
| 111 | ******有限責(zé)任公司 | 96.45 | 96.45 |
| 112 | ******有限公司 | 96.44 | 96.44 |
| 113 | ******有限公司 | 96.41 | 96.41 |
| 114 | ******有限公司 | 96.41 | 96.41 |
| 115 | ******有限公司 | 96.40 | 96.4 |
| 116 | ******有限公司 | 96.36 | 96.36 |
| 117 | ******有限責(zé)任公司 | 96.19 | 96.19 |
| 118 | ******有限公司 | 96.18 | 96.18 |
| 119 | ******有限公司 | 96.17 | 96.17 |
| 120 | ******有限公司 | 96.10 | 96.1 |
| 121 | ******有限公司 | 96.05 | 96.05 |
| 122 | ******有限公司 | 96.02 | 96.02 |
| 123 | ******有限公司 | 95.91 | 95.91 |
| 124 | ******有限公司 | 95.90 | 95.9 |
| 125 | ******有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 126 | ******有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 127 | ******有限公司 | 95.53 | 95.53 |
| 128 | ******有限公司 | 95.51 | 95.51 |
| 129 | ******有限公司 | 95.50 | 95.5 |
| 130 | ******有限公司 | 95.44 | 95.44 |
| 131 | ******有限公司 | 95.43 | 95.43 |
| 132 | ******有限公司 | 95.39 | 95.39 |
| 133 | ******有限公司 | 95.20 | 95.2 |
| 134 | ******有限公司 | 95.19 | 95.19 |
| 135 | ******有限公司 | 95.15 | 95.15 |
| 136 | ******有限公司 | 94.63 | 94.63 |
| 137 | ******有限公司 | 94.63 | 94.63 |
| 138 | ******有限公司 | 94.55 | 94.55 |
| 139 | ******有限公司 | 94.39 | 94.39 |
| 140 | ******有限公司 | 94.13 | 94.13 |
| 141 | ******有限公司 | 93.70 | 93.7 |
| 142 | ******有限公司 | 93.22 | 93.22 |
| 143 | ******有限公司 | 93.20 | 93.2 |
| 144 | ******有限公司 | 93.14 | 93.14 |
| 145 | ******有限公司 | 92.54 | 92.54 |
| 146 | ******有限公司 | 92.19 | 92.19 |
| 147 | ******有限公司 | 90.48 | 90.48 |
| 148 | ******有限公司 | 90.10 | 90.1 |
| 149 | ******有限公司 | 85.43 | 85.43 |
******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。