我單位在重慶市網(wǎng)上中介超市公開(kāi)選取破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)中介服務(wù)機構,現將相關(guān)事項公告如下:
| 項目名稱(chēng) | ******有限責任公司管理人關(guān)于公開(kāi)選聘稅務(wù)籌劃機構的公告 |
| 選聘主體 | ******有限責任公司管理人 |
| 投資審批項目 | 否 |
| 債務(wù)人情況 | ************有限責任公司,注冊地址為重慶市巫溪縣烏龍鄉大溪村,統一社會(huì )信用代碼************2M,法定代******有限公司認繳金額:750萬(wàn)元,占比:39.0422%。公司經(jīng)營(yíng)范圍:小水電開(kāi)發(fā)(不包括建筑)、水力發(fā)電************有限責任公司專(zhuān)項審計報告》顯示,大溪水電公司審計基準日(2023年8月23日)財務(wù)報表反映的資產(chǎn)總額為80,018,010.16元,負債總額為72,377,125.53元,所有者權益為7,640,884.63元。清查核實(shí)后資產(chǎn)總額為70,983,355.42元,負債總額為138,784,575.48元,所有者權益為-67,801,22******有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》(神州資評2023第116號)顯示,大溪水電公司擁有的組合資產(chǎn)在2023年08月23日市場(chǎng)價(jià)值為60,843,607.55元。房屋建筑類(lèi)合計 47,294,471.35元(房屋建筑物3,400,573.25元,構筑物及其他輔助設施 43,893,898.10元);設備類(lèi)合計13,549,136.20元(機器設備13,398,100.00元,車(chē)輛 141,100.00元,電子設備 9,936.20元)。 根據第二次債權人會(huì )議公******法院裁定為準)。 |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 是 |
| 案號 | (2023)渝05破210號 |
| 所需中介服務(wù)事項 | |
| 所需服務(wù)類(lèi)型 | 破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù) |
| 服務(wù)內容 | 詳見(jiàn)附件《關(guān)于公開(kāi)選聘稅務(wù)籌劃機構的公告》 |
| 中介機構要求 | 資質(zhì)(資格)要求 |
| 資質(zhì)(資格)要求說(shuō)明 | 詳見(jiàn)附件《關(guān)于公開(kāi)選聘稅務(wù)籌劃機構的公告》 |
| 其他要求說(shuō)明 | 詳見(jiàn)附件《關(guān)于公開(kāi)選聘稅務(wù)籌劃機構的公告》 |
| 服務(wù)時(shí)限說(shuō)明 | 詳見(jiàn)附件《關(guān)于公開(kāi)選聘稅務(wù)籌劃機構的公告》 |
| 服務(wù)金額 | 暫不做評估與測算 |
| 金額說(shuō)明 | 詳見(jiàn)附件《關(guān)于公開(kāi)選聘稅務(wù)籌劃機構的公告》 |
| 選取方式 | 擇優(yōu)直接選取 |
| 需回避機構 | |
| 回避原因 | |
| 選聘時(shí)間 | 2025-12-30 09:00:00 (選取時(shí)間到達后不接受報名,建議中介機構至少在選取開(kāi)始半小時(shí)前完成報名。) |
| 選聘主體咨詢(xún)電話(huà) | ******事務(wù)所(******) |
| 采購需求書(shū)下載 | 1大溪水電公開(kāi)選聘稅務(wù)咨詢(xún)機構公告(用?。?span id="myq4akime" class="masked-content">******.pdf 裁定書(shū)23.8.23.pdf 決定書(shū)23.8.29.pdf 大溪水電-批準重整計劃裁定(1).pdf |
2025-12-25