******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目附屬建筑(二次)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目附屬建筑(二次) | 項(xiàng)目編號(hào) | BSS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 | 建設(shè)地點(diǎn) | 白山市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標(biāo)最高限價(jià) | ******元 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026-01-05 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 第一開(kāi)標(biāo)室(新大廳) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙范圍內(nèi)所含全部?jī)?nèi)容 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) ? | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年1月10日至2026年7月31日,共203日歷天(具體以簽訂合同為準(zhǔn)) | ******.49元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) ? | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年1月10日至2026年7月31日,共203日歷天(具體以簽訂合同為準(zhǔn)) | ******.18元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) ? | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年1月10日至2026年7月31日,共203日歷天(具體以簽訂合同為準(zhǔn)) | ******.96元 | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年01月06日 至 2026年01月08日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******醫(yī)院) | 聯(lián)系人 | 雷工 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王楠、宣立芳 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 趙主任 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 佳木斯邊境管理支隊(duì)繁榮邊境派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 2024年吉林省通化市東昌區(qū)鄉(xiāng)村振興合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(工程總承包) | 國(guó)網(wǎng)吉林白城公司特種帶電作業(yè)庫(kù)房及附屬配套庫(kù)房 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 日喀則市拉孜縣扎西崗鄉(xiāng)公安派出所建設(shè)項(xiàng)目 | 國(guó)網(wǎng)西藏仲巴縣供電公司生產(chǎn)綜合用房項(xiàng)目 | ******有限公司物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1#分揀中心 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 朝陽(yáng)市雙塔區(qū)救援物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 省屬監(jiān)獄進(jìn)監(jiān)物資消殺靜置倉(cāng)庫(kù)工程 | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2024年吉林省通化市東昌區(qū)鄉(xiāng)村振興合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(工程總承包) | 國(guó)網(wǎng)吉林白城公司特種帶電作業(yè)庫(kù)房及附屬配套庫(kù)房 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 劉鳳鳳 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫************ | 無(wú) | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 常翔 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫************ | 無(wú) | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 朱美霖 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 遼******0383 | 無(wú) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路11號(hào)2幢2-6 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車(chē)博物館東路8號(hào)院金茂廣場(chǎng)2號(hào)樓16層 | ****** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.33 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 18.50 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
?
?