一、項目名稱(chēng)及招標控制價(jià):
項目名稱(chēng):西平縣發(fā)展和改革委員會(huì )2025年8萬(wàn)畝高標準農田建設項目監理項目?
項目編號:XPGC-2025-085
招標控制價(jià):******.98元;
二、開(kāi)評標信息:
開(kāi)標時(shí)間:2025年12月23日09時(shí)00分
開(kāi)標地點(diǎn):西平縣公共資源交易中心不見(jiàn)面開(kāi)標廳
評標地點(diǎn):西平縣公共資源交易中心第一評標室
三、招標方式:公開(kāi)招標
四、評審情況:
******委員會(huì )依照相關(guān)法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業(yè)提交的投標文件及資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標)進(jìn)行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過(guò)初步評審的企業(yè)進(jìn)行了詳細評審,最終評審結果如下:
1.???????初步評審匯總表
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | ******有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
9 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
10 | ******有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
11 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3.技術(shù)標評審匯總表
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4.經(jīng)濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5.詳細評審匯總表
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 項目總監理工程師 | 證書(shū)編號 | 計劃進(jìn)駐日期 | 評審意見(jiàn) | 是否入圍中標候選人 |
1 | ******有限公司 | ******.00 | 付震方 | ****** | 接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內 | 通過(guò) | 是 |
2 | ******有限公司 | ******.57 | 阮祥威 | ****** | 接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內 | 通過(guò) | 是 |
3 | ******有限公司 | ******.18 | 劉坤 | ******72 | 接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內 | 通過(guò) | 是 |
4 | ******有限公司 | ******.27 | 石春彥 | ****** ******05 | 接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內 | 通過(guò) | 是 |
5 ? | ******有限公司 | ******.57 | 谷文博 | ****** | 接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后1天內 | 通過(guò) | 是 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 薛秉欣 | ******4、******32 | 接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后3天內 | 通過(guò) | 是 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 李強 | ******6、******47 | 接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后二天內 | 通過(guò) | 是 |
8 | ******有限公司 | ******.16 | 李燦 | ******80 | 接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后3天內 | 通過(guò) | 是 |
9 | ******有限公司 | ******.33 | 張志洋 | ****** | 接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內 | 通過(guò) | 是 |
五、???????廢標情況及原因:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 廢標節點(diǎn) | 廢標原因 | 備注 |
1 | ******有限公司 | 初步評審 | 資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標)查看中未上傳任何材料 | ? |
2 | ******有限公司 | 初步評審 | 無(wú)法定代表人和項目總監失信被執行人查詢(xún),無(wú)信用公示系統查詢(xún) | ? |
六、評審結果:
1.******委員會(huì )推薦的中標候選人(排序不分先后)
依據評審結果,按照招標文件規定的評標辦法,評******委員會(huì )一致同意,推薦以下單位為本項目入圍中標候選人(排序不分先后):
中標候選人:******有限公司
投標報價(jià):******.57元
項目總監:阮祥威
證書(shū)編號:******
工期監控目標:同施工工期(考慮合同范圍內正常延期)
計劃進(jìn)駐日期:接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內
?
中標候選人:******有限公司
投標報價(jià):******.18元
項目總監:劉坤
證書(shū)編號:******72
工期監控目標:同施工工期(考慮合同范圍內正常延期)
計劃進(jìn)駐日期:接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內
?
中標候選人:******有限公司
投標報價(jià):******.27元
項目總監:石春彥
證書(shū)編號:****** ******05
工期監控目標:同施工工期(考慮合同范圍內正常延期)
計劃進(jìn)駐日期:接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內
?
中標候選人:******有限公司
投標報價(jià):******.57元
項目總監:谷文博
證書(shū)編號:******
工期監控目標:同施工工期(考慮合同范圍內正常延期)
計劃進(jìn)駐日期:接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后1天內
?
中標候選人:******有限公司
投標報價(jià):******.00元
項目總監:薛秉欣
證書(shū)編號:******4、******32
工期監控目標:同施工工期(考慮合同范圍內正常延期)
計劃進(jìn)駐日期:接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后3天內
?
中標候選人:******有限公司
投標報價(jià):******.00元
項目總監:李強
證書(shū)編號:******6、******47
工期監控目標:同施工工期(考慮合同范圍內正常延期)
計劃進(jìn)駐日期:接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后二天內
?
中標候選人:******有限公司
投標報價(jià):******.16元
項目總監:李燦
證書(shū)編號:******80
工期監控目標:同施工工期(考慮合同范圍內正常延期)
計劃進(jìn)駐日期:接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后3天內
?
中標候選人:******有限公司
投標報價(jià):******.33元
項目總監:張志洋
證書(shū)編號:******
工期監控目標:同施工工期(考慮合同范圍內正常延期)
計劃進(jìn)駐日期:接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內
?
******有限公司
投標報價(jià):******.00元
項目總監:付震方
證書(shū)編號:******
工期監控目標:同施工工期(考慮合同范圍內正常延期)
計劃進(jìn)駐日期:接招標人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內
2、???????中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 職稱(chēng) | 執業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | 備注 | ||||
******有限公司 | 阮祥威 | 項目總監 | 工程師 | 注冊證 | 國家級 | ****** | 市政公用工程 | 無(wú) |
鄭飛 | 總監代表 | 高級工程師 | 注冊證 | 國家級 | ****** | 市政公用工程 | 無(wú) | |
董會(huì ) | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 高級工程師 | 注冊證 | 國家級 | ****** | 水利水電工程 | 無(wú) | |
海磊 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 高級工程師 | 注冊證 | 國家級 | ****** | 水利水電工程 | 無(wú) | |
李朋濤 | 監理員 | 助理工程師 | 監理員崗位證 | 省級 | ****** | 工程監理 | 無(wú) | |
葉曉華 | 見(jiàn)證員 | 高級工程師 | 見(jiàn)證員崗位證 | 省級 | ************ | 工程監理 | 無(wú) | |
******有限公司 | 劉坤 | 項目總監 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ******72 | 水利工程施工監理 | / |
曹曉龍 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ******74 | 水利工程施工監理 | / | |
賈浩然 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ******59 | 水利工程施工監理 | / | |
劉帥 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ******75 | 水利工程施工監理 | / | |
石坤 | 監理員 | 助理工程師 | 水利工程建設監理員培訓合格證書(shū) | 國家級 | JLYP******41 | 水利工程施工監理 | / | |
張祥 | 監理員 | 助理工程師 | 水利工程建設監理員培訓合格證書(shū) | 國家級 | JLYP******35 | 水利工程施工監理 | / | |
楊廣赴 | 資料員 | 助理工程師 | 資料員證書(shū) | 省級 | ************ | 水利工程施工監理 | / | |
張紫陽(yáng) | 見(jiàn)證員 | 工程師 | 見(jiàn)證員證書(shū) | 省級 | ************ | 水利工程施工監理 | / | |
方凱 | 安全員 | 助理工程師 | 安全員證書(shū) | 省級 | ************ | 水利工程施工監理 | / | |
******有限公司 | 石春彥 | 項目總監 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 國家級 | ******05 ****** | 水利工程市政公用工程 | ? |
黃剛 | 總監代表 | 高工 | 注冊監理工程師 | 國家級 | ******96 ****** | 水利工程市政公用工程 | ? | |
蘇廣陽(yáng) | 市政專(zhuān)監 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 國家級 | ****** | 市政公用工程 | ? | |
李慶科 | 水利水電專(zhuān)監 | 工程師 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 省級 | ****** | 水利水電 | ? | |
武二偉 | 監理員 | / | 監理員 | 省級 | JLY******21 | 水利工程 | ? | |
張偉山 | 見(jiàn)證員 | / | 見(jiàn)證員 | 省級 | Y************ | 見(jiàn)證取樣 | ? | |
******有限公司 | 谷文博 | 總監理工程師 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | 國家注冊 | ****** | 水利水電工程、市政公用工程 | / |
陳祖峰 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | 國家注冊 | ****** | 水利水電工程、市政公用工程 | / | |
羅瑞龍 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | 國家注冊 | ****** | 市政公用工程 | / | |
崔增波 | 監理員 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | 國家注冊 | ****** | 水利水電工程 | / | |
陳振軍 | 監理員 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | 國家注冊 | ****** | 市政公用工程、農林工程 | / | |
******有限公司 | 薛秉欣 | 總監理工程師 | / | 注冊監理工程師 | 國家級 | ******32、****** | 水利工程、市政公用工程 | / |
馬會(huì )娜 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 助理工程師 | 注冊監理工程師 | 國家級 | ******20 | 水利工程 | / | |
任曙陽(yáng) | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 助理工程師 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 省級 | ******4、JLYP******43 | 水利工程、市政公用工程 | / | |
顧慧杰 | 監理員 | / | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 省級 | JLYP******96、****** | 水利工程、市政公用工程 | / | |
于炳勛 | 監理員 | / | 監理員 | 省級 | JLYP******95 | 水利工程 | / | |
******有限公司 | 李強 | 總監理工程師 | 工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū)注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | 國家級 | ******47 ****** | 水利工程施工監理水土保持工程施工監理 房屋建筑工程 市政公用工程 | / |
繩敬磊 | 副總監理工程師 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | 國家級 | ****** | 房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
張正輝 | 市政專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | 國家級 | ****** | 房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
徐桂 | 市政專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | 國家級 | ****** | 房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
趙米莎 | 造價(jià)監理工程師 | 工程師 | 造價(jià)工程師注冊執業(yè)證書(shū) 注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | 國家級 | 建[造]******013806 ****** | 工程造價(jià)房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
杜曉珂 | 水利專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) 注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | 國家級 | ******57 ****** | 水利工程施工監理水利工程建設環(huán)境保護監理市政公用工程 電力工程 | / | |
楊勝果 | 監理員 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | 國家級 | ****** | 房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
劉翠 | 監理員 | 助理工程師 | 水利工程建設監理員培訓合格證書(shū) | 國家級 | JLY******61 | 水利工程施工監理 | / | |
許志宏 | 見(jiàn)證員 | 助理工程師 | 見(jiàn)證員培訓合格證書(shū) | 省級 | H******100124 | 市政公用工程 | / | |
康兆歌 | 資料員 | 助理工程師 | 資料員培訓合格證書(shū) | 省級 | ************005 | 市政公用工程 | / | |
******有限公司 | 李燦 | 總監理工程師 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ******80 | 水利工程施工監理 | / |
郭偉波 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | / | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ******23 | 水利工程施工監理水土保持工程施工監理 | / | |
楊鳳娟 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | / | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業(yè)證書(shū) | 國家級 | ****** | 市政公用工程 電力工程 | / | |
申米 | 監理員 | 助理工程師 | 水利工程建設監理員培訓合格證書(shū) | 國家級 | JLYP******73 | 水利工程 | / | |
師雷明 | 監理員 | 工程師 | 水利工程建設監理員培訓合格證書(shū) | 國家級 | JLYP******18 | 水利工程 | / | |
******有限公司 | 張志洋 | 項目總監 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | 國家級 | ****** | 水利水電 | 無(wú) |
孫留剛 | 總監代表 | 高工 | 注冊監理工程師證 | 國家級 | ****** | 市政 | 無(wú) | |
楊樹(shù)佳 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 高工 | 注冊監理工程師證 | 國家級 | ****** | 市政 | 無(wú) | |
李紅河 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 高工 | 注冊監理工程師證 | 國家級 | ****** | 市政 | 無(wú) | |
張非凡 | 監理員 | 助工 | 監理員證 | 省級 | ****** | 監理 | 無(wú) | |
樊志璐 | 見(jiàn)證員 | 工程師 | 見(jiàn)證員證 | 省級 | Y************ | 見(jiàn)證 | 無(wú) | |
林哲 | 資料員 | 助工 | 資料員證 | 省級 | ************755 | 資料 | 無(wú) | |
王夏泉 | 安全員 | 工程師 | 安全員證 | 省級 | H******001015 | 安全 | 無(wú) | |
******有限公司 | 付震方 | 項目總監 | 工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ****** | 市政公用工程 | / |
孫自剛 | 總監理工程師代表 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ****** | 市政公用工程 | / | |
陳立志 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ****** | 市政公用工程 | / | |
劉旭 | 監理員 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | 國家級 | ****** | 市政公用工程 | / | |
張清清 | 資料員 | 工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū)、資料員崗位證書(shū) | ? 國家級、省級 ? | ******1、************958 | 市政公用工程 | / | |
薛彭 | 見(jiàn)證員 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū)、見(jiàn)證員崗位證書(shū) | 國家級、省級 | ******9、H******100029 | 市政公用工程 | / | |
王亞釘 | 安全員 | 工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū)、安全員崗位證書(shū) | 國家級、省級 | ******9、************ | 市政公用工程 | / | |
3、???????中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
中標候選人全稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂或中標通知書(shū)時(shí)間 | 金額 |
******有限公司 | 2021年洪洞縣大槐樹(shù)鎮等8鄉鎮高標準農田建設項目工程監理 | ******農村局 | 2022年1月6日 | 729600.00元 |
2022年杞縣沙沃鄉1.5萬(wàn)畝災后重建高標準農田建設項目田間工程建設項目 | ******農村局 | 2022年4月25日 | 179000.00元 | |
汝州市2022年大峪鎮、蟒川鎮等1.25萬(wàn)畝高標準農田建設項目(第五標段) | ******農村局 | 2022年9月7日 | 308500.00元 | |
******有限公司 | 2024年許昌市建安區陳曹鄉6萬(wàn)畝高標準農田示范區建設項目監理 | ******農村局 | 2024年3月6日 | ******.00元,工程建安費的0.67% |
2023年杭錦旗錫尼鎮和巴拉貢鎮13個(gè)村高標準農田建設項目監理標段 | 杭錦旗高標準農田項目建設管理處 | 2023年12月21日 | 工程結算價(jià)的1.96% | |
2024年漯河市召陵區1萬(wàn)畝高標準農田建設項目 | ******農村局 | 2025年6月12日 | 222047.00元 | |
杭錦旗沿黃地區農業(yè)示范區建設項目(一期)農田綜合提升工程監理二標段 | ******有限責任公司 | 2024年6月5日 | 工程結算價(jià)的1.70% | |
2023年杭錦旗呼和木獨鎮巴拉亥村高標準農田建設項目(歷年結余資金) | 杭錦旗高標準農田項目建設管理處 | 2024年3月12日 | 工程結算價(jià)的1.97% | |
******有限公司 | 泌陽(yáng)縣2024年6.5萬(wàn)畝高標準農田建設項目 | ******農村局 | 2024年9月29日 | 經(jīng)財政評審后工程結算價(jià)的1.19% |
太康縣2023年第一批補充耕地項目監理 | ******資源局 | 2024年3月14日 | 120000.00元 | |
2025年杞縣葛崗鎮新增水源井項目 | ******水利局 | 2025年8月1日 | 14952.00元 | |
******有限公司 | 桑日縣2021年高標準農田建設項目 | ******農村局 | 2022年1月14日 | 380000.00元 |
2022年度湯陰縣2.64萬(wàn)畝高標準農田建設項目監理 | ******農村局 | 2022年7月15日 | 施工階段建安工程費的1.48%(即554871.26元) | |
2022年澤州縣高都鎮等2鎮高標準農田建設項目施工監理(二標段) | ******農村局 | 2022年10月8日 | 462000.00元 | |
扶溝縣2022年1.54萬(wàn)畝高標準農田示范區項目 | 扶******有限公司 | 2022年11月14日 | 739200.00元 | |
2023年陵川縣禮義鎮等3鄉鎮高標準農田建設項目(包1) | ******農村局 | 2023年8月29日 | 283300.00元 | |
******有限公司 | 臨潁縣2023年高標準農田示范區建設項目(一期)5.5萬(wàn)畝(三標段 | ******有限公司 | 2025年3月18日 | 552779.00元 |
駐馬店市驛城區2023年高標準農田建設項目老河鄉、板橋鎮、蟻峰鎮施工項目及監理項目監理三標段 | ******農村局 | 2024年3月29日 | 106317.00元 | |
******有限公司 | 汾西縣2024年坡耕地水土流失綜合治理工程施工監理 | ******水利局 | 2024年10月16日 | 128900.00元 |
桐柏縣二郎山灌區續建配套與節水改造工程項目 | ******管理局 | 2024年4月29日 | 356730.00元 | |
******有限公司 | 尉氏縣II類(lèi)水毀高標準農田修復重建項目(莊頭鎮、小陳鄉) | ******農村局 | 2022年4月8日 | 220500.00元 |
2022年聊城市東昌府區高標準農田建設項目監理 | 聊城******農村局 | 2022年7月7日 | 142862.00元 | |
******有限公司 | 開(kāi)封市市政管理處2022年排水防澇設施提升改造項目 | 開(kāi)封市市政管理處 | 2022年4月14日 | ******.00元 |
******街道路提升改造工程 | ******管理局 | 2022年4月26日 | 1.0% | |
洞頭區全域污水管網(wǎng)及配套設施工程一舊城區雨污管網(wǎng)建設(本島舊城區)工程監理 | 溫州市洞頭區綜合行政執法局 | 2023年2月14日 | ******.00元 | |
鄲城縣城市給水管網(wǎng)改造工程 | ******管理局 | 2022年9月27日 | 1.0% | |
隴海三路(十三大街-河東路)道路建設項目 | ******有限公司 | 2023年10月23日 | 530000.00元 | |
******有限公司 | 舞陽(yáng)縣2021年水毀工程修復項目 | ******水利局 | 2022年4月27日 | 176100.00元 |
原陽(yáng)縣勝利街(國道327-黃河大堤)道路工程施工及監理 | ******建設局 | 2022年12月6日 | 施工中標價(jià)的0.998% | |
2022?年云南省紅河州個(gè)舊市第一批高標準農田建設項目 | ******農村局 | 2022年3月15日 | 150000.00元 |
七、中標候選人公示期
2026年1月4日至2026年1月6日(不少于3日),本次公示在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》《駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)》同時(shí)發(fā)布。注:公示期間投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,必須在公示期內按照規定程序,以書(shū)面形式向招標人和招標代理機構提出質(zhì)疑。逾期提交的質(zhì)疑函將不予受理。
投標人或者其他利害關(guān)系人對質(zhì)疑回復不滿(mǎn)的,可在法律規定的時(shí)間內向行政監督部門(mén)進(jìn)行投訴。
?
?
?
?