全省招標類(lèi)信息系統******幼兒園學(xué)前教育服務(wù)成交公告 一、
************幼兒園學(xué)前教育服務(wù) 四、成交信息
| 序號 | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 | 中標金額(元) |
| 1 | ******有限公司 | ******街道山大南路127號綠地明湖城東關(guān)匯企數智產(chǎn)業(yè)園3號樓6層636-20 | ******.0 |
五、主要標的信息
| 名稱(chēng) | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 |
| ******幼兒園學(xué)前教育服務(wù) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
| ******幼兒園學(xué)前教育服務(wù) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規格要求 | 數量/單位 | 報價(jià) |
| ******有限公司 | ******幼兒園學(xué)前教育服務(wù) | | | | | ****** |
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:史明遠, 袁霞, 陳萍 七、代理服務(wù)收費標準及金額(萬(wàn)元) 1.標準:詳見(jiàn)競爭性磋商文件 2.金額(萬(wàn)元):3.0829 八、公告期限 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 九、其他補充事宜 1.資格審查/符合性評審結果匯總表
| 序號 | 供應商名稱(chēng) | 評審結果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 2 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 3 | ******有限公司 | 通過(guò) |
2.采購小組成員評審結果
| 投標人名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 總得分 |
| ******有限公司 | 88.0 | 90.0 | 92.0 | 270.0 |
| ******有限公司 | 75.97 | 68.97 | 70.97 | 215.91 |
| ******有限公司 | 73.95 | 68.95 | 68.95 | 211.85 |
3.業(yè)績(jì)公示
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 甲方信息 | 竣工時(shí)間 |
| ******有限公司 |
| 1 | ******集團物業(yè)管理服務(wù) | ******幼兒園 | 2024年12月31日 |
| 2 | ******幼兒園及分園物業(yè)管理服務(wù)采購 | ******幼兒園及分園 | 2025年12月31日 |
| 3 | ******幼兒園物業(yè)管理服務(wù)采購 | ******幼兒園 | 2024年09月30日 |
| 4 | ******幼兒園物業(yè)管理服務(wù) | ******幼兒園 | 2026年01月13日 |
| 5 | ******幼兒園及分園物業(yè)管理服務(wù)采購 | ******幼兒園 | 2025年09月30日 |
4.未中標原因
| 序號 | 供應商名稱(chēng) | 未中標原因 |
| 1 | ******有限公司 | 綜合得分較低 |
| 2 | ******有限公司 | 綜合得分較低 |
十
************幼兒園
******有限公司 地 址:濟南市工業(yè)南路100號三慶楓潤大廈A座501室 聯(lián)系方式:
****** 3.項目聯(lián)系方式: 項目聯(lián)系人:招標一部 電 話(huà):
************幼兒園 聯(lián)系方式: 對采購活動(dòng)程序質(zhì)疑經(jīng)辦人:陳老師 聯(lián)系電話(huà):0531-
****** 十一、附件
報價(jià)明細表.pdf 評審勞務(wù)報酬支付表.pdf 中小企業(yè)聲明函.pdf 其他附件.pdf
附件下載: