| 序號 | 名稱(chēng) | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) |
| 1 | 大氣污染防治設備 | CHENHUA EP、CHSC-2000 | 數據采集系統 | 1 | 50,000.00 |
| 2 | 大氣污染防治設備 | 賽默森、SMS 8300 | 氮氧化物分析儀 | 1 | 112,000.00 |
| 3 | 大氣污染防治設備 | CHENHUA EP、CHDT-11 | 多元動(dòng)態(tài)校準儀 | 1 | 55,000.00 |
| 4 | 大氣污染防治設備 | CHENHUA EP、CHLQ-12 | 零氣發(fā)生器 | 1 | 45,000.00 |
| 5 | 大氣污染防治設備 | 容廣、RG-PAMS | VOCs 全組分在線(xiàn)分析儀 | 1 | 690,000.00 |
| 6 | 大氣污染防治設備 | 華安泰 | 視頻監控 | 1 | 20,000.00 |
| 7 | 大氣污染防治設備 | 賽默森、SMS 8500 | 一氧化碳分析儀 | 1 | 110,000.00 |
| 8 | 大氣污染防治設備 | 賽默森、SMS 8200 | 二氧化硫分析儀 | 1 | 110,000.00 |
| 9 | 大氣污染防治設備 | 賽默森、SMS 8400 | 臭氧分析儀 | 1 | 96,110.00 |
| 10 | 大氣污染防治設備 | CHENHUA EP、CHCY01 | 配套采樣系統、標氣體、減壓閥等 | 1 | 55,000.00 |
| 11 | 大氣污染防治設備 | CHENHUA EP、CHQX-01 | 氣象五參數 | 1 | 20,000.00 |
| 12 | 大氣污染防治設備 | 啟博、VPN-1000 | VPN設備 | 1 | 18,000.00 |
| 13 | 大氣污染防治設備 | CHENHUA EP、CHZF01 | 站房整體 | 1 | 140,000.00 |
| 14 | 大氣污染防治設備 | 黑盾、GBU1106TL | UPS | 1 | 18,000.00 |
| 15 | 大氣污染防治設備 | 新科、KFRd-35GW/BpNA | 空調 | 2 | 3,000.00 |
| 16 | 大氣污染防治設備 | 精通、SVC-10KVA | 穩壓電源 | 1 | 3,000.00 |
| 17 | 大氣污染防治設備 | 天虹環(huán)儀、TH-2000PM | PM10監測儀 | 1 | 140,000.00 |
| 18 | 大氣污染防治設備 | 天虹環(huán)儀、TH-2000PM | PM2.5監測儀 | 1 | 150,000.00 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!