項(xiàng)目概況
2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在線上獲取獲取招標(biāo)文件,并于 2026年02月02日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230124]JXXM[GK]******
項(xiàng)目名稱:2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,307,793.97元
采購(gòu)需求:
合同包1(2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購(gòu)):
合同包預(yù)算金額:1,307,793.97元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 路燈 | 光纖燈 | 36(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 73,030.68 | - |
| 1-2 | 路燈 | 麥穗美陳燈飾 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 47,864.22 | - |
| 1-3 | 路燈 | 燈具安裝LED 燈帶 12W/M 3000K | 202(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,575.20 | - |
| 1-4 | 路燈 | LED燈籠掛件 | 100(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,285.00 | - |
| 1-5 | 路燈 | 馬造型 L3.75M×W0.8M×H2.5M | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,974.78 | - |
| 1-6 | 路燈 | 鐵口紗燈 | 500(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,865.00 | - |
| 1-7 | 路燈 | LED投光燈 AC220V 50W 3000K | 237(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,935.33 | - |
| 1-8 | 路燈 | LED投光燈 AC220V 100W 3000K | 30(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,885.00 | - |
| 1-9 | 路燈 | LED投光燈 AC220V 100W RGB | 30(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,989.00 | - |
| 1-10 | 路燈 | LED燈籠串燈 | 5,000(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 188,850.00 | - |
| 1-11 | 路燈 | LED串燈 | 5,000(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 67,650.00 | - |
| 1-12 | 路燈 | 自動(dòng)空氣斷路器 | 105(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,095.90 | - |
| 1-13 | 路燈 | 燈帶控制器 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,215.70 | - |
| 1-14 | 路燈 | 護(hù)套電纜RVV2*2.5mm2 | 487(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,717.46 | - |
| 1-15 | 路燈 | 塑料絕緣導(dǎo)線RVS 2*1.5 | 25,330(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 113,985.00 | - |
| 1-16 | 路燈 | 防水防老化線纜 BLV2*6 | 11,224(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 83,169.84 | - |
| 1-17 | 路燈 | LED硅膠燈帶 外控 | 484(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,299.52 | - |
| 1-18 | 路燈 | 幾何燈飾掛件五角星 | 3,500(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 61,145.00 | - |
| 1-19 | 路燈 | 幾何燈飾掛件中國(guó)結(jié) | 210(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,718.70 | - |
| 1-20 | 路燈 | PE紅色燈籠 | 72(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,967.36 | - |
| 1-21 | 路燈 | 發(fā)光藤球 | 3,100(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,157.00 | - |
| 1-22 | 路燈 | 中國(guó)結(jié) 水稻 | 50(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 125,000.00 | - |
| 1-23 | 路燈 | LED投光燈 100W | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 641.80 | - |
| 1-24 | 路燈 | 三聯(lián)串燈籠組合 直徑800厘米 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,873.68 | - |
| 1-25 | 路燈 | 站前:馬年自貢花燈馬上有錢 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,349.00 | - |
| 1-26 | 路燈 | LED 綠色網(wǎng)燈 | 600(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,946.00 | - |
| 1-27 | 路燈 | 綠籬網(wǎng)燈型 黃色 | 1,100(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,401.00 | - |
| 1-28 | 路燈 | LED 網(wǎng)燈 | 3,400(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 84,694.00 | - |
| 1-29 | 路燈 | 電源盒DC24V 400W | 22(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,307.80 | - |
| 1-30 | 路燈 | 投光燈支架制作安裝 | 141(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,115.00 | - |
| 1-31 | 路燈 | 過街鋼線M8 | 1,000(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-32 | 路燈 | 過街減速帶過線板 | 320(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,200.00 | - |
| 1-33 | 路燈 | 安全警示標(biāo)志牌 | 100(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
| 1-34 | 路燈 | LED 燈帶 | 18,000(m) | 詳見采購(gòu)文件 | 135,000.00 | - |
| 1-35 | 路燈 | LED模組 | 300(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,890.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起中標(biāo)后12日內(nèi)日
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(2026年方正縣春節(jié)亮化貨物采購(gòu))落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
專門面向中小企業(yè)************管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件,并按要求蓋章。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2026年01月12日 至 2026年01月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):線上獲取
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
截止時(shí)間: 2026年02月02日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
投標(biāo)地點(diǎn):線上遞交
開標(biāo)時(shí)間:2026年02月02日 09時(shí)00分00秒
開標(biāo)地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:方正縣城市事業(yè)發(fā)展中心
地址:方正縣物華街7號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市哈爾濱大街
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2026年01月10日