我單位在重慶市網(wǎng)上中介超市公開(kāi)選取測繪中介服務(wù)機構,現將相關(guān)事項公告如下:
| 項目名稱(chēng) | 石柱土家族自治縣2025年衛片執法技術(shù)服務(wù) |
| 采購人 | ******資源局 |
| 投資審批項目 | 否 |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
| 所需中介服務(wù)事項 | |
| 所需服務(wù)類(lèi)型 | 測繪 |
| 服務(wù)內容 | (******資源局開(kāi)展違法圖斑整改銷(xiāo)號工作。 (2)對市級管理部門(mén)下發(fā)到重慶市自然資源督察信息系統”中的督察圖斑,開(kāi)展資料收集整理、實(shí)地核實(shí)舉證、內業(yè)數據分析處理、平臺信息填報等工作,協(xié)助開(kāi)展圖斑合法性判定。對下發(fā)圖斑合法性進(jìn)行研判,通過(guò)套合各類(lèi)管理數據后,分析研判圖斑情況;逐一收集圖斑外業(yè)資料;逐圖斑分析每個(gè)圖斑土地利用現狀及規劃情況(重點(diǎn)分析所占農用地面積、耕地面積、永久基本農田面積、建設用地面積、不符合規劃面積情況);根據工作需求,制作土地利用現狀圖、規劃圖;對圖斑研判情況進(jìn)行匯總、統計及系統填報。 (3)根據市級要求每月上報“自然資源執******資源局的工作安排,及時(shí)在“自然資源執法綜合監管平臺”中錄入違法行為查處信息,并對平臺中已錄入的違法行為進(jìn)行更新上報。 (4)對“重慶市耕地“非農化”問(wèn)題整改信息系統”下發(fā)的涉及高標準農田違法圖斑開(kāi)展資料收集整理,根據市級要求,對圖斑研判情況進(jìn)行匯總、統計及系統填報。 |
| 中介機構要求 | 資質(zhì)(資格)要求 |
| 資質(zhì)(資格)要求說(shuō)明 | 詳情見(jiàn)附件 |
| 其他要求說(shuō)明 | 無(wú) |
| 服務(wù)時(shí)限說(shuō)明 | 按照國家和市級統一時(shí)間安排,開(kāi)展各項工作。 |
| 服務(wù)金額 | ¥420000.0元至¥470000.0元 |
| 金額說(shuō)明 | 47萬(wàn)元(最高限價(jià)) |
| 選取方式 | 擇優(yōu) 競價(jià) |
| 需規避機構 | |
| 規避原因 | |
| 選取時(shí)間 | 2025-12-18 09:00:00 (選取時(shí)間到達后不接受報名,建議中介機構至少在選取開(kāi)始半小時(shí)前完成報名。) |
| 采購人業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà) | ******資源局(023-******) |
| 采購需求書(shū)下載 | 采購說(shuō)明.PDF |
2025-12-15