琿春海關(guān)艱苦地區邊關(guān)生活設施保障能力提升工程(二期)項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 琿春海關(guān)艱苦地區邊關(guān)生活設施保障能力提升工程(二期)項目 | 項目編號 | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | 中華人民共和國琿春海關(guān) | 建設地點(diǎn) | 吉林省琿春市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 5130 | 投標最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-12-18 09:30:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 第2開(kāi)標室(琿春) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單范圍內的全部?jì)热?/span> | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》及相關(guān)標準的合格工程 | 2026年1月5日至2027年6月30日 | ******.72元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》及相關(guān)標準的合格工程 | 2026年1月5日至2027年6月30日 | ******.16元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》及相關(guān)標準的合格工程 | 2026年1月5日至2027年6月30日 | ******元 | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程造價(jià)-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月19日 至 2025年12月22日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 中華人民共和國琿春海關(guān) | 聯(lián)系人 | 劉明慶 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 李洋 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 王云翔 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******醫院醫療物資儲備庫及地下停車(chē)場(chǎng)建設項目裝飾裝修等配套工程【第一標段:工程施工】 | ******有限公司裝修工程一標段 | 長(cháng)白山賓館室內裝飾裝修工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******有限公司營(yíng)業(yè)部安防改造項目 | 公主嶺市范家屯鎮金城村蔬菜烘干車(chē)間改造工程 | 松江河鎮老舊小區基礎設施維修改造三期工程施工 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林長(cháng)嶺東興糧食收儲建設項目 | 東遼縣白泉鎮興泉村小微企業(yè)農產(chǎn)品孵化基地基礎設施建設項目 | ******大學(xué)學(xué)生寢室維修改造項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 南關(guān)區重慶路商圈綜合改造工程施工 | 41 號樓改造項目 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 年產(chǎn)4.4萬(wàn)噸長(cháng)白山人參特產(chǎn)資源保健飲品項目 | 榆樹(shù)市職業(yè)技術(shù)教育中心綜合實(shí)訓樓項目 | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******中學(xué)維修項目 | 長(cháng)嶺縣長(cháng)嶺鎮山灣村百村提升建設項目 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 郭亞軍 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 劉宇洋 | 二級建造師 | / | 吉******7421 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 夏航 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉******5591 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 投標保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 投標保函 | ******有限公司 | 安徽省 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 投標保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 20 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 19.80 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。