| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 10000.000000 | 962933.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 2 | ******有限責任公司 | 10000.000000 | 940443.32 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限責任公司 | |||
| 3 | ******有限公司 | 10000.000000 | 889332.27 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 4 | ******有限公司 | 10000.000000 | 963954.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 5 | ******有限公司 | 10000.000000 | 950665.53 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準)。 | ******有限公司 | |||
| 6 | ******有限公司 | 10000.000000 | 940444.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 7 | ******有限公司 | 10000.000000 | 930321.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 8 | ******有限公司 | 10000.000000 | 914887.80 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 9 | ******有限責任公司 | 10000.000000 | 920000.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限責任公司 | |||
| 10 | ******有限公司 | 10000.000000 | 899654.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) 。 | ******有限公司 | |||
| 11 | ******有限公司 | 10000.000000 | 909877.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 12 | ******有限公司 | 10000.000000 | 901598.92 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 13 | ******有限公司 | 10000.000000 | 891887.82 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 14 | ******有限公司 | 10000.000000 | 997176.59 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 15 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 16 | ******有限公司 | 10000.000000 | 948109.97 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準)。 | ******有限公司 | |||
| 17 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.35 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 18 | ******有限公司 | 10000.000000 | 997789.92 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 19 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 20 | ******有限公司 | 10000.000000 | 909777.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準)。 | ******有限公司 | |||
| 21 | ******有限責任公司 | 10000.000000 | 861017.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限責任公司 | |||
| 22 | ******有限公司 | 10000.000000 | 999323.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 23 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 24 | ******有限公司 | 10000.000000 | 848443.43 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) 。 | ******有限公司 | |||
| 25 | ******有限責任公司 | 10000.000000 | ******.80 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限責任公司 | |||
| 26 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.45 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 27 | ******有限公司 | 10000.000000 | 899555.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 28 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 29 | ******有限責任公司 | 10000.000000 | 896487.82 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限責任公司 | |||
| 30 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 31 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.24 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 32 | ******有限公司 | 10000.000000 | 817776.80 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 33 | ******有限責任公司 | 10000.000000 | 851510.09 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限責任公司 | |||
| 34 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.47 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) 。 | ******有限公司 | |||
| 35 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準 | ******有限公司 | |||
| 36 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 37 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 38 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 39 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 40 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 41 | ******有限責任公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限責任公司 | |||
| 42 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 43 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 44 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 45 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 46 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 47 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.14 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 48 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.70 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 49 | ******有限責任公司 | 10000.000000 | ******.79 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限責任公司 | |||
| 50 | ******有限公司 | 10000.000000 | 826500.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 51 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.57 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 52 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 53 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.46 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 54 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 55 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 56 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.57 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 57 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 58 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) 。 | ******有限公司 | |||
| 59 | ******有限公司 | 10000.000000 | ******.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準) | ******有限公司 | |||
| 60 | ******有限公司 | 10000.000000 | 817777.00 | 工程開(kāi)工至工程缺陷責任期結束或工程結算審計完成(以最后到達時(shí)間為準 | ******有限公司 | |||
| 最高投標限價(jià)(元) | ******.000000 | |||||||
| 招標人代表:吳思琦 | 記錄人:吳思琦 | 監標人:許露 徐通川 | ||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!