經(jīng)研究,現將擬列入2026年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目計劃予以公示,公示期為10天(2******辦公室提出意見(jiàn)。
******農村局5層)
聯(lián)系電話(huà):0593-****** ???電子郵箱: ******
監督電話(huà):12317
附件:福鼎市2026年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目計劃表
******辦公室
2025年12月26日????
| 福鼎市2026年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目計劃表 | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ? | |
| 序號 | 行業(yè)主管部門(mén) | 申報單位 | 項目名稱(chēng) |
二級項目 類(lèi)型 |
項目子 類(lèi)型 |
建設 性質(zhì) |
項目建設內容及規模 |
項目實(shí)施 單位 |
項目預算 總投資 |
備注 |
| 1 | ******農村局 | ******街道 | ******街道蘭田村沈厝鼎峰、程步白灣生產(chǎn)路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 蘭田村沈厝鼎峰生產(chǎn)路長(cháng)200米,寬3米,程步白灣生產(chǎn)路長(cháng)150米,寬3米 |
蘭田村 |
15 | ? |
| 2 | ******農村局 | ******街道 | 罾坪村九斗崗至村集體茶園機耕路路基工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路總長(cháng)度約380米,路基寬3.8米-5.5米 | 罾坪村 | 13.16 | ? |
| 3 | ******農村局 | ******街道 | 梅溪坑明渠及配套水渠整治工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 梅溪坑段明渠約200米加高至1米,建設引水渠道(長(cháng)120米,寬2米)及配套工程。 | 梅溪村 | 25 | ? |
| 4 | ******農村局 | ******街道 | 浮柳村白坑自然村道路硬化建設項目工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路長(cháng)800米,寬4米(部分避車(chē)道5米),厚15厘米 | 浮柳村 | 40 | ? |
| 5 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 磻溪鎮仙蒲(Y819岔口)至牛桐墩(鼎柘界)道路路基工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 全長(cháng)4公里,寬6.5米農村公路 | 仙蒲村 | 287.2 | ? |
| 6 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 磻溪鎮仙蒲莊邊福山至大崗機耕路工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 磻溪鎮仙蒲莊邊福山至大崗機耕路長(cháng)5公里,寬3.5米。 | 仙蒲村 | 32 | ? |
| 7 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 油坑村文化舞臺廣場(chǎng)硬化和停車(chē)場(chǎng)建設工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 舞臺邊健身廣場(chǎng)硬化面積1500平方米,安裝充電樁3個(gè)及停車(chē)位10個(gè) | 油坑村 | 16 | ? |
| 8 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 梅洋自然村至后坪崗機耕路硬化項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 梅洋自然村至后坪崗1000米,3米寬,厚度15厘米機耕路硬化 | 后坪村 | 25 | ? |
| 9 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 桑海村梨元至細坪機耕路硬化項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 桑海村梨元至細坪機耕路硬化1000米,3米寬,厚度15厘米 | 桑海村 | 38 | ? |
| 10 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 爐屯村至古坪頭鄉道路基工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 擴建 | 爐屯行政村至古坪頭鄉道路基建設,計劃拓寬改造長(cháng)1800米、寬8米 | 爐屯村 | 90 | ? |
| 11 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 磻溪鎮溪口至朝陽(yáng)農村道路改造路基 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 擴建 | 路線(xiàn)改造全長(cháng)3.348公里、寬6.5米 | 朝陽(yáng)村 | 275 | ? |
| 12 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 南廣村上欄機耕路硬化項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 南廣村上欄機耕路長(cháng)500米、寬3米,厚12厘米。 | 南廣村上欄 | 22 | ? |
| 13 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 福鼎市硤門(mén)畬族鄉柏洋村核電承包商營(yíng)地二期項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 擴建 | 20萬(wàn)元長(cháng)期投資股柏洋信電承包商營(yíng)地二期,每年增收村財收入2萬(wàn)元 | 金谷村 | 20 | ? |
| 14 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 湖林村蛟龍溪改渠項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 安裝DN100管道220米排水管,長(cháng)度300米。底寬3米,高3米、厚度0.1米的混凝土排水渠 | 蛟龍自然村 | 35 | ? |
| 15 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 磻溪村井下自然村機耕路道路硬化項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 集鎮至井下自然村1000米,4.5米寬,厚度15厘米機耕路硬化項目 | 磻溪村 | 35 | ? |
| 16 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 磻溪鎮青坑村巖下自然村至蔣陽(yáng)村上章自然村農村道路 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 青坑村巖下自然村至蔣陽(yáng)村上章自然村長(cháng)2.757公里,寬4.5米,農村道路硬化 | 青坑村 | 255 | ? |
| 17 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 福鼎市溪鎮桑后線(xiàn)K10 988~k11 065.4處邊坡隱患整治工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 位于福鼎市溪鎮后坪村境界,為桑后線(xiàn)K10 988~k11 065.4右側邊坡,邊坡長(cháng)77.4m、高約8~15m,邊坡坡率約為1:0.75。 | 后坪村 | 21 | ? |
| 18 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 赤溪游服中心至溪南山自然村機耕路硬化項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 擴建 | 赤溪游服中心至溪南山自然村機耕路長(cháng)600米,3米寬,厚度15厘米機耕路硬化 | 赤溪村 | 28 | ? |
| 19 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 牛欄頭到孔蘭尾道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 全程1.5公里,寬3米,厚度15厘米 | 杜家村 | 45 | ? |
| 20 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 磻溪鎮吳陽(yáng)村至后尾自然村農村道路 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 磻溪鎮吳陽(yáng)村至后尾自然村農村道路長(cháng)1.1公里,寬3米,農村道路硬化 | 吳陽(yáng)村 | 40 | ? |
| 21 | ******農村局 | 磻溪鎮 | 磻溪鎮排洋村柘頭仔道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 磻溪鎮排洋村后崗頭至柘頭仔道路硬化道路長(cháng)0.7公里,寬3.5米,厚度15厘米,農村道路硬化 | 排洋村 | 25 | ? |
| 22 | ******農村局 | 點(diǎn)頭鎮 | 過(guò)筧村東門(mén)嶺河道護岸修復工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 河道護岸擋墻建設長(cháng)200米、高2.5米、寬2米,清淤河道長(cháng)200米、寬35米。 | 過(guò)筧村 | 45 | ? |
| 23 | ******農村局 | 點(diǎn)頭鎮 | 福鼎市點(diǎn)頭鎮大峨村大梅線(xiàn)道路拼寬工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 拼寬 | 道路拼寬長(cháng)7000米,寬4.5米 | 大峨村 | 28 | ? |
| 24 | ******農村局 | 點(diǎn)頭鎮 | 點(diǎn)頭鎮西洋美村垅頭自然村道路改造及硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 改建 | 西洋美村垅頭自然村道路改造及硬化長(cháng)約1100米,寬4.5米,厚度18cm | 西洋美村 | 35 | ? |
| 25 | ******農村局 | 點(diǎn)頭鎮 | 福鼎市點(diǎn)頭鎮后井村自然村關(guān)于路燈建設工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村公共服務(wù) | 新建 | 擬在小池,崗尾,赤巖,長(cháng)久昌,金竹坪五個(gè)自然村建設50盞路燈 | 后井村 | 15 | ? |
| 26 | ******農村局 | 點(diǎn)頭鎮 | 上宅村后大線(xiàn)沿線(xiàn)自然村路燈建設 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村公共服務(wù) | 新建 | 全長(cháng)約3公里,設50盞路燈 | 上宅村 | 18 | ? |
| 27 | ******農村局 | 點(diǎn)頭鎮 | 大坪村馬冠道路拓寬硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 全程沿老路新拓寬 2米,長(cháng)1公里,道路硬化寬6米,全程 1 公里。 | 大坪村 | 40 | ? |
| 28 | ******農村局 | 點(diǎn)頭鎮 | 山柘村薛岙自然村河道護岸修復工程 | 村級公益性項目 | 農村基礎設施 | 新建 | 河道護岸擋墻建設長(cháng)220米,高度1.6米,寬度5米,清淤河道長(cháng)220米,寬5米 | 山柘村 | 30 | ? |
| 29 | ******農村局 | 點(diǎn)頭鎮 | 舉州斗界自然村至南廳自然村道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 全長(cháng)1.12公里,寬4.5,厚18Cm | 舉州村 | 25 | ? |
| 30 | ******農村局 | 點(diǎn)頭鎮 | 點(diǎn)頭鎮翁溪村翁溪里生產(chǎn)步道及沿溪防洪護坡修復項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 翁溪村河岸兩邊建設生產(chǎn)步道約150米,防洪護坡400米 | 翁溪村 | 48 | ? |
| 31 | ******農村局 | 店下鎮 | 福鼎市店下鎮馬山村岔仔下至山兜農村道路工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化3.85公里、寬4.5米、厚18厘米 | 馬山村 | 300 | ? |
| 32 | ******農村局 | 店下鎮 | 東岐村羊欄進(jìn)山道路硬化及安防建設工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化長(cháng)700米、寬3.5米、厚12厘米,防護欄安裝100米,路邊溝建設300米 | 東岐村 | 25 | ? |
| 33 | ******農村局 | 店下鎮 | 福鼎市店下鎮洋中村倉頭自然村機耕道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路長(cháng)400米,寬3.5米,厚18厘米。 | 洋中村 | 33 | ? |
| 34 | ******農村局 | 店下鎮 | 店下鎮海田村橫坑至后里山上茶園道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 海田村茶園道路橫坑至后里山,寬3米,長(cháng)900米,厚13厘米 | 海田村 | 23 | ? |
| 35 | ******農村局 | 店下鎮 | 店下鎮三佛塔村林家宅自然村至山杯道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化長(cháng)800米、寬3.5米、厚18厘米 | 三佛塔村 | 42 | ? |
| 36 | ******農村局 | 店下鎮 | 福鼎市店下鎮硋窯村丁家樓至長(cháng)頭灣機耕路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化長(cháng)750米、寬3米、厚0.15米 | 硋窯村 | 25 | ? |
| 37 | ******農村局 | 店下鎮 | 菰北村斜丙崗至水尾自然村機耕路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化長(cháng)0.7公里,寬2.5米,厚0.15米 | 菰北村 | 17.711 | ? |
| 38 | ******農村局 | 店下鎮 | 嵐亭村自然村生產(chǎn)道路及路燈改造工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 |
道路約長(cháng)400米,寬約4.5米,厚約15厘米,及路燈10盞 |
嵐亭村 | 28 | ? |
| 39 | ******農村局 | 管陽(yáng)鎮 | 管陽(yáng)鎮章峰村富基嶺至八福山機耕路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 機耕路硬化長(cháng)400、寬3.5米、厚18厘米 | 章峰村 | 19 | ? |
| 40 | ******農村局 | 管陽(yáng)鎮 | 管陽(yáng)鎮沈青村巖頭安自然村機耕路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 沈青村巖頭安自然村機耕路,長(cháng)1000米,寬3米,厚度12厘米 | 沈青村 | 20 | ? |
| 41 | ******農村局 | 管陽(yáng)鎮 | 縉陽(yáng)村下水尾至安垱等4個(gè)自然村路燈安裝 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村公共服務(wù) | 新建 | 安裝路燈30盞 | 縉陽(yáng)村 | 15 | ? |
| 42 | ******農村局 | 管陽(yáng)鎮 | 福鼎市管陽(yáng)鎮楮樓里至溪頭里農村公路工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 福鼎市管陽(yáng)鎮楮樓里至溪頭里農村公路工程,長(cháng)1.862公里,寬6.5米,瀝青路面 | 楮樓村 | 110 | ? |
| 43 | ******農村局 | 管陽(yáng)鎮 | 管陽(yáng)鎮大山村溪尾嶺道路硬化及里厝擋土墻工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 建設干砌石擋墻42米、高6.5米,路面硬化240平方 | 大山村 | 37 | ? |
| 44 | ******農村局 | 管陽(yáng)鎮 | 管陽(yáng)鎮七蒲村七蒲里馬斗灣至葉家山道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 |
道路硬化長(cháng)1000米, 寬4米,厚15厘米 |
七蒲村 | 40 | ? |
| 45 | ******農村局 | 管陽(yáng)鎮 | 管陽(yáng)鎮茶陽(yáng)村溪河道護岸工程 | 鄉村建設行動(dòng) | ******居環(huán)境整治 | 新建 | 新建石擋墻長(cháng)100米,高2米 | 茶陽(yáng)村 | 13 | ? |
| 46 | ******農村局 | 管陽(yáng)鎮 | 管陽(yáng)鎮徐陳村姚陽(yáng)大灣機耕路硬化建設 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 機耕路路面硬化長(cháng)1000米,寬4米,厚15厘米 | 徐陳村 | 35 | ? |
| 47 | ******農村局 | 管陽(yáng)鎮 | 福鼎市管陽(yáng)鎮廣化村鴣鳩亭至七蘭墓村道路基拓寬及硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 管陽(yáng)鎮廣化村鴣鳩亭至七蘭墓道路硬化長(cháng)420M,寬4.5M,厚度18CM,水溝405米 | 廣化村 | 29 | ? |
| 48 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 溪底村渠道修復 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 長(cháng)度4.8公里 | 溪底村 | 30 | ? |
| 49 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 文洋村古地至門(mén)頭里溝渠修復環(huán)境整治建設工程二期 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 新建延伸毛石擋土墻 620.36m3 | 文洋村 | 32 | ? |
| 50 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 貫嶺鎮茗洋村大崗頭少數民族村道路拓寬改造工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 擴建 | 長(cháng)200米,加寬2米 | 茗洋村 | 20 | ? |
| 51 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 貫嶺鎮茗洋村梔子產(chǎn)業(yè)倉儲項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 倉儲廠(chǎng)房2000平方 | 茗洋村 | 240 | ? |
| 52 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 福鼎市貫嶺鎮貫嶺村小坑機耕路修建 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 硬化長(cháng)500米,寬3.5米 | 貫嶺村 | 45 | ? |
| 53 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 福鼎市貫嶺鎮西山村俊頂機耕路修建 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 硬化長(cháng)1300米,寬3米 | 西山村 | 40 | ? |
| 54 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 福鼎市貫嶺鎮邦福村牛角垅外洋機耕路修建 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 硬化長(cháng)1200米,寬2米 | 邦福村 | 30 | ? |
| 55 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 分水關(guān)村下安至楓崗路燈安裝 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 長(cháng)度1.5公里 | 分水關(guān)村 | 20 | ? |
| 56 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 松洋村至大竹洋道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 硬化3078米,寬4.5米 | 松洋村 | 400 | ? |
| 57 | ******農村局 | 貫嶺鎮 | 何坑村橋頭至陳山機耕道修建 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 硬化長(cháng)800米、寬3米 | 何坑村 | 35 | ? |
| 58 | ******農村局 | ******街道 | 楊岐村牙基崗至田坪上山道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 建設牙基崗至田坪長(cháng)350米,寬3.5米上山道路硬化 | 秀陽(yáng)村 | 20 | ? |
| 59 | ******農村局 | 前岐鎮 | 小岳村農業(yè)基礎設施提升工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 龜嶺尖至海燕寺片區新建27立方米(3m3m3m)的蓄水池,鋪設長(cháng)約2000米、直徑90毫米的抗旱供水管網(wǎng);內洋至道鼻崖片區新建27立方米(3m3m3m)的蓄水池,并鋪設長(cháng)約1800米、直徑90毫米的供水管道 | 小岳村 | 18 | ? |
| 60 | ******農村局 | 前岐鎮 | 龜嶺村通水尾自然村道路路面硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村道路建設 | 新建 | 道路路面硬化長(cháng)約300米、寬3.5米、厚0.15米。 | 龜嶺村 | 15.5 | ? |
| 61 | ******農村局 | 前岐鎮 | 黃仁村疊石尾至火路邊道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路長(cháng)500米.寬4.5米.厚0.18米 | 黃仁村 | 25 | ? |
| 62 | ******農村局 | 前岐鎮 | 熊嶺村宮邊道路修建 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化約90米,寬4米,厚15厘米;道路涵管1處;擋墻1處長(cháng)28米(其中2m高部分22m,2~3m高部分6m);護岸3處,長(cháng)18米,高2.5米。 | 熊嶺村 | 17 | ? |
| 63 | ******農村局 | 前岐鎮 | 橋亭村烏巖至赤宅自然村道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 擴建維修 | 道路硬化長(cháng)1000米,寬3.5米,厚18厘米 | 橋亭村 | 36 | ? |
| 64 | ******農村局 | 前岐鎮 | 鳳桐村青寮自然村道路路面拓寬工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村道路建設 | 新建 | 道路硬化長(cháng)600米、寬4.5米、厚15厘米。 | 鳳桐村 | 21 | ? |
| 65 | ******農村局 | 前岐鎮 | 照瀾村水文樂(lè )園連接線(xiàn)修復工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 擴建維修 | 長(cháng)130米,寬3.5米,高1.2米。 | 照瀾村 | 25 | ? |
| 66 | ******農村局 | 沙埕鎮 | 川石村村內道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化面積2414平方,厚度15cm。 | 川石村 | 28 | ? |
| 67 | ******農村局 | 沙埕鎮 |
沙埕鎮黃岐村公廁提升改造 項目 |
鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 分別位于沙埕鎮黃岐村東山及西山兩個(gè)自然村,共提升改造4座老舊公廁,公廁原主體結構不變,每座公廁設計4個(gè)坑位2個(gè)小便池,提升改造給水、排污、立面、照明等設施。? | 黃岐村 | 26 | ? |
| 68 | ******農村局 | 沙埕鎮 | 沙埕鎮流江村劉家山至水灣機耕路硬化項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 提升 | 硬化劉家山至水灣道路長(cháng)180米,寬約4.5米 | 流江村 | 18 | ? |
| 69 | ******農村局 | 太姥山鎮 | 太姥山鎮仙梅村西瓜園至巖上道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化長(cháng)1100米,寬3.5米 | 仙梅村 | 40 | ? |
| 70 | ******農村局 | 太姥山鎮 | 秋孔線(xiàn)竹下村平橋至觀(guān)音亭段道路拓寬工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 平橋至觀(guān)音亭段道路原寬3.5米,土石方開(kāi)挖全線(xiàn)拓寬長(cháng)約2.5公里,寬在原路基基礎上平均拓寬2.5米,計寬6米 | 竹下村 | 26 | ? |
| 71 | ******農村局 | 太姥山鎮 | 斗門(mén)村官村自然村至茶塘段道路拓寬工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 斗門(mén)村官村自然村至茶塘段道路,全長(cháng)約1600米,在原有道路基礎上,向外擴寬3米,路面進(jìn)行土石填方,5厘米碎石墊層。 | 斗門(mén)村 | 50 | ? |
| 72 | ******農村局 | 太姥山鎮 | 太姥山鎮孔坪村巖頭頂自然村道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化長(cháng)550米、寬3.5米、厚15厘米 | 孔坪村 | 33 | ? |
| 73 | ******農村局 | 太姥山鎮 | 太姥山鎮下尾村董家沙新村民房道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化長(cháng)80米,寬5米,鋪設管道20米 | 下尾村 | 19 | ? |
| 74 | ******農村局 | 太姥山鎮 | 太姥山鎮屯頭村青灣至水庫道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化長(cháng)560米,寬2.5米 | 屯頭村 | 16.8 | ? |
| 75 | ******農村局 | 太姥山鎮 | 太姥山鎮才堡村外財村口至城后太姥娘娘宮道路硬化工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施 | 新建 | 道路硬化長(cháng)0.65公里,寬3.5米 | 才堡村 | 20 | ? |
| 76 | ******農村局 | 硤門(mén)畬族鄉 | 福鼎市硤門(mén)畬族鄉瑞云村百合基地產(chǎn)業(yè)路建設項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 道路硬化長(cháng)450 米、寬 3 米、厚 15 厘米;長(cháng)5米,寬5米水池一個(gè);倉庫一間 | 瑞云寺 | 26 | ? |
| 77 | ******農村局 | 硤門(mén)畬族鄉 | 青灣村青灣上頂崗生產(chǎn)道路路基建設項目 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 道路硬化長(cháng) 1800米、寬 3.5 米、厚 18 厘米 | 青灣村 | 45 | ? |
| 78 | ******農村局 | 硤門(mén)畬族鄉 | 東稼村白葉坑至山腰道路提升改造工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 道路路基拓寬整平長(cháng)度2km,寬度3m | 東稼村 | 90 | ? |
| 79 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉馬尾村庫坑自然村至桐山嶺頭溪坪自然村過(guò)溪道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 馬尾村庫坑自然村至桐山嶺頭溪坪自然村過(guò)溪道路硬化,長(cháng)80米,寬4米,直徑2米水泥管8根 | 馬尾村 | 35 | ? |
| 80 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉里灣村通古樓自然村生產(chǎn)道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 道路硬化長(cháng)1200米、寬3.5米、厚15厘米 | 里灣村 | 50 | ? |
| 81 | ******農村局 | 疊石鄉 | 茭陽(yáng)村頭崗自然村道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 頭崗道路硬化長(cháng)約600m,寬3.5M增設避車(chē)道3個(gè) | 茭陽(yáng)村 | 30 | ? |
| 82 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石村大洋至坑里洋路燈改造 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 路段全長(cháng)1.2公里,約安裝35盞路燈 | 疊石村 | 35 | ? |
| 83 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉丹峰村至外洋農村道路改造 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 丹峰村至外洋農村道路硬化,長(cháng)1.5公里,寬6.5米 | 丹峰村 | 95 | ? |
| 84 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉倉邊村上村至瓦窯生產(chǎn)道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 倉邊村上村至瓦窯生產(chǎn)道路硬化,長(cháng)800米,寬3.5米 | 倉邊村 | 30 | ? |
| 85 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石村新山到集體茶園生產(chǎn)路拓寬修復 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 生產(chǎn)路修復拓寬1公里,寬度1.5米 | 疊石村 | 40 | ? |
| 86 | ******農村局 | 疊石鄉 | 福鼎市疊石鄉樓下村周邊水渠修復、(炮坵,坑底)便道硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 水渠修復2000米、便道硬化1500米 | 樓下村 | 28 | ? |
| 87 | ******農村局 | 疊石鄉 | 樓下村至梅花巖農村道路改造路基工程 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 長(cháng)1.547公里,路基路寬6.5米 | 樓下村 | 190 | ? |
| 88 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉南溪村陽(yáng)頭自然村至太陽(yáng)灣生產(chǎn)道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 陽(yáng)頭自然村至太陽(yáng)灣生產(chǎn)道路硬化,寬2米,長(cháng)2公里,厚度15厘米 | 南溪村 | 65 | ? |
| 89 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉南溪村嶺腳自然村至曲坑生產(chǎn)道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 嶺腳自然村至曲坑生產(chǎn)道路硬化,寬1.2米,長(cháng)1.5公里,厚度12厘米 | 南溪村 | 24 | ? |
| 90 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉南溪村上元自然村至大竹林生產(chǎn)道路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 上元自然村至大竹林生產(chǎn)道路硬化,寬1.2米,長(cháng)1公里,厚度12厘米 | 南溪村 | 16 | ? |
| 91 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉竹陽(yáng)村石鼓嵐集體茶園至石鼓頂機耕路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 集體茶園機耕路硬化,長(cháng)1.2公里,平均寬1.5米 | 竹陽(yáng)村 | 25 | ? |
| 92 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉竹陽(yáng)村集體茶廠(chǎng)至寒草崗機耕路硬化 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 集體茶廠(chǎng)至寒草崗機耕路硬化,長(cháng)1.2公里,寬3.5米 | 竹陽(yáng)村 | 35 | ? |
| 93 | ******農村局 | 疊石鄉 | 疊石鄉竹陽(yáng)主村老X972公路白改黑 | 鄉村建設行動(dòng) | 農村基礎設施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎設施) | 新建 | 對原有X972進(jìn)村道路進(jìn)行白改黑,寬約5.5米,長(cháng)900米,采用3 4瀝青鋪設,及雨污等配套建設 | 竹陽(yáng)村 | 70 | ? |
