| 項目及標段名稱(chēng) | 游仙區2025年農村公路次差路路面整治工程 游仙區2025年農村公路次差路路面整治工程施工 | ||
| 項目業(yè)主 | 綿陽(yáng)市游仙區交通運輸局公路管理所 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | ****** |
| 招標人 | 綿陽(yáng)市游仙區交通運輸局公路管理所 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | ****** |
| 招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | ****** |
| 開(kāi)標地點(diǎn) | ******服務(wù)中心 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025-12-29 09:10:00 |
| 公示期 | 2025-12-31 至 2026-01-07 | 投標最高限價(jià)(元) | ******.0 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.85 |
| 第二名 | ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 99.79 |
| 第三名 | ******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 99.59 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 陳虹 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川************ | 道路橋梁工程技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 詹胤玭 | 四川省中級職稱(chēng)證書(shū) | ******869 | 公路工程 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 何楠 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川************ | 公路工程 | 工程師 |
| 項目技術(shù)負責人 | 劉銳 | 工程師 | ******483 | 道路與橋梁 | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 李紅 | 建造師注冊證書(shū) | 川************ | 公路工程 | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 唐琴 | 職稱(chēng)證 | ******1069 | 公路與城市道路工程 | 中級 |
| 第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
| 第二中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
| 第二中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
| 第三中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
| 第三中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應招標文件實(shí)質(zhì)性?xún)热?、某處有?wèn)題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.56 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.56 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.56 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.56 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 99.41 |
| ******有限公司 | ******.3 | ******.3 | 99.18 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.06 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 99.06 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 98.94 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 98.92 |
| ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 98.82 |
| ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 98.68 |
| ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 98.61 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 98.57 |
| ******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 98.51 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 98.41 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 98.37 |
| ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 98.24 |
| ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 98.0 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 97.9 |
| ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 97.84 |
| ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 97.76 |
| ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 97.66 |
| ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 97.52 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 97.35 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 97.26 |
| ******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 97.22 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 97.17 |
| ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 97.05 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 96.94 |
| ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 96.94 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 96.85 |
| ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 96.85 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 96.62 |
| ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 96.58 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 96.49 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 96.41 |
| ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 96.3 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 96.01 |
| ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 95.79 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 95.69 |
| ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 95.67 |
| ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 95.05 |
| ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 94.74 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 94.63 |
| ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 94.42 |
| ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 94.14 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 93.91 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 93.65 |
| ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 93.42 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 92.89 |
| ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 92.32 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 92.0 |
| ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 91.84 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 91.47 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 90.99 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 88.16 |
| ******有限公司 | 投標人資格審查條件不符合招標文件附錄1的要求 | 投標人資格審查條件不符合招標文件附錄1的要求 | 0 |
| ******有限公司 | 主要人員提供社保不滿(mǎn)足招標文件要求 | 主要人員提供社保不滿(mǎn)足招標文件要求 | 0 |
| 其它需公示的內容 | |||
| 監督部門(mén)名稱(chēng)及監督電話(huà) | ******改革局 | 聯(lián)系電話(huà):****** | |
| 行業(yè)主管部門(mén):綿陽(yáng)市游仙區交通運輸局 | 聯(lián)系電話(huà):****** | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書(shū)應當符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門(mén)負責受理,涉及評標錯誤或評標無(wú)效的由項目審批部門(mén)負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個(gè)以上有權受理的行政監督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門(mén)負責處理。 5.應先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
||
******委員會(huì )復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒(méi)有實(shí)行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實(shí)完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫(xiě)的中標候選人公示內容的完整性、真實(shí)性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱(chēng)”中聯(lián)合體各方的名稱(chēng)均應填寫(xiě)。
3.表中的“中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì)”和“中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì)” 應填寫(xiě)中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績(jì)。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監督部門(mén)相關(guān)規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為******; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為******-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚?xiě)主要貨物的數量、類(lèi)型、規格等技術(shù)參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、投標報價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標價(jià)(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫(xiě)投標人名稱(chēng)、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會(huì )對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應加蓋騎縫章。