******有限公司漳州供電公司:
報來《關于漳州市市區(qū)2025年第三批10千伏及以下配網(wǎng)項目核準的請示》(漳電發(fā)展〔2025〕334號)及有關材料收悉。經(jīng)研究,現(xiàn)就該項目核準事項批復如下(項目代碼:2512-350600-04-01-315971)。
******居民用電安全、提高供電能力和供電可靠性,依據(jù)《行政許可法》《企業(yè)投資項目核準和備案管理條例》,同意建設漳州市市區(qū)2025年第三批10千伏及以下配網(wǎng)項目。
******有限公司漳州供電公司。
二、項目建設地點:分別位于市區(qū)(薌城區(qū)、龍文區(qū)),項目均無涉及新增用地。
三、項目主要建設內(nèi)容和規(guī)模:新建及改造10千伏線路47.499公里,新建及改造配變臺區(qū)147臺,新增配電容量8.584萬千伏安,新建及改造0.4千伏線路長度33.445公里。
四、項目總投資及資金來源:本批次總投資13031.3805 萬元,資本金 2606.2761萬元,占比20%,資本金由業(yè)主出資,其余部分資金通過其他渠道籌措。
五、根據(jù)《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)不單獨進行節(jié)能審查的行業(yè)目錄的通知》(發(fā)改環(huán)資規(guī)〔2017〕1975號),該項目不單獨進行節(jié)能審查,不再出具節(jié)能審查意見。請按有關規(guī)定,采取有效措施,切實做好節(jié)能降耗工作。
六、請根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》、國家和我省工程項目招標管理具體規(guī)定,嚴格依法依規(guī)認真組織開展招投標活動,其采購事宜依照有關規(guī)定執(zhí)行。
七、如需對本項目核準文件所規(guī)定的有關內(nèi)容進行調(diào)整,請按照《企業(yè)投資項目核準和備案管理辦法》的有關規(guī)定,及時以書面形式向我委提出調(diào)整申請,我委將根據(jù)項目具體情況,出具書面確認意見或者重新辦理核準手續(xù)。
八、請你司根據(jù)本核準文件,辦理規(guī)劃許可、土地使用、資源利用、安全生產(chǎn)等相關手續(xù)。在建設過程中,加強管理,落實環(huán)境保護、安全生產(chǎn)“三同時”措施,確保工程質(zhì)量和施工安全。
九、本核準文件自印發(fā)之日起有效期限2年。在核準文件有效期內(nèi)未開工建設的,項目單位應在核準文件有效期屆滿前的30個工作日之前向我委申請延期。項目在核準文件有效期內(nèi)未開工建設也未按規(guī)定申請延期的,或雖提出延期申請但未獲批準的,本核準文件自動失效。
附件:漳州市市區(qū)2025年第三批10千伏及以下配網(wǎng)項目表
(此件主動公開)
******委員會
2025年12月30日?
附件:
漳州市市區(qū)2025年第三批10千伏及以下配網(wǎng)項目表
地區(qū) | 項目名稱 | 總投資 | 10kV架空線路長度(千米) | 10kV電纜長度(千米) | 配變臺數(shù)(臺) | 配變?nèi)萘?萬千伏安) | 低壓線路長度(公里) |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV華港Ⅱ期配電站等1座老舊開關站改造工程 | 127.2465 | 0.06 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV惠民花園西區(qū)開閉所等1座老舊開關站改造工程 | 140.2767 | 0 | ||||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV中銀環(huán)網(wǎng)柜老舊環(huán)網(wǎng)柜改造工程 | 37.1563 | 0 | ||||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV謝溪頭Ⅰ環(huán)網(wǎng)柜配電自動化改造工程 | 45.2467 | 0 | ||||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV閩南師大#4環(huán)網(wǎng)柜等配電自動化改造工程 | 37.6635 | 0 | ||||
市區(qū) | 福建漳州薌城永輝大廈環(huán)網(wǎng)柜等10kV老舊環(huán)網(wǎng)柜改造工程 | 109.8201 | 0 | ||||
市區(qū) | 福建漳州薌城2025年薌城本部網(wǎng)格10kV老舊配電室改造工程 | 522.2817 | 0.13 | 12 | 0.969 | 0.01 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城三湘城開閉所老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 231.7186 | 0.051 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城東興公寓怡秀園翰榮樓悅?cè)A燈具市場配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 233.8771 | 0.032 | 4 | 0.229 | 0.173 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城官園城堡配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 79.3772 | 1 | 0.08 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城東湖大廈配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 111.453 | 2 | 0.126 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV鑫園小區(qū)配電室老舊配電室改造工程 | 26.0029 | 2 | 0.1 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV東盛大廈配電室老舊小區(qū)供電改造工程 | 126.9967 | 0.105 | 1 | 0.063 | ||
市區(qū) | 福建漳州薌城金峰開發(fā)區(qū)宿舍老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 60.415 | 0.089 | 1 | 0.04 | ||
市區(qū) | 福建漳州薌城丹霞星城東區(qū)配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 149.434 | 2 | 0.1 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城丹霞星城西區(qū)配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 167.5421 | 2 | 0.126 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城千嘉花園配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 101.5856 | 1 | 0.05 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城龍達樓配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 25.016 | 1 | 0.063 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城嘉鑫花園配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 38.8168 | 1 | 0.08 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城悅?cè)AA區(qū)配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 100.0915 | 0.008 | 1 | 0.1 | 0.154 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城悅?cè)AC區(qū)東側(cè)配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 160.968 | 2 | 0.2 | 0.121 | ||
市區(qū) | 福建漳州薌城悅?cè)AC區(qū)西側(cè)配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 86.0198 | 0.015 | 1 | 0.08 | 0.018 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV悅港新村配電室老舊配電室改造工程 | 103.7332 | 0.04 | 2 | 0.126 | ||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV高信花園配電室老舊配電室改造工程 | 148.2431 | 0.01 | 2 | 0.126 | ||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV新元花園配電室老舊配電室改造工程 | 23.1231 | 1 | 0.05 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV憶薌新村配電室老舊配電室改造工程 | 23.4458 | 1 | 0.08 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV南昌路北區(qū)配電站老舊配電室改造工程 | 81.8827 | 2 | 0.1 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV糧食新村配電室老舊配電室改造工程 | 33.5688 | 1 | 0.05 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV東岳華興樓配電室老舊小區(qū)改造工程 | 34.2901 | 1 | 0.04 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV溫泉廣場配電室老舊小區(qū)改造工程 | 98.7556 | 2 | 0.2 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV元光南八段配電室老舊小區(qū)改造工程 | 32.9851 | 1 | 0.04 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城江濱花園第一配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 293.925 | 2 | 0.2 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV瑞景園配電室老舊配電室改造工程 | 23.4094 | 1 | 0.063 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV竹圍新村南區(qū)配電室老舊配電室改造工程 | 73.2657 | 0 | 0.033 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV九龍花園配電室老舊配電室改造工程 | 67.4023 | 0.013 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城電瓷廠生活區(qū)配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 64.3227 | 0 | 0.03 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV閩薌電子總廠生活區(qū)配電室老舊配電室改造工程 | 22.4794 | 0 | 0.018 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城龍江明珠南區(qū)第二配電室高層小區(qū)10kV雙電源改造工程 | 165.487 | 0.53 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城龍江明珠南區(qū)小區(qū)高層小區(qū)10kV雙電源改造工程 | 177.4485 | 0.457 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城919廠生活區(qū)等配變0.4kV低壓線路改造工程 | 65.3218 | 0 | 0.798 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV下岱山等老舊配變改造工程 | 80.1811 | 1 | 0.04 | 2.525 | ||
市區(qū) | ******檢察院宿舍等城中村改造工程 | 82.922 | 5 | 0.203 | 0.042 | ||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV2025年薌城本部網(wǎng)格電壓越限治理工程 | 22.6907 | 0 | 0.563 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV前鋒新村等重過載治理工程 | 52.3446 | 0.031 | 1 | 0.063 | 0.186 | |
市區(qū) | 福建漳州高新10kV顏厝鎮(zhèn)路邊村等重過載治理工程 | 157.5335 | 0.043 | 0.15 | 3 | 0.143 | 1.505 |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV洪坑村等重過載治理工程 | 110.5043 | 0.064 | 2 | 0.126 | 1.108 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV塔尾村重過載治理工程 | 146.2298 | 0.214 | 0.172 | 4 | 0.229 | 0.542 |
市區(qū) | 福建漳州薌城仙景村等0.4kV低壓線路改造工程 | 61.1043 | 0 | 0.314 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV高埔等城中村改造工程 | 55.3871 | 6 | 0.22 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城石亭鎮(zhèn)區(qū)等頻繁停電治理工程 | 65.8592 | 1 | 0.063 | 1.847 | ||
市區(qū) | 福建漳州薌城110kV新社變新吉Ⅱ回等10kV網(wǎng)架 及二次標準化改造工程 | 128.6803 | 0.35 | 1.137 | 0 | ||
市區(qū) | 福建漳州薌城110kV鰲門變鰲林線10kV網(wǎng)架及二次標準化改造工程 | 136.3933 | 1.466 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV鰲門水庫4個等臺區(qū)重過載治理工程 | 122.9925 | 0.304 | 4 | 0.186 | 0.459 | |
市區(qū) | 福建漳州高新110kV天口變天房Ⅰ、Ⅱ線10kV配套送出工程 | 84.694 | 0.58 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州高新110kV天口變天房Ⅲ線10kV配套送出工程 | 143.2298 | 0.755 | 0.592 | 0 | ||
市區(qū) | ******居委會 Ⅰ配變等臺區(qū)重過載治理工程 | 84.05 | 0.416 | 3 | 0.143 | 1.162 | |
市區(qū) | 福建漳州高新110kV霞莊變霞程線10kV柿仔配變等重過載治理工程 | 171.0835 | 1.694 | 5 | 0.223 | 1.068 | |
市區(qū) | 福建漳州高新110kV霞莊變霞安線10kV大湖配變等重過載治理工程 | 205.5062 | 0.24 | 0.43 | 4 | 0.203 | 1.435 |
市區(qū) | 福建漳州高新10kV花卉中心Ⅱ等4個臺區(qū)重過載治理工程 | 251.3133 | 0.311 | 0.55 | 3 | 0.166 | 0.587 |
市區(qū) | 福建漳州龍文10kV長福村等重過載治理工程 | 88.2529 | 0.161 | 0.198 | 1 | 0.04 | 0.997 |
市區(qū) | 福建漳州龍文10kV張浦等8個臺區(qū)重過載治理工程 | 205.1345 | 0.165 | 0.095 | 8 | 0.32 | 1.263 |
市區(qū) | 福建漳州龍文110kV東嶼變東浦線等10kV網(wǎng)架及二次標準化改造工程 | 586.9646 | 4.37 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州龍文110kV東嶼變農(nóng)藥廠線等10kV網(wǎng)架 及二次標準化改造工程 | 1389.8711 | 9.593 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州龍文220kV龍江變江新線等10kV網(wǎng)架及二次標準化改造工程 | 1131.878 | 4.641 | 4 | 0.4 | ||
市區(qū) | 福建漳州龍文110kV藍田變一開Ⅰ線10kV 藍田環(huán)網(wǎng)柜等2臺環(huán)網(wǎng)柜改造工程 | 69.1455 | 0.4 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州龍文10kV荔枝園開閉所等3座老舊開關站改造工程 | 429.7785 | 0.04 | 2 | 0.16 | 1.846 | |
市區(qū) | 福建漳州高新110kV霞莊變霞安線安田尾支線 10kV網(wǎng)架標準化改造工程 | 329.3695 | 6.867 | 0.804 | 0 | ||
市區(qū) | 福建漳州高新10kV武口線大房坑仔配變等重過載治理工程 | 23.012 | 1 | 0.04 | 0.513 | ||
市區(qū) | 福建漳州高新10kV蔡坑村等重過載治理工程 | 174.4826 | 0.01 | 0.572 | 3 | 0.1 | 0.333 |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV翰城一品配電室高層小區(qū)雙電源改造工程 | 175.2061 | 0.757 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城龍江富城小區(qū)高層小區(qū)10kV雙電源改造工程 | 42.1478 | 0.39 | 0 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV2025年薌城本部網(wǎng)格等重過載治理工程 | 328.1377 | 0.01 | 2 | 0.126 | 0.599 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV北星村等重過載治理工程 | 192.0607 | 0.095 | 0.158 | 4 | 0.229 | 2.415 |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV鰲浦村等電壓越限治理工程 | 91.0256 | 1.084 | 0.075 | 2 | 0.05 | 1.253 |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV工交等電壓越限治理工程 | 81.2436 | 0.606 | 3 | 0.07 | 0.878 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV溪園村等電壓越限治理工程 | 123.727 | 0.005 | 0.21 | 3 | 0.1345 | 2.467 |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV2025年石亭供電所重過載治理工程 | 115.0475 | 0.01 | 2 | 0.103 | 0.205 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV浦南新村重過載治理工程 | 245.9369 | 2.741 | 0.787 | 7 | 0.2775 | 4.105 |
市區(qū) | 福建漳州薌城天寶村等配變0.4kV低壓線路改造工程 | 60.0157 | 0 | 0.568 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV天寶村等重過載治理工程 | 56.3997 | 0.06 | 2 | 0.126 | 0.373 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV山仔尾等重過載治理工程 | 66.0537 | 0.076 | 3 | 0.143 | 0.792 | |
市區(qū) | 福建漳州薌城世紀廣場北區(qū)配電室Ⅱ老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 196.2424 | 0 | 0.04 | 2 | 0.25 | 0.14 |
市區(qū) | 福建漳州薌城天福園第一配電室老舊小區(qū)10kV供電改造工程 | 161.8095 | 4 | 0.326 | |||
市區(qū) | 福建漳州薌城10kV信隆花園配電室老舊小區(qū)改造工程 | 101.6618 | 0.333 | 2 | 0.2 | ||
市區(qū) | 福建漳州薌城220kV龍江變10kV龍勝線10kV網(wǎng)架 及二次標準化改造工程 | 151.981 | 1.107 | 0 | |||
13031.3805 | 16.207 | 31.292 | 147 | 8.584 | 33.445 | ||
?
附件: