詢(xún)比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱(chēng):******有限公司2025年第一批次辦公用品采購
三、報價(jià)截止時(shí)間:2025-03-10 18:00
四、報價(jià)有效期:2025-06-03
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執行人:陳力
八、采購執行人聯(lián)系方式:******
九、詢(xún)比采購類(lèi)型:公開(kāi)
十、報價(jià)要求:請根據明細清單填報含稅單價(jià)
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:******有限公司采購服務(wù)模式要求,中選供應商在成交后應向電子商務(wù)平臺支付平臺交易費,平臺交易費收費標準為中選金額的1%。供應商可將該費用考慮計入總價(jià),無(wú)需單獨報價(jià)。中選供應商應在收到電商平臺通知后,在電商平臺門(mén)戶(hù)線(xiàn)上支付平臺交易費,支付操作請供應商在電商平臺門(mén)戶(hù)的下載中心下載并參照《供應商注冊,會(huì )員費交費操作手冊》進(jìn)行支付。服務(wù)費發(fā)票由電商平臺開(kāi)具。 2.平臺內容與采購文件不一致的,以采購文件為準。
具體規格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打印紙|A4 80g 500張/包 紅色 得力|無(wú)|無(wú) | 10 | 包 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | 打印紙|A4 80g 500張/包 粉色 得力|無(wú)|無(wú) | 10 | 包 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
3 | 打印紙|A4紙\萊茵河\70g\8包/箱|無(wú)|無(wú) | 50 | 箱 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
4 | 打印紙|A3紙\得力 萊茵河\70g\5包/箱|無(wú)|無(wú) | 30 | 箱 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
5 | 打印紙|A5 500張/包 10包/箱 得力|無(wú)|無(wú) | 50 | 箱 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
6 | 訂書(shū)機|得力368|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
7 | 夾子|得力長(cháng)尾夾8554(小)|無(wú)|無(wú) | 50 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
8 | A4按扣文件袋|A4|無(wú)|無(wú) | 200 | 只 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
9 | 電池|五號 南孚|無(wú)|無(wú) | 5 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
10 | 電池|七號 南孚|無(wú)|無(wú) | 5 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
11 | 中性筆|黑色 0.7mm 6支/盒 得力|無(wú)|無(wú) | 20 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
12 | 中性筆|子彈頭 黑色 0.5mm 12支/盒 得力|無(wú)|無(wú) | 20 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
13 | 中性筆芯|0.5 黑色|無(wú)|無(wú) | 20 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
14 | 中性筆芯|0.7 黑色|無(wú)|無(wú) | 20 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
15 | 檔案盒|33510-10 35mm 得力|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
16 | 檔案盒|33511-10 55mm 得力|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
17 | 筆記本|A5縫線(xiàn)本 40頁(yè) 韓國小清新 得力|無(wú)|無(wú) | 100 | 本 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
18 | 筆記本|得力\A7\皮面|無(wú)|無(wú) | 50 | 本 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
19 | 垃圾袋|普通大號加厚 90×100cm|無(wú)|無(wú) | 5 | 袋 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
20 | 礦泉水|礦泉水380L\農夫山泉|無(wú)|無(wú) | 20 | 箱 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
21 | 礦泉水|12L/農夫山泉|無(wú)|無(wú) | 30 | 桶 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
22 | 礦泉水|5L/農夫山泉|無(wú)|無(wú) | 30 | 箱 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
23 | 多用插座|公牛牌6孔3米\10A\220V|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
24 | 多用插座|公牛牌6孔5米\10A\220V|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
25 | 寬膠帶|寬4.8cm 得力|無(wú)|無(wú) | 30 | 卷 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
26 | 剪刀|DL2613 得力|無(wú)|無(wú) | 30 | 把 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
27 | 美工刀|得力2056|無(wú)|無(wú) | 20 | 把 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
28 | 訂書(shū)針|0012 得力|無(wú)|無(wú) | 100 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
29 | 回形針|0038 得力|無(wú)|無(wú) | 50 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
30 | 抽紙|心相印 盒裝 1×12提×3盒|無(wú)|無(wú) | 3 | 箱 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
31 | 抽紙|心相印 軟包 1×24提×3包|無(wú)|無(wú) | 3 | 箱 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
32 | 布派抽紙|1大包/40提×3小包\布派|無(wú)|無(wú) | 3 | 包 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
33 | 卷紙|10包/提 180g/包 潔云|無(wú)|無(wú) | 3 | 包 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
34 | 牛皮紙檔案袋|得力\33474 50個(gè)/包|無(wú)|無(wú) | 10 | 包 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
35 | 牛皮紙信封|得力\3號信封 60個(gè)/包\33087|無(wú)|無(wú) | 5 | 包 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
36 | 簽字筆|1.0|無(wú)|無(wú) | 30 | 支 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
37 | 擦手紙|230mm×235mm|無(wú)|無(wú) | 5 | 箱 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
38 | 大盤(pán)紙卷筒|180m×12卷|無(wú)|無(wú) | 5 | 箱 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
39 | 便利貼|9084 76mm×51mm 1200張/盒 得力|無(wú)|無(wú) | 5 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
40 | 筆筒|得力909(圓)|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
41 | 文件筐|得力(deli)四欄文件筐\藍色27888|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
42 | 筆記本|小號|無(wú)|無(wú) | 100 | 本 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
43 | 紅藍鉛筆|得力6546\得力|無(wú)|無(wú) | 5 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
44 | 鉛筆|中華2B|無(wú)|無(wú) | 10 | 支 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
45 | 一次性紙杯|普通(定制log帶茶葉)|無(wú)|無(wú) | 200 | 只 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
46 | 超細纖維抹布|40cm×40cm 妙潔|無(wú)|無(wú) | 50 | 塊 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
47 | 潔廁液|500g\威猛|無(wú)|無(wú) | 20 | 瓶 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
48 | 細紗手套|星工 XGS-X1\細紗加密|無(wú)|無(wú) | 100 | 付 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
49 | 紐扣電池|CR2032\松下|無(wú)|無(wú) | 50 | 只 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
50 | 熒光筆|得力S603\得力|無(wú)|無(wú) | 10 | 盒 | 13% | 2025-03-28 | ******有限公司 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-03-03