一、項目編號:[230183]DPYZB[GK]******
******服務(wù)中心視頻監(jiān)控設(shè)備
三、采購結(jié)果
******服務(wù)中心視頻監(jiān)控設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱市道里區(qū)優(yōu)巨綜合科技電子產(chǎn)品商店 | 工農(nóng)大街463號40棟1單元2603 | 472,658.00元 |
四、主要標的信息
******服務(wù)中心視頻監(jiān)控設(shè)備):
貨物類(哈爾濱市道里區(qū)優(yōu)巨綜合科技電子產(chǎn)品商店)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 服務(wù)器 | 監(jiān)控設(shè)備服務(wù)器 | ??低?/td> | DS-VE21S-D/R | 1.00(臺) | 45,890.00 | 45,890.00 |
| 1-2 | 液晶顯示器 | 顯示器 | dahua | DH-LM27-A201 | 1.00(臺) | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 1-3 | 應(yīng)用軟件 | 綜合安防軟件 | 海康威視 | iSecure Center-YSYSZ | 1.00(套) | 22,790.00 | 22,790.00 |
| 1-4 | 機柜 | 機柜 | ??低?/td> | 12U | 1.00(臺) | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 1-5 | 交換設(shè)備 | 核心交換機 | ??低?/td> | DS-3E3728F-E | 1.00(臺) | 12,450.00 | 12,450.00 |
| 1-6 | 其他存儲設(shè)備 | 存儲錄像機 | ??低?/td> | DS-96256N-I24R-V4 | 1.00(臺) | 44,890.00 | 44,890.00 |
| 1-7 | 移動存儲設(shè)備 | 硬盤 | ??低?/td> | 10T | 30.00(塊) | 2,560.00 | 76,800.00 |
| 1-8 | 視頻信息處理設(shè)備 | 拼接屏 | 橙科 | DS-VW55/L35 | 6.00(臺) | 7,400.00 | 44,400.00 |
| 1-9 | 金屬質(zhì)架類 | 大屏支架 | 海康威視 | 55寸液壓前維護支架 | 1.00(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
| 1-10 | 視頻信息處理設(shè)備 | 解碼器 | ??低?/td> | DS-6A08UD | 1.00(臺) | 23,300.00 | 23,300.00 |
| 1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 筒型攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2245YSY-SZ | 50.00(臺) | 430.00 | 21,500.00 |
| 1-12 | 其他架類 | 攝像頭支架 | ??低?/td> | DS-2205ZJ | 50.00(臺) | 40.00 | 2,000.00 |
| 1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 海螺型攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD2345YSY-SZ | 132.00(臺) | 456.00 | 60,192.00 |
| 1-14 | 交換設(shè)備 | POE接入交換機 | ??低?/td> | DS-3E1518P-S | 16.00(臺) | 2,600.00 | 41,600.00 |
| 1-15 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 光模塊 | dahua | GSFP-1310-20-SMF | 48.00(塊) | 277.00 | 13,296.00 |
| 1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | ??低?/td> | DS-1LN5EO-UU/E | 50.00(箱) | 525.00 | 26,250.00 |
| 1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖線 | 振亞 | GYXTW8B1.3 8芯光纜 | 600.00(米) | 5.00 | 3,000.00 |
| 1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線槽 | 振亞 | 6023XC | 550.00(米) | 5.00 | 2,750.00 |
| 1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 振亞 | 60227IEC53 | 550.00(米) | 5.00 | 2,750.00 |
| 1-20 | 交換設(shè)備 | POE接入交換機 | ??低?/td> | DS-3E1510P-S | 8.00(臺) | 1,100.00 | 8,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張偉、李劍、劉晶超、徐金輝、陳偉(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 執(zhí)行國家計委“發(fā)改價格[2015]299號”文件的規(guī)定,收取代理服務(wù)費:10000.00元,由成交供應(yīng)商一次性支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ******服務(wù)中心視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******服務(wù)中心視頻監(jiān)控設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱市道里區(qū)優(yōu)巨綜合科技電子產(chǎn)品商店 | 通過 | 通過 | 67.70 | 0.00 | 30.00 | 97.70 | 472,658.00 | 472,658.00 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱市道里區(qū)碩訊電子科技經(jīng)營部 | 通過 | 通過 | 49.50 | 0.00 | 29.99 | 79.49 | 472,840.00 | 472,840.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.50 | 0.00 | 29.99 | 79.49 | 472,880.00 | 472,880.00 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱市道里區(qū)浩單電子產(chǎn)品商店 | 通過 | 通過 | 49.50 | 0.00 | 29.98 | 79.48 | 472,980.00 | 472,980.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******辦公室
地址:尚志市尚志鎮(zhèn)尚志大街5號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路382號9棟2單元6層601號(住宅)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年11月10日
相關(guān)附件:
開標記錄表.zip ******服務(wù)中心視頻監(jiān)控設(shè)備報價明細附件.pdf ******服務(wù)中心視頻監(jiān)控設(shè)備招標文件(******01).pdf