| 項目名稱(chēng) | ******消防驗收住宅類(lèi)隱患整改項目 | |||
| 標段編號 | E******36xcwfxwzu5001 | |||
| 招標人名稱(chēng) | ******建設局 | |||
| 招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 陳佳 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月29日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標7室6座(電子標) | |
| 中標候選人 | ||||
| 排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎情況 |
| 第1名 | ******有限公司 | 高巧燕 陜******0730 | 682.823118 | |
| 第2名 | ******有限公司 | 劉彥森 陜******9645 | 684.436963 | |
| 第3名 | ******有限公司 | 黨寧靜 陜******1403 | 687.248563 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月31日 | 公示結束時(shí)間 | 2026年1月4日 | |
| ******有限公司; 投標報價(jià):******.18元;項目經(jīng)理為:高巧燕(證書(shū)編號為:陜******0730)。 技術(shù)標得分:15.87商務(wù)標得分:63.94信用得分:13.50 總得分:93.31 ******有限公司; 投標報價(jià):******.63元;項目經(jīng)理為:劉彥森(證書(shū)編號為:陜 ******9645)。 技術(shù)標得分:15.37商務(wù)標得分:62.11信用得分:11.00總得分:88.48 ******有限公司; 投標報價(jià):******.63元;項目經(jīng)理為:黨寧靜(證書(shū)編號為:陜 ******1403)。 技術(shù)標得分:14.69商務(wù)標得分:61.02信用得分:9.50總得分:85.21 ******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 受理異議的聯(lián)系人及方式: 招標人:溫工:0912-****** 招標代理機構:陳工:******; 投訴受理行政監督部門(mén)為:府谷縣發(fā)展改革和科技局,投訴電話(huà):0912-******。 | ||||
| ******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 | ||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!