| 項目名稱(chēng) | 綏德縣城區人行道改造工程 | |||
| 標段編號 | E******36suvpd3uva001 | |||
| 招標人名稱(chēng) | ******城市管理執法局 | |||
| 招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 曹納 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月30日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標7室6座(電子標) | |
| 中標候選人 | ||||
| 排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎情況 |
| 第1名 | ******有限公司 | 任杰 陜******5199 | 720.288297 | |
| 第2名 | ******有限公司 | 楊羅剛 陜******3249 | 723.958201 | |
| 第3名 | ******有限公司 | 卜鳳虎 陜******6647 | 723.245499 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月31日 | 公示結束時(shí)間 | 2026年1月4日 | |
| ******有限公司,技術(shù)標得分16.58分,商務(wù)標得分62.98分,信用得分15.00,總得分94.56分。 ******有限公司,技術(shù)標得分14.67分,商務(wù)標得分62.36分,信用得分15.00,總得分92.03分。 ******有限公司,技術(shù)標得分14.21分,商務(wù)標得分62.21分,信用得分15.00,總得分91.42分。 | ||||
| ******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 | ||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!