| 項目名稱(chēng) | ******消防驗收住宅類(lèi)隱患整改項目 | |||
| 標段編號 | E******36xcwfxwzu5002 | |||
| 招標人名稱(chēng) | ******建設局 | |||
| 招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 陳佳 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月29日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標7室6座(電子標) | |
| 中標候選人 | ||||
| 排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎情況 |
| 第1名 | ******有限公司 | 田景仁 2022JZS****** | 490.689378 | |
| 第2名 | ******有限公司 | 白成飛 陜******7407 | 493.294582 | |
| 第3名 | ******有限公司 | 石問(wèn)偉 ****** | 495.631304 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月31日 | 公示結束時(shí)間 | 2026年1月4日 | |
| ******有限公司; 投標報價(jià):******.78元;項目經(jīng)理為:田景仁(證書(shū)編號為:陜******7279)。 技術(shù)標得分:15.73商務(wù)標得分:62.54信用得分:15.00總得分:93.27 ******有限公司; 投標報價(jià):******.82元;項目經(jīng)理為:白成飛(證書(shū)編號為:陜******7407)。 技術(shù)標得分:15.27商務(wù)標得分:58.88 信用得分:13.00總得分:87.15 ******有限公司; 投標報價(jià):******.04元;項目經(jīng)理為:石問(wèn)偉(證書(shū)編號為:陜******8979)。 技術(shù)標得分:14.63商務(wù)標得分:59.78信用得分:11.00總得分:85.41 ******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 受理異議的聯(lián)系人及方式: 招標人:溫工:0912-****** 招標代理機構:陳工:******; 投訴受理行政監督部門(mén)為:府谷縣發(fā)展改革和科技局,投訴電話(huà):0912-******。 | ||||
| ******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 | ||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!